Atratividade
Preço | 1,48 (138,71%) |
Valor | |
Preço / Valor | |
Prob. Alta | |
Valor Intrínseco | |
P/VI | |
Margem Seg. (%) | |
LPA | 10,40 |
VPA | -2,58 |
P/VPA | 0,00 |
Lucro / Preço | 702,97% |
P/L | 0,14 |
P/L Médio | 0,17 |
PLA/PLM | 0,82 |
Rentabilidade
Rent. (5 Anos) | -99,56% |
Rent. a.a. | -66,19% |
Dividendos
DPA (12 Meses) | 0,00 |
DPA ivalor | |
Payout (12 meses) | 0,00% |
DY (12 Meses) | 0,00% |
DY ivalor | |
Preço Teto * | |
Desconto | |
Histórico Div. |
* Para que o investidor receba, pelo menos, 6% em dividendos por ano.
Dados Gerais
Classe | Ordinárias |
Forma | Escriturais |
Quantidade * | 113 |
Free Float * | 6 (5,51 %) |
Tag Along ** | 100% |
Escriturador | BRADESCO |
Negociação | À vista, Lote Padrão |
Liq. (Volume) | R$ 0,00 |
Liq. (Qtd. Neg.) | 0 |
* Quantidades em milhões de ações
** Mínimo exigido pelo segmento de listagem.
Preço e Liquidez
As cotações estão ajustadas.
Preço vs. Valor
O preço é o que você paga, valor é o que você leva e o lucro é o que te remunera.
Gráfico Exclusivo para Assinantes
Preço vs. Lucro
Para os investidores que pretendem manter seus ativos para o longo prazo, é importante saber que o preço das ações segue o lucro da empresa.
Dividendos
Histórico de dividendos.
Gráfico Exclusivo para Assinantes
Gráfico Exclusivo para Assinantes
Preço e Valor
Preço e Valor
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preço Médio Ajustado (PMA) | 1,81 | 5,42 | 6,48 | 37,99 | 200,30 | 549,20 | 545,94 | bar_chart | ||
Valor da Ação | ||||||||||
Preço / Valor | ||||||||||
Preço / Lucro (P/L) | 0,20 | -0,38 | -1,15 | -6,56 | -36,93 | -410,26 | 20.758,54 | bar_chart | ||
Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | -0,76 | -0,47 | 2,41 | 7,89 | 18,89 | 44,12 | 40,01 | bar_chart | ||
Preço / Vendas (PSR) | 21,49 | 1,19 | 0,49 | 1,27 | 6,40 | 19,09 | 22,99 | bar_chart | ||
Preço / EBITDA | -13,77 | -0,42 | -1,61 | -10,01 | -51,92 | 3.477,27 | 445,22 | bar_chart | ||
Preço / EBIT | -7,11 | -0,41 | -1,47 | -8,47 | -43,06 | -1.144,56 | 811,00 | bar_chart | ||
Preço / FCO | -2,38 | -1,86 | 29,00 | 109,11 | -52,53 | 3.033,91 | -374,93 | bar_chart | ||
Preço / Ativo | 2,84 | 4,23 | 0,50 | 1,84 | 8,69 | 19,85 | 21,27 | bar_chart | ||
Preço / Ativo Circulante Líquido | -3,89 | -0,64 | -1,76 | -58,67 | 97,94 | 89,05 | 74,41 | bar_chart | ||
Preço / Capital de Giro | -1,14 | -0,46 | -0,90 | -4,85 | -74,54 | 121,27 | 109,17 | bar_chart | ||
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.
Rentabilidade
Rentabilidade
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro / Preço | 511,63% | -264,51% | -86,62% | -15,23% | -2,71% | -0,24% | 0,00% | - | bar_chart | ||
Dividendos por Ação (DPA) | - | - | - | - | - | - | 0,39 | - | bar_chart | ||
Dividend Yield | - | - | - | - | - | - | 0,07% | - | bar_chart | ||
Dividendos por Ação ivalor | |||||||||||
Dividend Yield ivalor | |||||||||||
Rentabilidade Média | -66,56% | -16,28% | -82,95% | -81,03% | -63,53% | 0,60% | - | - | bar_chart | ||
Rentabilidade Acumulada | -309,76% | -243,20% | -226,92% | -143,96% | -62,93% | 0,60% | - | - | bar_chart | ||
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.
Liquidez
Liquidez
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.