Atratividade
Preço | 4,27 (4,15%) |
Valor | |
Preço / Valor | |
Prob. Alta | |
Valor Intrínseco | |
P/VI | |
Margem Seg. (%) | |
LPA | -0,00 |
VPA | 0,00 |
P/VPA | 0,00 |
Lucro / Preço | 0,00% |
P/L | 0,00 |
P/L Médio | 0,00 |
PLA/PLM | N/D |
Rentabilidade
Rent. (5 Anos) | 411,33% |
Rent. a.a. | 38,59% |
Dividendos
DPA (12 Meses) | 0,00 |
DPA ivalor | |
Payout (12 meses) | 0,00% |
DY (12 Meses) | 0,00% |
DY ivalor | |
Preço Teto * | |
Desconto | |
Histórico Div. |
* Para que o investidor receba, pelo menos, 6% em dividendos por ano.
Dados Gerais
Classe | Certificado de Depósito de Ações (Unit) |
Tag Along ** | Sem Tag Along |
Escriturador | ITAU CORRETORA ACOES |
Negociação | À vista, Lote Padrão |
Liq. (Volume) | R$ 2.778,00 |
Liq. (Qtd. Neg.) | 2 |
* Quantidades em milhões de ações
** Mínimo exigido pelo segmento de listagem.
Preço e Liquidez
As cotações estão ajustadas.
Preço vs. Valor
O preço é o que você paga, valor é o que você leva e o lucro é o que te remunera.
Gráfico Exclusivo para Assinantes
Preço vs. Lucro
Para os investidores que pretendem manter seus ativos para o longo prazo, é importante saber que o preço das ações segue o lucro da empresa.
Dividendos
Histórico de dividendos.
Gráfico Exclusivo para Assinantes
Gráfico Exclusivo para Assinantes
Preço e Valor
Preço e Valor
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preço Médio Ajustado (PMA) | 6,03 | 3,42 | 0,79 | 0,62 | 1,18 | 1,41 | bar_chart | ||
Preço / Lucro (P/L) | -1.096.313,59 | -1.789.851,23 | -373.109,63 | -227.570,11 | -559.978,52 | -765.778,02 | bar_chart | ||
Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 31.836.946,75 | 3.727.624,06 | 794.638,07 | 379.989,16 | 1.446.611,17 | -15.507.004,96 | bar_chart | ||
Preço / EBITDA | -1.096.313,59 | -1.789.851,23 | -373.109,63 | -227.570,11 | -559.978,52 | -765.778,02 | bar_chart | ||
Preço / EBIT | -1.096.313,59 | -1.789.851,23 | -373.109,63 | -227.570,11 | -559.978,52 | -765.778,02 | bar_chart | ||
Preço / FCO | -1.524.757,99 | -1.708.494,36 | -270.383,34 | -275.076,33 | -476.323,19 | -886.114,57 | bar_chart | ||
Preço / Ativo | 13.174,05 | 8.306,64 | 2.839,31 | 2.186,48 | 4.927,58 | 5.686,64 | bar_chart | ||
Preço / Capital de Giro | -6.981.786,57 | -25.057.917,27 | 4.003.753,34 | 379.989,16 | 1.446.611,17 | -14.314.158,42 | bar_chart | ||
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.
Rentabilidade
Rentabilidade
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.
Liquidez
Liquidez
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.