Comparação de Ações
Esta página possui funcionalidades adicionais que necessitam de uma conta.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Digite os códigos das ações e clique no botão comparar.
Faça login para salvar e recuperar suas comparações.
Comparação de GGBR4, KLBN11, KLBN11
![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | GERDAU S.A. | KLABIN S.A. | KLABIN S.A. | |
| Atividade | Participação e Administração | Empresa Brasileira de Base Florestal. Produtora de Papéis e Cartões para Embalagens. Embalagens de Papelão Ondulado e Sacos Industriais. Além de Ser Recicladora e Produtora de Toras para Serrarias. | Empresa Brasileira de Base Florestal. Produtora de Papéis e Cartões para Embalagens. Embalagens de Papelão Ondulado e Sacos Industriais. Além de Ser Recicladora e Produtora de Toras para Serrarias. | |
| Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
| Subsetor | Siderurgia e Metalurgia | Madeira e Papel | Madeira e Papel | |
| Segmento | Siderurgia | Papel e Celulose | Papel e Celulose | |
| Registro / IPO | 03/09/1980 | 06/08/1997 | 06/08/1997 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON e PN | |
| Free Float | 25% | 25% | 25% | |
| Free Float Atual | 100,63% | 0,00% | 0,00% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 254.931 | 665.565 | 665.565 | |
| Pessoas Jurídicas | 3.384 | 1.303 | 1.303 | |
| Instituições | 1.316 | 1.393 | 1.393 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 24.347 | 6.876 | 6.876 | |
| Valor Mercado | 45.068 | 20.643 | 20.643 | |
| Enterp. Val. (EV) | 45.076 | 20.668 | 20.668 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 20.268 | 13.464 | 13.464 | |
| Liquidez (Volume) | 249.722 | 103.159 | 103.159 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 69.199 | 20.785 | 20.785 | |
| Margem Bruta | 12% | 30% | 30% | |
| Margem EBITDA | 11% | 28% | 28% | |
| Margem EBIT | 6% | 16% | 16% | |
| Lucro Líquido | 1.640 | 747 | 747 | |
| Margem Líquida | 2% | 4% | 4% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 5,27 | 8,15 | 8,15 | |
| EV / EBIT | 9,95 | 13,97 | 13,97 | |
| ROE | 3,11 | 8,26 | 8,26 | |
| ROIC | 4,15 | 5,21 | 5,21 | |
| ROA | 5,17 | 5,42 | 5,42 | |
| CAGR (5 Anos) | -38,29% | -11,09% | -11,09% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 52.772 | 9.046 | 9.046 | |
| Caixa | 5.590 | 8.885 | 8.885 | |
| Dívida Bruta | 13.834 | 33.587 | 33.587 | |
| Dívida Líquida | 8.245 | 24.702 | 24.702 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1,04 | 4,28 | 4,28 | |
| Índice de Cobertura | 25,96 | -0,43 | -0,43 | |
| Endividamento | 34,89% | 85,43% | 85,43% | |
| Custo da Dívida | 2,04% | 5,24% | 5,24% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 28.574 | 16.094 | 16.094 | |
| Ativo Circulante Líquido | 14.739 | -17.493 | -17.493 | |
| Passivo Circulante | 10.360 | 9.050 | 9.050 | |
| Capital de Giro | 18.213 | 7.045 | 7.045 | |
| Liquidez Corrente | 2,76 | 1,78 | 1,78 | |
| Liquidez Imediata | 0,54 | 0,98 | 0,98 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 8.596 | 5.793 | 5.793 | |
| FCI | -6.394 | -2.016 | -2.016 | |
| CAPEX | -1.205 | -552 | -552 | |
| CAPEX / DA | 1,34 | 0,93 | 0,93 | |
| CAPEX / FCO | 0,80 | 0,41 | 0,41 | |
| FCL | 2.202 | 3.777 | 3.777 | |
| FCL CAPEX | 2.410 | 4.038 | 4.038 | |
| FCF | -3.034 | -1.202 | -1.202 | |
| FCT | -832 | 2.575 | 2.575 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 24,01 | 16,46 | 16,46 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 29,07 | 27,51 | 27,51 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 0,90 | 2,27 | 2,27 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,69 | 0,99 | 0,99 | |
| Preço / EBITDA | 6,03 | 3,56 | 3,56 | |
| Preço / EBIT | 11,38 | 6,11 | 6,11 | |
| Preço / FCO | 5,54 | 3,55 | 3,55 | |
| Preço / Ativo | 0,59 | 0,33 | 0,33 | |
| Preço / Ativo C. L. | 3,23 | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 2,62 | 2,92 | 2,92 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 3,44% | 3,64% | 3,64% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,68 | 1,18 | 1,18 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 2,83% | 7,19% | 7,19% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 38,64% | 4,04% | 4,04% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 14,40% | 4,92% | 4,92% | |

