AFOF11
ALIANZA FOF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 182,00 10,48%
Atratividade
P/Valor
DY (12M)
55,44%
P/VPC
1,71
Características Básicas
Razão Social ALIANZA FOF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 34.847.063/0001-08 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 13/03/2020 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 66,82 Milhões | Participação no IFIX - |
O fundo objetiva obter retorno total superior ao IFIX no longo prazo, através da aplicação em Ativos Alvo, primordialmente cotas de FII.
Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
13.486.793/0001-42
Rua Iguatemi, 151, 19º Andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, 01451-011
(11)31330350
Demonstrações Financeiras
2021 | AH (%) | 2020 | |
---|---|---|---|
Ativo | 40,31 M | -15,16% | 47,51 M |
Patrimônio Líquido | 39,11 M | -7,04% | 42,07 M |
Número de Cotas Emitidas | 367,12 K | 0,00% | 367,12 K |
Valor Patrimonial das Cotas | 106,53 | -7,04% | 114,60 |
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,05 | -18,15% | 0,06 |
Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,72 | -76,97% | 3,13 |
Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 0,72 | -76,97% | 3,13 |
Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 2,23 M | -78,92% | 10,57 M |
Disponibilidades | 5,33 K | -10,78% | 5,98 K |
Fundos de Renda Fixa | 2,22 M | -78,95% | 10,57 M |
Total Investido | 37,69 M | 3,01% | 36,59 M |
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 37,69 M | 3,01% | 36,59 M |
Valores a Receber | 388,34 K | 11,42% | 348,55 K |
Outros Valores a Receber | 388,34 K | 11,42% | 348,55 K |
Taxa de Administração a Pagar | 20,45 K | -23,98% | 26,90 K |
Taxa de Performance a Pagar | 69,51 K | 16,92% | 59,45 K |
Outros Valores a Pagar | 1,11 M | -79,25% | 5,36 M |
Total do Passivo | 1,20 M | -77,93% | 5,44 M |
Ativos Financeiros
N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
---|---|---|---|---|---|
FII | FII AUTONOMY | 35.765.826/0001-12 | 18.669 | 1.772.621,55 | |
FII | FII TORRE AL | 07.122.725/0001-12 | 564 | 760.249,44 | |
FII | FII BC FUND | 08.924.783/0001-12 | 100 | 8.874,00 | |
FII | FII BTG CRI | 29.787.928/0001-12 | 10.497 | 944.834,97 | |
FII | FII CAPI SEC | 18.979.895/0001-12 | 100 | 10.415,00 | |
FII | FII VBI CRI | 28.729.197/0001-12 | 21.239 | 2.227.758,71 | |
FII | FII GALERIA | 15.333.306/0001-12 | 1.187 | 36.678,30 | |
FII | FII CAMPUSFL | 11.602.654/0001-12 | 2.756 | 327.412,80 | |
FII | FII EXCELLEN | 09.552.812/0001-12 | 7.092 | 678.278,88 | |
FII | FII GEN SHOP | 17.590.518/0001-12 | 1.636 | 108.303,20 | |
FII | FII V PARQUE | 00.332.266/0001-12 | 651 | 93.099,51 | |
FII | FII GLPG CRI | 38.293.897/0001-12 | 1.000 | 100.000,00 | |
FII | FII LOUVEIRA | 17.143.998/0001-12 | 4.698 | 237.378,75 | |
FII | FII G TOWERS | 23.740.527/0001-12 | 3.673 | 410.310,83 | |
FII | FII HABIT II | 30.578.417/0001-12 | 100 | 12.147,00 | |
FII | FII HECTARE | 30.248.180/0001-12 | 100 | 14.735,00 | |
FII | FII HECTARE | 30.248.180/0001-12 | 63 | 9.283,05 | |
FII | FII HECTARE | 30.248.180/0001-12 | 28 | 4.125,80 | |
FII | FII CSHG CRI | 11.160.521/0001-12 | 100 | 10.180,00 | |
FII | FII CSHG LOG | 11.728.688/0001-12 | 100 | 18.100,00 | |
FII | FII HG REAL | 09.072.017/0001-12 | 100 | 15.700,00 | |
FII | FII CSHG URB | 29.641.226/0001-12 | 100 | 12.933,00 | |
FII | FII HSI LOG | 32.903.621/0001-12 | 13.497 | 1.460.375,40 | |
FII | FII HSI MALL | 32.892.018/0001-12 | 9.737 | 918.101,73 | |
FII | FII FOF BREI | 33.721.517/0001-12 | 8.967 | 739.777,50 | |
FII | FII IRIDIUM | 28.830.325/0001-12 | 100 | 13.719,00 | |
FII | FII IRIDIUM | 28.830.325/0001-12 | 49 | 6.722,31 | |
FII | FII JS REAL | 13.371.132/0001-12 | 1.651 | 164.257,99 | |
FII | FII KINEA HY | 30.130.708/0001-12 | 11.777 | 1.354.355,00 | |
FII | FII KINEA IP | 24.960.430/0001-12 | 24.418 | 2.828.092,76 | |
FII | FII KINEA | 12.005.956/0001-12 | 100 | 16.232,00 | |
FII | FII LOFT II | 24.796.967/0001-12 | 17.000 | 1.734.000,00 | |
FII | FII VBI LOG | 30.629.603/0001-12 | 100 | 11.987,00 | |
FII | FII MAUA | 23.648.935/0001-12 | 100 | 10.317,00 | |
FII | FII PATRIA | 30.048.651/0001-12 | 7.000 | 598.500,00 | |
FII | FII PATR LOG | 35.754.164/0001-12 | 17.606 | 1.690.176,00 | |
FII | FII PLURAL R | 32.527.683/0001-12 | 24.326 | 2.274.481,00 | |
FII | FII VBI PRI | 35.652.102/0001-12 | 6.174 | 597.951,90 | |
FII | FII RBCRI IV | 30.647.758/0001-12 | 11.440 | 978.120,00 | |
FII | FII BRL1778 - RBR LOG FII | 35.705.463/0001-12 | 1 | 109,00 | |
FII | FII BRL1778 - RBR LOG FII | 35.705.463/0001-12 | 1 | 109,00 | |
FII | FII RBR PROP | 21.408.063/0001-12 | 100 | 9.500,00 | |
FII | FII RBRHGRAD | 29.467.977/0001-12 | 31.329 | 2.978.761,32 | |
FII | FII RBR PCRI | 30.166.700/0001-12 | 100 | 10.441,00 | |
FII | FII RIOB RC | 03.683.056/0001-12 | 100 | 16.620,00 | |
FII | FII UBS (BR) | 28.152.272/0001-12 | 100 | 11.120,00 | |
FII | FII UBSOFFIC | 32.274.163/0001-12 | 100 | 9.720,00 | |
FII | FII RB CFOF | 34.027.774/0001-12 | 11.035 | 976.597,50 | |
FII | FII RIONEGRO | 15.006.286/0001-12 | 825 | 58.575,00 | |
FII | FII SANT REN | 32.903.702/0001-12 | 34.172 | 3.309.558,20 | |
FII | FII SDI LOG | 16.671.412/0001-12 | 100 | 10.358,00 | |
FII | FII TELLUS PROP | 26.681.370/0001-12 | 100 | 9.178,00 | |
FII | FII TELLUS PROP | 26.681.370/0001-12 | 15.262 | 1.400.746,36 | |
FII | FII TG ATIVO | 25.032.881/0001-12 | 100 | 13.513,00 | |
FII | FII TG ATIVO | 25.032.881/0001-12 | 19 | 2.567,47 | |
FII | FII VALORAIP | 34.197.811/0001-12 | 1.000 | 110.520,00 | |
FII | FII VALORAIP | 34.197.811/0001-12 | 28.014 | 3.096.107,28 | |
FII | FII VALREIII | 29.852.732/0001-12 | 65 | 5.600,40 | |
FII | FII VINCILOG | 24.853.044/0001-12 | 100 | 12.741,00 | |
FII | FII VINC COR | 12.516.185/0001-12 | 100 | 6.325,00 | |
FII | FII VINCI SC | 17.554.274/0001-12 | 100 | 11.574,00 | |
FII | FII FATOR VE | 11.664.201/0001-12 | 100 | 11.750,00 | |
FII | FII VOT LOG | 27.368.600/0001-12 | 11.222 | 1.319.931,64 | |
FII | FII XP CRED | 28.516.301/0001-12 | 100 | 9.256,00 | |
FII | FII XP LOG | 26.502.794/0001-12 | 100 | 12.400,00 | |
FII | FII XP LOG | 26.502.794/0001-12 | 25 | 3.100,00 | |
FII | FII XP MALLS | 28.757.546/0001-12 | 100 | 11.673,00 | |
FII | FII XP SELEC | 30.983.020/0001-12 | 1.950 | 189.618,00 | |
Fundo | FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 06.175.696/0001-12 | 216.556 | 10.568.356,82 |
* Informações relativas ao 4T20.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
09/04/2021 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 09/04/2021 |
09/04/2021 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 09/04/2021 |
01/04/2021 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2020 |
22/03/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 26/02/2021 |
19/03/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 19/03/2021 |
19/03/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 03/2021 |
19/03/2021 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2020 |
18/03/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 18/03/2021 |
18/03/2021 Fato Relevante Referência: 18/03/2021 |
18/03/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 18/03/2021 |
11/03/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2021 |
18/02/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/01/2021 |
15/02/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2021 |
08/02/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2020 |
04/02/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2020 |
01/02/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2020 |
01/02/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2020 |
27/01/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 27/01/2021 |
14/01/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2020 |
04/01/2021 Fato Relevante Referência: 04/01/2021 |
30/12/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2020 |
29/12/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 12/2020 |
15/12/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2020 |
14/12/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 14/12/2020 |
30/11/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2020 |
16/11/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2020 |
14/11/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2020 |
30/10/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2020 |
16/10/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 16/10/2020 |
15/10/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2020 |
15/10/2020 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 14/10/2020 |
13/10/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 30/09/2020 |
02/10/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 09/2020 |
01/10/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 01/10/2020 |
01/10/2020 Fato Relevante Referência: 01/10/2020 |
30/09/2020 Regulamento Referência: 29/09/2020 |
30/09/2020 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 29/09/2020 10:00 |
29/09/2020 Assembleia AGE Sumário das Decisões Referência: 29/09/2020 10:00 |
29/09/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2020 |
23/09/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 23/09/2020 |
15/09/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2020 |
11/09/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 11/09/2020 |
31/08/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2020 |
14/08/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2020 |
14/08/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 14/08/2020 |
13/08/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2020 |
27/07/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2020 |
17/07/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2020 |
15/07/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2020 |
15/07/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2020 |
15/07/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2020 |
14/07/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/07/2020 |
29/06/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2020 |
15/06/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2020 |
27/05/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2020 |
15/05/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2020 |
14/05/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2020 |
23/04/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2020 |
17/04/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 17/04/2020 |
15/04/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2020 |
15/04/2020 Regulamento Referência: 07/02/2020 |
15/04/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 07/02/2020 |
07/04/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 07/04/2020 |
07/04/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 07/04/2020 |
23/03/2020 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 13/03/2020 15:30 |
23/01/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 18/12/2019 |
23/01/2020 Regulamento Referência: 18/12/2019 |