Qualidade
Segurança | |
Lucratividade | |
Retorno | |
Endividamento |
Gráfico Exclusivo para Assinantes
Dados Gerais
CNPJ | 92.754.738/0001-62 |
Atividade | Loja de Departamentos (Comércio Varejista) |
Setor de Atuação | Consumo Cíclico |
Subsetor de Atuação | Comércio |
Segmento de Atuação | Tecidos. Vestuário e Calçados |
Site / Site RI | http://lojasrenner.mzweb.com.br/ |
Constituição | 10/06/1965 |
Registro / IPO | 20/07/1977 |
Relatório | 1T22 (05/05/2022 18:33:00) |
Governança
Listagem | Novo Mercado |
Tag Along * | 100% para ações ON |
Free Float * | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões |
Porte
Capital Social * | 8.988 |
Valor de Mercado * | 23.021 |
Enterp. Val. (EV) * | 23.019 |
Classificação | Mid Cap |
Ações
Ordinárias * | 989 |
Free Float | 98,84% |
Investidores
Pessoas Físicas | 127.635 |
Pessoas Jurídicas | 656 |
Instituições | 2.200 |
Posição Acionária
Nome | ON | PN | Total |
J.P. Morgan Chase & Co. (Gestor/Administrador - Vide item 15.8 a seguir) | 5,02% | 0,00% | 5,02% |
AÇÕES TESOURARIA | 0,60% | 0,00% | 0,60% |
OUTROS | 94,38% | 0,00% | 94,38% |
Total | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Sede
Endereço:
Av. Joaquim Porto Villanova, 401, 7º Andar, Jardim Carvalho, Porto Alegre, RS, CEP: 91.410-400
Telefone:
51 2121 7045
Relações com Investidores
Nome:
Alvaro Jorge Fontes de Azevedo
Endereço:
Av. Joaquim Porto Villanova, 401 - 7º Andar, Jardim do Salso, Porto Alegre, RS, CEP: 91.410-400
Telefone:
51 2121 7045
E-mail:
acionistas@lojasrenner.com.br
Site:
http://lojasrenner.mzweb.com.br/
Endereço:
Av. Joaquim Porto Villanova, 401, 7º Andar, Jardim Carvalho, Porto Alegre, RS, CEP: 91.410-400
Receitas, Lucros e Proventos
Para o investidor de longo prazo obter retorno de seus investimentos, é essencial escolher empresas que apresentem lucros consistentes e, de preferência, crescentes ao longo do tempo. É dos lucros das empresas que vêm toda a remuneração do acionista, seja ela em forma de valorização das ações, seja ela em distribuição de lucros em forma de dividendos e juros sobre capital próprio.
Gráfico Exclusivo para Assinantes
Patrimônio, Caixa e Dívida
Uma empresa com caixa insuficiente ou dívida muito alavancada terá dificuldade em honrar com suas obrigações. Nesse caso, a empresa provavelmente se endividará mais, podendo entrar em recuperação judicial ou falência.
O ideal é que o investidor procure investir em empresas sem dívida (Caixa maior que Dívida Bruta) ou com dívida equilibrada (que não tenha impacto significativo nos lucros da empresa).
Gráfico Exclusivo para Assinantes
Gráfico Exclusivo para Assinantes
Receita e Lucro
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 11.604 | 10.572 | 7.537 | 9.588 | 8.427 | 7.444 | 6.452 | 6.145 | bar_chart | ||
Resultado Bruto | 6.844 | 6.172 | 4.314 | 5.858 | 5.142 | 4.499 | 3.876 | 3.634 | bar_chart | ||
Margem Bruta | 58,98% | 58,39% | 57,23% | 61,09% | 61,02% | 60,44% | 60,09% | 59,13% | bar_chart | ||
Depreciação, Amortização e Exaustão | 952 | 916 | 791 | 730 | 315 | 329 | 311 | 265 | bar_chart | ||
EBITDA | 2.083 | 1.730 | 1.648 | 2.374 | 1.738 | 1.416 | 1.287 | 1.198 | bar_chart | ||
Margem EBITDA | 17,95% | 16,36% | 21,86% | 24,76% | 20,63% | 19,03% | 19,95% | 19,50% | bar_chart | ||
EBITDA / Ativo | 0,10 | 0,08 | 0,11 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | bar_chart | ||
EBIT | 1.131 | 814 | 857 | 1.644 | 1.424 | 1.087 | 976 | 933 | bar_chart | ||
Margem EBIT | 9,75% | 7,70% | 11,37% | 17,14% | 16,90% | 14,60% | 15,12% | 15,19% | bar_chart | ||
EBIT / Ativo | 0,05 | 0,04 | 0,06 | 0,14 | 0,16 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | bar_chart | ||
Resultado Financeiro | -79 | -174 | 344 | -132 | -54 | -83 | -103 | -105 | bar_chart | ||
Lucro Líquido | 972 | 633 | 1.096 | 1.099 | 1.020 | 733 | - | 579 | bar_chart | ||
Margem Líquida | 8,38% | 5,99% | 14,54% | 11,46% | 12,11% | 9,84% | - | 9,42% | bar_chart | ||
1 Valores monetários em Milhões de reais. / 2 Valores de 2022 projetados. |
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.
Crescimento e Retorno
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enterprise Value (EV) | 30.178 | 32.469 | 39.520 | 40.088 | 26.807 | 23.200 | 16.546 | 14.092 | bar_chart | ||
EV / EBITDA | 14,49 | 18,77 | 23,98 | 16,89 | 15,42 | 16,38 | 12,86 | 11,76 | bar_chart | ||
EV / EBIT | 26,68 | 39,89 | 46,12 | 24,39 | 18,83 | 21,34 | 16,96 | 15,10 | bar_chart | ||
Retorno sobre o Patrimônio (ROE) | 10,10% | 6,46% | 19,93% | 23,36% | 25,80% | 22,73% | - | 25,05% | bar_chart | ||
Retorno sobre o Capital Investido (ROIC) | 5,61% | 4,05% | 6,36% | 17,08% | 15,99% | 14,09% | 14,27% | 14,62% | bar_chart | ||
Retorno sobre o Ativo (ROA) | 5,37% | 3,80% | 5,85% | 13,94% | 16,14% | 14,40% | 15,07% | 15,92% | bar_chart | ||
Giro do Ativo | 55,10% | 49,37% | 51,47% | 81,31% | 95,53% | 98,63% | 99,64% | 104,80% | bar_chart | ||
Dividendos | 438 | 372 | 250 | 510 | 330 | 282 | 309 | 248 | bar_chart | ||
Payout | 44,99% | 58,83% | 22,81% | 46,43% | 32,33% | 38,45% | - | 42,81% | bar_chart | ||
Retenção de Lucros | 55,01% | 41,17% | 77,19% | 53,57% | 67,67% | 61,55% | 100,00% | 57,19% | bar_chart | ||
Crescimento Sustentável | 5,56% | 2,66% | 15,38% | 12,52% | 17,46% | 13,99% | - | 14,33% | bar_chart | ||
1 Valores monetários em Milhões de reais. / 2 Valores de 2022 projetados. |
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.
Patrimônio e Dívida
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líquido | 9.625 | 9.807 | 5.501 | 4.705 | 3.955 | 3.223 | 2.637 | 2.311 | bar_chart | ||
Caixa | 5.657 | 5.948 | 2.672 | 1.372 | 1.384 | 1.142 | 895 | 738 | bar_chart | ||
Dívida Bruta | 3.687 | 3.467 | 3.385 | 1.645 | 1.924 | 1.871 | 1.876 | 1.903 | bar_chart | ||
Dívida Bruta de Curto Prazo | 2.323 | 2.086 | 1.418 | 894 | 1.424 | 517 | 996 | 707 | bar_chart | ||
Dívida Bruta de Longo Prazo | 1.364 | 1.381 | 1.967 | 751 | 500 | 1.354 | 880 | 1.196 | bar_chart | ||
Dívida Bruta / Patrimônio Líquido | 0,38 | 0,35 | 0,62 | 0,35 | 0,49 | 0,58 | 0,71 | 0,82 | bar_chart | ||
Dívida Líquida | -1.970 | -2.480 | 713 | 273 | 539 | 729 | 981 | 1.165 | bar_chart | ||
Dívida Líquida / EBITDA | -0,95 | -1,43 | 0,43 | 0,11 | 0,31 | 0,51 | 0,76 | 0,97 | bar_chart | ||
Índice de Cobertura | 5,53 | 4,91 | 14,40 | 23,02 | 15,79 | 10,65 | 6,50 | 9,28 | bar_chart | ||
Despesas com Juros | 205 | 166 | 60 | 71 | 90 | 102 | 150 | 101 | bar_chart | ||
Endividamento | 54,30% | 54,20% | 62,43% | 60,10% | 55,17% | 57,29% | 59,28% | 60,59% | bar_chart | ||
Endividamento Financeiro | 17,51% | 16,19% | 23,12% | 13,95% | 21,81% | 24,79% | 28,97% | 32,45% | bar_chart | ||
Endividamento Financeiro de Curto Prazo | 63,01% | 60,16% | 41,90% | 54,35% | 74,02% | 27,63% | 53,10% | 37,13% | bar_chart | ||
Custo da Dívida | 5,55% | 4,78% | 1,76% | 4,34% | 4,69% | 5,45% | 8,01% | 5,28% | bar_chart | ||
Imobilização do Patrimônio Líquido | 64,88% | 64,17% | 87,16% | 102,83% | 66,49% | 72,59% | 81,36% | 85,08% | bar_chart | ||
Multiplicador de Patrimônio (MP) | 2,19 | 2,18 | 2,66 | 2,51 | 2,23 | 2,34 | 2,46 | 2,54 | bar_chart | ||
1 Valores monetários em Milhões de reais. / 2 Valores de 2022 projetados. |
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.
Liquidez e Solvência
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Circulante | 13.818 | 13.985 | 8.897 | 6.656 | 5.930 | 4.908 | 4.085 | 3.721 | bar_chart | ||
Ativo Circulante Líquido | 10.131 | 10.518 | 5.512 | 5.011 | 4.007 | 3.037 | 2.210 | 1.818 | bar_chart | ||
Passivo Circulante | 7.827 | 7.954 | 5.633 | 4.768 | 4.324 | 2.942 | 2.918 | 2.319 | bar_chart | ||
Capital de Giro | 5.991 | 6.031 | 3.263 | 1.888 | 1.606 | 1.966 | 1.168 | 1.402 | bar_chart | ||
Liquidez Corrente | 1,77 | 1,76 | 1,58 | 1,40 | 1,37 | 1,67 | 1,40 | 1,60 | bar_chart | ||
Liquidez Imediata | 0,72 | 0,75 | 0,47 | 0,29 | 0,32 | 0,39 | 0,31 | 0,32 | bar_chart | ||
1 Valores monetários em Milhões de reais. / 2 Valores de 2022 projetados. |
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.
Fluxo de Caixa
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fluxo de Caixa Operacional (FCO) | 1.056 | 1.216 | 608 | 1.563 | 811 | 846 | 914 | 772 | bar_chart | ||
FCO / EBITDA | 0,51 | 0,70 | 0,37 | 0,66 | 0,47 | 0,60 | 0,71 | 0,64 | bar_chart | ||
Fluxo de Caixa de Investimentos (FCI) | -898 | -1.030 | -544 | -750 | -610 | -546 | -477 | -571 | bar_chart | ||
Despesas de Capital (CAPEX) | -802 | -934 | -544 | -751 | -610 | -550 | -477 | -571 | bar_chart | ||
CAPEX / Depreciação e Amortização | 0,84 | 1,02 | 0,69 | 1,03 | 1,94 | 1,67 | 1,53 | 2,16 | bar_chart | ||
CAPEX / FCO | 0,76 | 0,77 | 0,89 | 0,48 | 0,75 | 0,65 | 0,52 | 0,74 | bar_chart | ||
Fluxo de Caixa Livre (FCL) | 158 | 186 | 65 | 813 | 202 | 300 | 437 | 201 | bar_chart | ||
FCL CAPEX | 253 | 282 | 64 | 811 | 201 | 295 | 437 | 201 | bar_chart | ||
Fluxo de Caixa de Financiamentos (FCF) | 2.805 | 3.238 | 1.013 | -621 | -318 | -129 | -279 | -298 | bar_chart | ||
Fluxo de Caixa Total (FCT) | 2.963 | 3.424 | 1.078 | 191 | -116 | 171 | 158 | -97 | bar_chart | ||
1 Valores monetários em Milhões de reais. / 2 Valores de 2022 projetados. |
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.
Proventos em Dinheiro
Ação | Tipo | Aprovação | Data-com | Data ex | Valor | Comunicado |
---|---|---|---|---|---|---|
LREN3 | Juros sobre Capital Próprio | 2022-06-23 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 0,164187 | open_in_new Abrir |
LREN3 | Juros sobre Capital Próprio | 2022-03-17 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 0,144175 | open_in_new Abrir |
LREN3 | Juros sobre Capital Próprio | 2021-12-16 | 2021-12-21 | 2021-12-22 | 0,128901 | open_in_new Abrir |
LREN3 | Juros sobre Capital Próprio | 2021-09-16 | 2021-09-21 | 2021-09-22 | 0,127800 | open_in_new Abrir |
LREN3 | Juros sobre Capital Próprio | 2021-06-17 | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 0,098314 | open_in_new Abrir |
LREN3 | Dividendo | 2021-04-19 | 2021-04-23 | 2021-04-26 | 0,038940 | open_in_new Abrir |
LREN3 | Juros sobre Capital Próprio | 2021-03-15 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 0,073498 | open_in_new Abrir |
LREN3 | Juros sobre Capital Próprio | 2020-12-15 | 2020-12-18 | 2020-12-21 | 0,076261 | open_in_new Abrir |
LREN3 | Juros sobre Capital Próprio | 2020-09-17 | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 0,083344 | open_in_new Abrir |
LREN3 | Juros sobre Capital Próprio | 2020-06-18 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 0,070596 | open_in_new Abrir |
LREN3 | Dividendo | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-04-30 | 0,019809 | open_in_new Abrir |
LREN3 | Juros sobre Capital Próprio | 2020-03-16 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 0,073638 | open_in_new Abrir |
LREN3 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-12-18 | 2019-12-23 | 2019-12-26 | 0,077278 | open_in_new Abrir |
LREN3 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-09-19 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 0,078588 | open_in_new Abrir |
LREN3 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-06-19 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 0,077650 | open_in_new Abrir |
LREN3 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-06-19 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 0,077650 | open_in_new Abrir |
LREN3 | Dividendo | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-22 | 0,254186 | open_in_new Abrir |
LREN3 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-03-18 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 0,092945 | open_in_new Abrir |
LREN3 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-12-19 | 2018-12-26 | 2018-12-27 | 0,089644 | open_in_new Abrir |
LREN3 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-09-19 | 2018-09-24 | 2018-09-25 | 0,079685 | open_in_new Abrir |
LREN3 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-06-19 | 2018-06-22 | 2018-06-25 | 0,073243 | open_in_new Abrir |
LREN3 | Dividendo | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 2018-04-20 | 0,135230 | open_in_new Abrir |
LREN3 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-03-15 | 2018-03-20 | 2018-03-21 | 0,072964 | open_in_new Abrir |
LREN3 | Juros sobre Capital Próprio | 2017-12-14 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 0,074300 | open_in_new Abrir |
LREN3 | Juros sobre Capital Próprio | 2017-09-19 | 2017-09-22 | 2017-09-25 | 0,070408 | open_in_new Abrir |
LREN3 | Juros sobre Capital Próprio | 2017-06-20 | 2017-06-23 | 2017-06-26 | 0,064743 | open_in_new Abrir |
LREN3 | Dividendo | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 2017-04-20 | 0,119616 | open_in_new Abrir |
LREN3 | Juros sobre Capital Próprio | 2017-03-16 | 2017-03-21 | 2017-03-22 | 0,074760 | open_in_new Abrir |
LREN3 | Juros sobre Capital Próprio | 2016-12-12 | 2016-12-15 | 2016-12-16 | 0,072600 | open_in_new Abrir |
LREN3 | Juros sobre Capital Próprio | 2016-09-21 | 2016-09-26 | 2016-09-27 | 0,069810 | open_in_new Abrir |
LREN3 | Juros sobre Capital Próprio | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 2016-06-23 | 0,064180 | open_in_new Abrir |
LREN3 | Dividendo | 2016-04-20 | 2016-04-20 | 2016-04-22 | 0,186000 | open_in_new Abrir |
LREN3 | Juros sobre Capital Próprio | 2016-03-15 | 2016-03-15 | 2016-03-16 | 0,063650 | open_in_new Abrir |
LREN3 | Juros sobre Capital Próprio | 2015-12-17 | 2015-12-17 | 2015-12-18 | 0,051000 | open_in_new Abrir |
LREN3 | Juros sobre Capital Próprio | 2015-09-23 | 2015-09-23 | 2015-09-24 | 0,233300 | open_in_new Abrir |
LREN3 | Juros sobre Capital Próprio | 2015-06-18 | 2015-06-18 | 2015-06-19 | 0,208600 | open_in_new Abrir |
LREN3 | Dividendo | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 2015-04-17 | 0,915740 | open_in_new Abrir |
LREN3 | Juros sobre Capital Próprio | 2015-03-18 | 2015-03-18 | 2015-03-19 | 0,186800 | open_in_new Abrir |
LREN3 | Juros sobre Capital Próprio | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2014-12-18 | 0,146300 | open_in_new Abrir |
LREN3 | Juros sobre Capital Próprio | 2014-09-17 | 2014-09-17 | 2014-09-18 | 0,144800 | open_in_new Abrir |
LREN3 | Juros sobre Capital Próprio | 2014-06-17 | 2014-06-17 | 2014-06-18 | 0,141200 | open_in_new Abrir |
LREN3 | Dividendo | 2014-04-17 | 2014-04-17 | 2014-04-22 | 0,836280 | open_in_new Abrir |
LREN3 | Juros sobre Capital Próprio | 2014-03-18 | 2014-03-18 | 2014-03-19 | 0,137900 | open_in_new Abrir |
LREN3 | Juros sobre Capital Próprio | 2013-12-18 | 2013-12-18 | 2013-12-19 | 0,119490 | open_in_new Abrir |
LREN3 | Juros sobre Capital Próprio | 2013-09-18 | 2013-09-18 | 2013-09-19 | 0,118100 | open_in_new Abrir |
LREN3 | Juros sobre Capital Próprio | 2013-06-19 | 2013-06-19 | 2013-06-20 | 0,114300 | open_in_new Abrir |
LREN3 | Dividendo | 2013-04-18 | 2013-04-18 | 2013-04-19 | 1,491100 | open_in_new Abrir |
LREN3 | Juros sobre Capital Próprio | 2013-03-15 | 2013-03-15 | 2013-03-18 | 0,111200 | open_in_new Abrir |
LREN3 | Juros sobre Capital Próprio | 2012-12-19 | 2012-12-19 | 2012-12-20 | 0,164300 | open_in_new Abrir |
LREN3 | Juros sobre Capital Próprio | 2012-09-19 | 2012-09-19 | 2012-09-20 | 0,162100 | open_in_new Abrir |
LREN3 | Juros sobre Capital Próprio | 2012-06-19 | 2012-06-19 | 2012-06-20 | 0,167500 | open_in_new Abrir |
LREN3 | Dividendo | 2012-04-20 | 2012-04-20 | 2012-04-23 | 1,434889 | open_in_new Abrir |
LREN3 | Juros sobre Capital Próprio | 2012-03-14 | 2012-03-14 | 2012-03-15 | 0,165300 | open_in_new Abrir |
LREN3 | Juros sobre Capital Próprio | 2011-12-19 | 2011-12-19 | 2011-12-20 | 0,160200 | open_in_new Abrir |
LREN3 | Juros sobre Capital Próprio | 2011-09-23 | 2011-09-23 | 2011-09-26 | 0,158100 | open_in_new Abrir |
LREN3 | Juros sobre Capital Próprio | 2011-06-26 | 2011-06-27 | 2011-06-28 | 0,154400 | open_in_new Abrir |
LREN3 | Dividendo | 2011-04-11 | 2011-04-11 | 2011-04-12 | 1,314200 | open_in_new Abrir |
LREN3 | Juros sobre Capital Próprio | 2011-03-14 | 2011-03-14 | 2011-03-15 | 0,151000 | open_in_new Abrir |
Proventos em Ativos
Ação | Tipo | Aprovação | Data-com | Data ex | Fator | Comunicado |
---|---|---|---|---|---|---|
LREN3 | Bonificação | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 10,000000 | open_in_new Abrir |
LREN3 | Bonificação | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 2019-05-02 | 10,000000 | open_in_new Abrir |
LREN3 | Bonificação | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 2017-05-04 | 10,000000 | open_in_new Abrir |
LREN3 | Desdobramento | 2015-09-23 | 2015-09-23 | 2015-09-24 | 400,000000 | open_in_new Abrir |
Comunicados
Informações periódicas e eventuais da empresa como:
- Acordo de Acionistas
- Assembleia
- Aviso aos Acionistas
- Aviso aos Debenturistas
- Comunicado ao Mercado
- Dados Econômico-Financeiros
- Escrituras e aditamentos de debêntures
- Estatuto Social
- Fato Relevante
- Formulário Cadastral
- Formulário de Referência
- Informação Prestada às Bolsas Estrangeiras
- Plano de Remuneração Baseado em Ações
- Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante
- Reunião da Administração
- Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)
- ITR
- DFP
- Informe do Código de Governança
04/07/202217:32:00 Valores Mobiliários Negociados e Detidos Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas Referência: 06/2022 |
04/07/202217:31:00 Valores Mobiliários Negociados e Detidos Posição Consolidada Referência: 06/2022 |
04/07/202211:16:00 FRE - Formulário de Referência Referência: 2022 |
30/06/202213:21:00 Relatório de Sustentabilidade Referência: 2021-12-31 00:00 |
28/06/202218:06:00 FRE - Formulário de Referência Referência: 2022 |
23/06/202218:03:00 Política de Destinação de Resultados Referência: 2022-06-23 11:30 |
23/06/202217:48:00 Aviso aos Acionistas Outros avisos Referência: 2022-06-23 00:00 Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
23/06/202217:39:00 Aviso aos Acionistas Outros avisos Referência: 2022-06-23 00:00 Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
23/06/202217:35:00 Reunião da Administração Conselho de Administração Ata Referência: 2022-06-23 11:30 Aprovação de Juros Sobre Capital Próprio 2T22 |
23/06/202217:27:00 Reunião da Administração Conselho de Administração Ata Referência: 2022-06-23 11:15 Encerramento do programa de recompra |
10/06/202215:38:00 Valores Mobiliários Negociados e Detidos Posição Consolidada Referência: 05/2022 |
10/06/202215:36:00 Valores Mobiliários Negociados e Detidos Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas Referência: 05/2022 |
09/06/202210:39:00 Calendário de Eventos Corporativos Referência: 2022-12-31 00:00 |
30/05/202218:25:00 FRE - Formulário de Referência Referência: 2022 |
19/05/202218:24:00 Aviso aos Acionistas Aumento de capital por subscrição privada deliberado em RCA Referência: 2022-05-19 17:20 |
19/05/202218:23:00 Reunião da Administração Conselho de Administração Ata Referência: 2022-05-19 17:20 Aumento de capital em razão de exercícios de POCA; Exercício de POCA |
13/05/202209:56:00 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 2022-05-13 00:00 Parceria Realize e Grupo Panvel |
06/05/202211:57:00 Comunicado ao Mercado Apresentações a analistas/agentes do mercado Referência: 2022-05-06 00:00 Apresentação call de resultados 1T22 |
06/05/202209:47:00 Valores Mobiliários Negociados e Detidos Posição Consolidada Referência: 04/2022 |
06/05/202209:46:00 Valores Mobiliários Negociados e Detidos Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas Referência: 04/2022 |
05/05/202219:02:00 FRE - Formulário de Referência Referência: 2021 |
05/05/202218:51:00 Dados Econômico-Financeiros Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais Demonstrações Financeiras em IFRS Referência: 2022-03-31 00:00 Versão em Inglês |
05/05/202218:38:00 Dados Econômico-Financeiros Press-release Referência: 2022-03-31 00:00 Press-release resultados 1T22 (PT & EN) |
05/05/202218:33:00 ITR - Informações Trimestrais Referência: 2022-03-31 00:00 |
04/05/202215:49:00 Aviso aos Debenturistas Referência: 2022-05-04 00:00 Pagamento de juros/remuneração |
29/04/202217:42:00 Relatório de Sustentabilidade Referência: 2021-12-31 00:00 |
29/04/202216:03:00 Dados Econômico-Financeiros Relatório de Agente Fiduciário Referência: 2022-04-29 00:00 Relatório 2021 - 12ª emissão de debêntures |
29/04/202216:01:00 Dados Econômico-Financeiros Relatório de Agente Fiduciário Referência: 2022-04-29 00:00 Relatório 2021 - 11ª emissão de debêntures |
29/04/202216:00:00 Dados Econômico-Financeiros Relatório de Agente Fiduciário Referência: 2022-04-29 00:00 Relatório 2021 - 10ª emissão de debêntures |
29/04/202215:59:00 Dados Econômico-Financeiros Relatório de Agente Fiduciário Referência: 2022-04-29 00:00 Relatório 2021 - 9ª emissão de debêntures |
29/04/202208:55:00 Assembleia AGO Mapa final de votação detalhado Referência: 2022-04-27 13:00 Mapa final de votação detalhado - AGO 27.04.22 |
27/04/202218:54:00 Relatório de Sustentabilidade Referência: 2021-12-31 00:00 |
27/04/202217:53:00 Reunião da Administração Conselho de Administração Ata Referência: 2022-04-27 14:00 Eleição do Presidente e Vice-Presidente do CA; Eleição dos membros dos Comitês de Assessoramento; Eleição de Diretor(es) |
27/04/202217:43:00 Aviso aos Acionistas Outros avisos Referência: 2022-04-27 00:00 Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
27/04/202217:40:00 Assembleia AGO Mapa Final de Votação Sintético Referência: 2022-04-27 13:00 Mapa de votação sintético final - AGO 2022 |
27/04/202217:39:00 Assembleia AGO Ata Referência: 2022-04-27 13:00 Remuneração dos Administradores e Conselheiros; Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio; Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras; Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal; Destinação dos Resultados |
26/04/202219:07:00 Assembleia AGO Mapa consolidado de voto a distância Referência: 2022-04-27 13:00 Mapa consolidado de votação à distância (BVDs) |
22/04/202217:12:00 Assembleia AGO Mapa do Escriturador Referência: 2022-04-27 13:00 Mapa Sintético - Escriturador |
08/04/202211:23:00 Aviso aos Debenturistas Referência: 2022-04-08 00:00 Pagamento de juros/remuneração |
07/04/202216:26:00 Aviso aos Acionistas Outros avisos Referência: 2022-04-07 00:00 Rerratificação Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
07/04/202208:49:00 Valores Mobiliários negociados e detidos Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas Referência: 03/2022 |
07/04/202208:48:00 Valores Mobiliários negociados e detidos Posição Consolidada Referência: 03/2022 |
04/04/202217:11:00 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 2022-04-04 00:00 Aquisição Uello Tecnologia S.A. |
30/03/202215:53:00 Assembleia AGO Manual para participação Referência: 2022-04-27 13:00 Manual para participação |
30/03/202215:45:00 Assembleia AGO Proposta da Administração Referência: 2022-04-27 13:00 Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras; Destinação dos Resultados; Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal; Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
28/03/202211:11:00 Calendário de Eventos Corporativos Referência: 2022-12-31 00:00 |
25/03/202214:27:00 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3 Referência: 2022-03-25 00:00 Esclarecimento sobre oscilação atípica |
23/03/202217:17:00 Assembleia AGO Proposta da Administração Referência: 2022-04-27 13:00 Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras; Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal; Remuneração dos Administradores e Conselheiros; Destinação dos Resultados |
23/03/202216:38:00 Assembleia AGO Manual para participação Referência: 2022-04-27 13:00 Manual para participação |
