Qualidade
Segurança | |
Lucratividade | |
Retorno | |
Endividamento |
Gráfico Exclusivo para Assinantes
Dados Gerais
CNPJ | 33.000.167/0001-01 |
Atividade | Pesquisa. Lavra. Refinação. Processamento. Comércio e Transporte de Petróleo. de seus Derivados. de Gás Natural e de Outros Hidrocarbonetos Fluidos. Além das Atividades Vinculadas à Energia. |
Setor de Atuação | Petróleo. Gás e Biocombustíveis |
Subsetor de Atuação | Petróleo. Gás e Biocombustíveis |
Segmento de Atuação | Exploração. Refino e Distribuição |
Site / Site RI | http://www.investidorpetrobras.com.br/ |
Constituição | 03/10/1953 |
Registro / IPO | 20/07/1977 |
Relatório | 1T22 (05/05/2022 20:44:00) |
Governança
Listagem | Nível 2 de Governança Corporativa |
Tag Along * | 100% para ações ON e PN |
Free Float * | 25% |
Porte
Capital Social * | 205.432 |
Valor de Mercado * | 380.834 |
Enterp. Val. (EV) * | 381.024 |
Classificação | Mega Cap |
Ações
Ordinárias * | 7.442 |
Free Float | 49,50% |
Preferenciais * | 5.602 |
Free Float | 81,51% |
Investidores
Pessoas Físicas | 719.683 |
Pessoas Jurídicas | 6.665 |
Instituições | 2.693 |
Posição Acionária
Nome | ON | PN | Total |
União Federal | 50,26% | 0,00% | 50,26% |
BNDES Participações - BNDESPAR | 0,24% | 16,07% | 16,31% |
BlackRock Inc | 0,00% | 5,01% | 5,01% |
Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social - BNDES | 0,00% | 2,41% | 2,41% |
AÇÕES TESOURARIA | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
OUTROS | 49,50% | 76,51% | 126,01% |
Total | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Sede
Endereço:
Av. República do Chile, Nº 65, 24º Andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20.031-912
Telefone:
21 3224 2040
Relações com Investidores
Nome:
Rodrigo Araujo Alves
Endereço:
Av. República do Chile, Nº 65, 23 ° Andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20.031-912
Telefone:
21 3224 2401
E-mail:
dfinri@petrobras.com.br
Site:
http://www.investidorpetrobras.com.br/
Endereço:
Av. República do Chile, Nº 65, 24º Andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20.031-912
Receitas, Lucros e Proventos
Para o investidor de longo prazo obter retorno de seus investimentos, é essencial escolher empresas que apresentem lucros consistentes e, de preferência, crescentes ao longo do tempo. É dos lucros das empresas que vêm toda a remuneração do acionista, seja ela em forma de valorização das ações, seja ela em distribuição de lucros em forma de dividendos e juros sobre capital próprio.
Gráfico Exclusivo para Assinantes
Patrimônio, Caixa e Dívida
Uma empresa com caixa insuficiente ou dívida muito alavancada terá dificuldade em honrar com suas obrigações. Nesse caso, a empresa provavelmente se endividará mais, podendo entrar em recuperação judicial ou falência.
O ideal é que o investidor procure investir em empresas sem dívida (Caixa maior que Dívida Bruta) ou com dívida equilibrada (que não tenha impacto significativo nos lucros da empresa).
Gráfico Exclusivo para Assinantes
Gráfico Exclusivo para Assinantes
Receita e Lucro
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 508.135 | 452.668 | 272.069 | 302.245 | 349.836 | 283.695 | 282.589 | 321.638 | bar_chart | ||
Resultado Bruto | 250.370 | 219.637 | 123.962 | 122.105 | 124.543 | 91.595 | 89.978 | 98.576 | bar_chart | ||
Margem Bruta | 49,27% | 48,52% | 45,56% | 40,40% | 35,60% | 32,29% | 31,84% | 30,65% | bar_chart | ||
Depreciação, Amortização e Exaustão | 64.022 | 63.048 | 58.305 | 58.502 | 43.646 | 42.478 | 48.543 | 38.574 | bar_chart | ||
EBITDA | 306.347 | 273.879 | 107.926 | 140.203 | 108.522 | 80.251 | 65.025 | 25.386 | bar_chart | ||
Margem EBITDA | 60,29% | 60,50% | 39,67% | 46,39% | 31,02% | 28,29% | 23,01% | 7,89% | bar_chart | ||
EBITDA / Ativo | 0,31 | 0,28 | 0,11 | 0,15 | 0,13 | 0,10 | 0,08 | 0,03 | bar_chart | ||
EBIT | 242.325 | 210.831 | 49.621 | 81.701 | 64.876 | 37.773 | 16.482 | -13.188 | bar_chart | ||
Margem EBIT | 47,69% | 46,58% | 18,24% | 27,03% | 18,54% | 13,31% | 5,83% | -4,10% | bar_chart | ||
EBIT / Ativo | 0,24 | 0,22 | 0,05 | 0,09 | 0,08 | 0,05 | 0,02 | -0,01 | bar_chart | ||
Resultado Financeiro | -25.525 | -59.256 | -49.584 | -34.459 | -21.100 | -31.599 | -27.185 | -28.041 | bar_chart | ||
Lucro Líquido | 150.062 | 106.668 | 7.108 | 40.137 | 25.779 | -446 | -14.824 | -34.836 | bar_chart | ||
Margem Líquida | 29,53% | 23,56% | 2,61% | 13,28% | 7,37% | -0,16% | -5,25% | -10,83% | bar_chart | ||
1 Valores monetários em Milhões de reais. / 2 Valores de 2022 projetados. |
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.
Crescimento e Retorno
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enterprise Value (EV) | 508.837 | 548.121 | 550.144 | 592.346 | 477.286 | 420.127 | 424.916 | 487.530 | bar_chart | ||
EV / EBITDA | 1,66 | 2,00 | 5,10 | 4,22 | 4,40 | 5,24 | 6,53 | 19,20 | bar_chart | ||
EV / EBIT | 2,10 | 2,60 | 11,09 | 7,25 | 7,36 | 11,12 | 25,78 | -36,97 | bar_chart | ||
Retorno sobre o Patrimônio (ROE) | 34,56% | 27,54% | 2,30% | 13,58% | 9,30% | -0,17% | -5,92% | -13,68% | bar_chart | ||
Retorno sobre o Capital Investido (ROIC) | 22,47% | 19,46% | 4,67% | 8,34% | 7,09% | 3,99% | 1,71% | -1,16% | bar_chart | ||
Retorno sobre o Ativo (ROA) | 24,26% | 21,67% | 5,03% | 8,82% | 7,54% | 4,54% | 2,05% | -1,47% | bar_chart | ||
Giro do Ativo | 50,88% | 46,53% | 27,55% | 32,64% | 40,66% | 34,12% | 35,11% | 35,73% | bar_chart | ||
Dividendos | 71.668 | 71.668 | 3.522 | 9.653 | 5.867 | - | - | - | bar_chart | ||
Payout | 47,76% | 67,19% | 49,56% | 24,05% | 22,76% | - | - | - | bar_chart | ||
Retenção de Lucros | 52,24% | 32,81% | 50,44% | 75,95% | 77,24% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | bar_chart | ||
Crescimento Sustentável | 18,06% | 9,04% | 1,16% | 10,31% | 7,18% | -0,17% | -5,92% | -13,68% | bar_chart | ||
1 Valores monetários em Milhões de reais. / 2 Valores de 2022 projetados. |
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.
Patrimônio e Dívida
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líquido | 434.194 | 387.329 | 308.410 | 295.541 | 277.225 | 263.985 | 250.230 | 254.731 | bar_chart | ||
Caixa | 87.568 | 62.040 | 64.280 | 33.294 | 58.052 | 80.731 | 71.664 | 100.892 | bar_chart | ||
Dívida Bruta | 277.418 | 327.818 | 392.548 | 351.161 | 326.876 | 361.483 | 385.784 | 492.849 | bar_chart | ||
Dívida Bruta de Curto Prazo | 43.318 | 50.631 | 51.364 | 41.139 | 14.296 | 23.244 | 31.855 | 57.382 | bar_chart | ||
Dívida Bruta de Longo Prazo | 234.100 | 277.187 | 341.184 | 310.022 | 312.580 | 338.239 | 353.929 | 435.467 | bar_chart | ||
Dívida Bruta / Patrimônio Líquido | 0,64 | 0,85 | 1,27 | 1,19 | 1,18 | 1,37 | 1,54 | 1,93 | bar_chart | ||
Dívida Líquida | 189.850 | 265.778 | 328.268 | 317.867 | 268.824 | 280.752 | 314.120 | 391.957 | bar_chart | ||
Dívida Líquida / EBITDA | 0,62 | 0,97 | 3,04 | 2,27 | 2,48 | 3,50 | 4,83 | 15,44 | bar_chart | ||
Endividamento | 56,52% | 60,19% | 68,77% | 68,08% | 67,78% | 68,25% | 68,91% | 71,70% | bar_chart | ||
Endividamento Financeiro | 27,78% | 33,69% | 39,75% | 37,92% | 37,99% | 43,47% | 47,93% | 54,75% | bar_chart | ||
Endividamento Financeiro de Curto Prazo | 15,61% | 15,44% | 13,08% | 11,72% | 4,37% | 6,43% | 8,26% | 11,64% | bar_chart | ||
Imobilização do Patrimônio Líquido | 164,35% | 187,11% | 239,98% | 251,27% | 227,75% | 229,05% | 236,78% | 257,40% | bar_chart | ||
Multiplicador de Patrimônio (MP) | 2,30 | 2,51 | 3,20 | 3,13 | 3,10 | 3,15 | 3,22 | 3,53 | bar_chart | ||
1 Valores monetários em Milhões de reais. / 2 Valores de 2022 projetados. |
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.
Liquidez e Solvência
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Circulante | 199.512 | 168.247 | 142.323 | 112.101 | 143.606 | 155.909 | 145.907 | 169.581 | bar_chart | ||
Ativo Circulante Líquido | -77.906 | -159.571 | -250.225 | -239.060 | -183.270 | -205.574 | -239.877 | -323.268 | bar_chart | ||
Passivo Circulante | 130.222 | 134.913 | 136.287 | 116.147 | 97.068 | 82.535 | 81.167 | 111.572 | bar_chart | ||
Capital de Giro | 69.290 | 33.334 | 6.036 | -4.046 | 46.538 | 73.374 | 64.740 | 58.009 | bar_chart | ||
Liquidez Corrente | 1,53 | 1,25 | 1,04 | 0,97 | 1,48 | 1,89 | 1,80 | 1,52 | bar_chart | ||
Liquidez Imediata | 0,67 | 0,46 | 0,47 | 0,29 | 0,60 | 0,98 | 0,88 | 0,90 | bar_chart | ||
1 Valores monetários em Milhões de reais. / 2 Valores de 2022 projetados. |
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.
Fluxo de Caixa
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fluxo de Caixa Operacional (FCO) | 215.880 | 203.126 | 148.106 | 101.766 | 95.846 | 86.467 | 89.709 | 86.407 | bar_chart | ||
FCO / EBITDA | 0,70 | 0,74 | 1,37 | 0,73 | 0,88 | 1,08 | 1,38 | 3,40 | bar_chart | ||
Fluxo de Caixa de Investimentos (FCI) | 13.517 | 11.073 | -23.455 | -7.952 | -18.752 | -35.218 | -40.064 | -42.218 | bar_chart | ||
Despesas de Capital (CAPEX) | -37.491 | -34.134 | -29.974 | -34.010 | -43.987 | -43.614 | -49.289 | -71.311 | bar_chart | ||
CAPEX / Depreciação e Amortização | 0,59 | 0,54 | 0,51 | 0,58 | 1,01 | 1,03 | 1,02 | 1,85 | bar_chart | ||
CAPEX / FCO | 0,17 | 0,17 | 0,20 | 0,33 | 0,46 | 0,50 | 0,55 | 0,83 | bar_chart | ||
Fluxo de Caixa Livre (FCL) | 229.397 | 214.199 | 124.651 | 93.814 | 77.094 | 51.249 | 49.645 | 44.189 | bar_chart | ||
FCL CAPEX | 178.389 | 168.992 | 118.132 | 67.756 | 51.859 | 42.853 | 40.420 | 15.096 | bar_chart | ||
Fluxo de Caixa de Financiamentos (FCF) | -205.930 | -220.297 | -101.773 | -126.336 | -106.076 | -46.482 | -66.726 | -14.191 | bar_chart | ||
Fluxo de Caixa Total (FCT) | 23.467 | -6.098 | 22.878 | -32.522 | -28.982 | 4.767 | -17.081 | 29.998 | bar_chart | ||
1 Valores monetários em Milhões de reais. / 2 Valores de 2022 projetados. |
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.
Proventos em Dinheiro
Ação | Tipo | Aprovação | Data-com | Data ex | Valor | Comunicado |
---|---|---|---|---|---|---|
PETR3 | Juros sobre Capital Próprio | 2022-05-05 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 0,430177 | |
PETR4 | Juros sobre Capital Próprio | 2022-05-05 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 0,430177 | |
PETR3 | Dividendo | 2022-05-05 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 1,427568 | |
PETR4 | Dividendo | 2022-05-05 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 1,427568 | |
PETR3 | Dividendo | 2022-05-05 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 1,857745 | |
PETR4 | Dividendo | 2022-05-05 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 1,857745 | |
PETR3 | Dividendo | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 2,861076 | open_in_new Abrir |
PETR4 | Dividendo | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 2,861076 | open_in_new Abrir |
PETR3 | Rendimento | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 0,081188 | open_in_new Abrir |
PETR4 | Rendimento | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 0,081188 | open_in_new Abrir |
PETR3 | Rendimento | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 0,109173 | open_in_new Abrir |
PETR4 | Rendimento | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 0,109173 | open_in_new Abrir |
PETR3 | Juros sobre Capital Próprio | 2021-10-28 | 2021-12-01 | 2021-12-02 | 1,055361 | |
PETR4 | Juros sobre Capital Próprio | 2021-10-28 | 2021-12-01 | 2021-12-02 | 1,055361 | |
PETR3 | Dividendo | 2021-10-28 | 2021-12-01 | 2021-12-02 | 2,195126 | |
PETR4 | Dividendo | 2021-10-28 | 2021-12-01 | 2021-12-02 | 2,195126 | |
PETR3 | Dividendo | 2021-08-04 | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 1,609911 | |
PETR4 | Dividendo | 2021-08-04 | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 1,609911 | |
PETR3 | Dividendo | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 0,787446 | open_in_new Abrir |
PETR4 | Dividendo | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 0,787446 | open_in_new Abrir |
PETR3 | Rendimento | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 0,005388 | open_in_new Abrir |
PETR4 | Rendimento | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 0,005388 | open_in_new Abrir |
PETR4 | Dividendo | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 0,000449 | open_in_new Abrir |
PETR3 | Dividendo | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 0,233649 | open_in_new Abrir |
PETR4 | Rendimento | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 0,000012 | open_in_new Abrir |
PETR3 | Rendimento | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 0,006246 | open_in_new Abrir |
PETR4 | Dividendo | 2020-02-19 | 2020-04-22 | 2020-04-23 | 0,000449 | |
PETR3 | Dividendo | 2020-02-19 | 2020-04-22 | 2020-04-23 | 0,233649 | |
PETR4 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-12-18 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 0,420000 | |
PETR3 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-12-18 | 2019-12-23 | 2019-12-26 | 0,000000 | |
PETR4 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-12-18 | 2019-12-23 | 2019-12-26 | 0,420000 | |
PETR3 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-10-24 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 0,200000 | |
PETR4 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-10-24 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 0,200000 | |
PETR3 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-08-01 | 2019-08-12 | 2019-08-13 | 0,200000 | |
PETR4 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-08-01 | 2019-08-12 | 2019-08-13 | 0,200000 | |
PETR3 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-05-07 | 2019-05-21 | 2019-05-22 | 0,100000 | |
PETR4 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-05-07 | 2019-05-21 | 2019-05-22 | 0,100000 | |
PETR4 | Dividendo | 2019-02-27 | 2019-04-25 | 2019-04-26 | 0,019043 | open_in_new Abrir |
PETR4 | Rendimento | 2019-02-27 | 2019-04-25 | 2019-04-26 | 0,000451 | open_in_new Abrir |
PETR3 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-12-18 | 2018-12-21 | 2018-12-26 | 0,050000 | |
PETR4 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-12-18 | 2018-12-21 | 2018-12-26 | 0,700000 | |
PETR3 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-11-05 | 2018-11-21 | 2018-11-22 | 0,100000 | |
PETR4 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-11-05 | 2018-11-21 | 2018-11-22 | 0,100000 | |
PETR3 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-08-02 | 2018-08-13 | 2018-08-14 | 0,050000 | |
PETR4 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-08-02 | 2018-08-13 | 2018-08-14 | 0,050000 | |
PETR3 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-05-07 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 0,050000 | |
PETR4 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-05-07 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 0,050000 | |
PETR3 | Juros sobre Capital Próprio | 2014-04-02 | 2014-04-02 | 2014-04-03 | 0,521700 | |
PETR3 | Juros sobre Capital Próprio | 2014-04-02 | 2014-04-02 | 2014-04-03 | 0,538100 | |
PETR4 | Juros sobre Capital Próprio | 2014-04-02 | 2014-04-02 | 2014-04-03 | 0,967200 | |
PETR4 | Juros sobre Capital Próprio | 2014-04-02 | 2014-04-02 | 2014-04-03 | 0,997600 | |
PETR3 | Rendimento | 2014-04-02 | 2014-04-02 | 2014-04-03 | 0,016380 | |
PETR4 | Rendimento | 2014-04-02 | 2014-04-02 | 2014-04-03 | 0,030370 | |
PETR3 | Juros sobre Capital Próprio | 2013-04-29 | 2013-04-29 | 2013-04-30 | 0,130660 | |
PETR3 | Juros sobre Capital Próprio | 2013-04-29 | 2013-04-29 | 2013-04-30 | 0,135000 | |
PETR4 | Juros sobre Capital Próprio | 2013-04-29 | 2013-04-29 | 2013-04-30 | 0,375660 | |
PETR4 | Juros sobre Capital Próprio | 2013-04-29 | 2013-04-29 | 2013-04-30 | 0,380000 | |
PETR3 | Rendimento | 2013-04-29 | 2013-04-29 | 2013-04-30 | 0,003034 | |
PETR3 | Rendimento | 2013-04-29 | 2013-04-29 | 2013-04-30 | 0,006530 | |
PETR4 | Rendimento | 2013-04-29 | 2013-04-29 | 2013-04-30 | 0,008540 | |
PETR4 | Rendimento | 2013-04-29 | 2013-04-29 | 2013-04-30 | 0,018770 | |
PETR3 | Juros sobre Capital Próprio | 2012-04-27 | 2012-05-11 | 2012-05-14 | 0,200000 | open_in_new Abrir |
PETR4 | Juros sobre Capital Próprio | 2012-04-27 | 2012-05-11 | 2012-05-14 | 0,200000 | open_in_new Abrir |
PETR3 | Dividendo | 2012-03-19 | 2012-03-19 | 2012-03-20 | 0,120000 | |
PETR4 | Dividendo | 2012-03-19 | 2012-03-19 | 2012-03-20 | 0,120000 | |
PETR3 | Rendimento | 2012-03-19 | 2012-03-19 | 2012-03-20 | 0,002670 | |
PETR4 | Rendimento | 2012-03-19 | 2012-03-19 | 2012-03-20 | 0,002670 | |
PETR3 | Juros sobre Capital Próprio | 2011-12-22 | 2012-01-02 | 2012-01-03 | 0,200000 | open_in_new Abrir |
PETR4 | Juros sobre Capital Próprio | 2011-12-22 | 2012-01-02 | 2012-01-03 | 0,200000 | open_in_new Abrir |
PETR3 | Juros sobre Capital Próprio | 2011-10-28 | 2011-11-11 | 2011-11-14 | 0,200000 | open_in_new Abrir |
PETR4 | Juros sobre Capital Próprio | 2011-10-28 | 2011-11-11 | 2011-11-14 | 0,200000 | open_in_new Abrir |
PETR3 | Juros sobre Capital Próprio | 2011-07-22 | 2011-08-02 | 2011-08-03 | 0,200000 | open_in_new Abrir |
PETR4 | Juros sobre Capital Próprio | 2011-07-22 | 2011-08-02 | 2011-08-03 | 0,200000 | open_in_new Abrir |
PETR3 | Juros sobre Capital Próprio | 2011-04-29 | 2011-05-11 | 2011-05-12 | 0,200000 | open_in_new Abrir |
PETR4 | Juros sobre Capital Próprio | 2011-04-29 | 2011-05-11 | 2011-05-12 | 0,200000 | open_in_new Abrir |
PETR3 | Dividendo | 2011-04-28 | 2011-04-28 | 2011-04-29 | 0,120000 | open_in_new Abrir |
PETR4 | Dividendo | 2011-04-28 | 2011-04-28 | 2011-04-29 | 0,120000 | open_in_new Abrir |
PETR3 | Rendimento | 2011-04-28 | 2011-04-28 | 2011-04-29 | 0,004200 | open_in_new Abrir |
PETR4 | Rendimento | 2011-04-28 | 2011-04-28 | 2011-04-29 | 0,004200 | open_in_new Abrir |
PETR3 | Juros sobre Capital Próprio | 2011-03-21 | 2011-03-21 | 2011-03-22 | 0,149300 | open_in_new Abrir |
PETR4 | Juros sobre Capital Próprio | 2011-03-21 | 2011-03-21 | 2011-03-22 | 0,149300 | open_in_new Abrir |
PETR3 | Juros sobre Capital Próprio | 2011-03-21 | 2011-03-21 | 2011-03-22 | 0,152700 | open_in_new Abrir |
PETR4 | Juros sobre Capital Próprio | 2011-03-21 | 2011-03-21 | 2011-03-22 | 0,152700 | open_in_new Abrir |
PETR3 | Rendimento | 2011-03-21 | 2011-03-21 | 2011-03-22 | 0,003420 | open_in_new Abrir |
PETR4 | Rendimento | 2011-03-21 | 2011-03-21 | 2011-03-22 | 0,003420 | open_in_new Abrir |
Proventos em Ativos
Ação | Tipo | Aprovação | Data-com | Data ex | Fator | Comunicado |
---|
Comunicados
Informações periódicas e eventuais da empresa como:
- Acordo de Acionistas
- Assembleia
- Aviso aos Acionistas
- Aviso aos Debenturistas
- Comunicado ao Mercado
- Dados Econômico-Financeiros
- Escrituras e aditamentos de debêntures
- Estatuto Social
- Fato Relevante
- Formulário Cadastral
- Formulário de Referência
- Informação Prestada às Bolsas Estrangeiras
- Plano de Remuneração Baseado em Ações
- Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante
- Reunião da Administração
- Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)
- ITR
- DFP
- Informe do Código de Governança
05/07/202219:29:00 Reunião da Administração Conselho de Administração Ata Referência: 2022-06-27 12:00 Alteração de Membros do Conselho de Administração |
05/07/202219:27:00 Reunião da Administração Conselho de Administração Ata Referência: 2022-06-27 11:00 RCA 1689: Eleição do sr Caio Mario Paes de Andrade para o cargo de Presidente da Petrobras |
05/07/202218:43:00 Fato Relevante Referência: 2022-07-05 00:00 Petrobras sobre venda de sua participação na Deten |
01/07/202218:47:00 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 2022-07-01 00:00 Petrobras assina acordo com a ANP |
29/06/202218:45:00 Reunião da Administração Conselho de Administração Ata Referência: 2022-06-28 11:00 RCA: Nomeação doCEO interino face à renúncia do Sr. José Mauro Coelho aos cargos de conselheiro de administração e Presidente da Petrobras. |
28/06/202211:47:00 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 2022-06-28 00:00 Petrobras sobre posse de Presidente |
27/06/202218:31:00 Fato Relevante Referência: 2022-06-27 00:00 Petrobras divulga teasers para venda de ativos em refino e logística no país |
27/06/202213:19:00 Fato Relevante Referência: 2022-06-27 00:00 Petrobras aprova eleição de Presidente |
27/06/202212:45:00 FRE - Formulário de Referência Referência: 2022 |
24/06/202221:21:00 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 2022-06-24 00:00 Petrobras sobre Reunião do Conselho de Administração |
24/06/202219:50:00 Fato Relevante Referência: 2022-06-24 00:00 Petrobras sobre manifestação do Comitê de Elegibilidade |
24/06/202218:00:00 Fato Relevante Referência: 2022-06-24 00:00 Petrobras sobre venda de ativos de E&P na Bacia do Espírito Santo |
23/06/202219:54:00 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 2022-06-23 00:00 Petrobras sobre venda de ativos de E&P na Bacia do Espírito Santo |
22/06/202219:39:00 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 2022-06-22 00:00 Petrobras sobre venda da Gaspetro |
22/06/202218:51:00 Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas Referência: 2022-06-10 00:00 Comunicação sobre Transação com Parte Relacionada - Petrobras x CADE - 10/06/2022 |
21/06/202222:49:00 Fato Relevante Referência: 2022-06-21 00:00 Petrobras sobre ofício do Ministério das Minas e Energia |
21/06/202222:26:00 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3 Referência: 2022-06-21 00:00 Notícia Divulgada na Mídia |
21/06/202220:24:00 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3 Referência: 2022-06-21 00:00 Notícia Divulgada na Mídia |
21/06/202218:46:00 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 2022-06-21 00:00 Petrobras sobre reunião do Comitê de Elegibilidade |
21/06/202218:16:00 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3 Referência: 2022-06-21 00:00 Notícia Divulgada na Mídia |
21/06/202211:05:00 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 2022-06-21 00:00 Petrobras sobre notícias veiculadas na mídia |
20/06/202211:12:00 Fato Relevante Referência: 2022-06-20 00:00 Petrobras sobre Presidente Interino |
20/06/202210:20:00 Fato Relevante Referência: 2022-06-20 00:00 Petrobras sobre mudança na Administração |
20/06/202209:54:00 Fato Relevante Referência: 2022-06-20 00:00 Petrobras sobre mudança na Administração |
20/06/202208:51:00 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3 Referência: 2022-06-20 00:00 Negociações atípicas de valores mobiliários |
20/06/202208:29:00 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 2022-06-20 00:00 Petrobras sobre pagamento de remuneração aos acionistas |
20/06/202208:20:00 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3 Referência: 2022-06-20 00:00 Notícia divulgada na mídia |
17/06/202221:45:00 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 2022-06-17 00:00 Petrobras sobre candidatos indicados por acionistas minoritários para o Conselho de Administração |
17/06/202216:30:00 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 2022-06-17 00:00 Petrobras sobre notícias veiculadas na mídia |
15/06/202220:02:00 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 2022-06-15 00:00 Petrobras sobre venda da LUBNOR |
15/06/202219:17:00 Calendário de Eventos Corporativos Referência: 2022-12-31 00:00 |
15/06/202218:42:00 Valores Mobiliários Negociados e Detidos Posição Consolidada Referência: 05/2022 |
