Atratividade
Preço | 12,34 (0,00%) |
Valor | |
Preço / Valor | |
Prob. Alta | |
Valor Intrínseco | |
P/VI | |
Margem Seg. (%) | |
LPA | 0,98 |
VPA | -12,37 |
P/VPA | 0,00 |
Lucro / Preço | 7,95% |
P/L | 12,58 |
P/L Médio | 93,68 |
PLA/PLM | 0,13 |
Rentabilidade
Rent. (5 Anos) | -55,41% |
Rent. a.a. | -14,92% |
Dividendos
DPA (12 Meses) | 0,00 |
DPA ivalor | |
Payout (12 meses) | 0,00% |
DY (12 Meses) | 0,00% |
DY ivalor | |
Preço Teto * | |
Desconto | |
Histórico Div. |
* Para que o investidor receba, pelo menos, 6% em dividendos por ano.
Dados Gerais
Classe | Preferenciais |
Forma | Escriturais |
Quantidade * | 335.592.858 |
Free Float * | 326.898.409 (97,41%) |
Tag Along ** | 100% |
Escriturador | BRADESCO |
Negociação | À vista, Lote Padrão |
Liq. (Volume) | R$ 72.100.860,00 |
Liq. (Qtd. Neg.) | 8.202 |
* Quantidades em milhões de ações
** Mínimo exigido pelo segmento de listagem.
Preço e Liquidez
As cotações estão ajustadas.
Preço vs. Valor
O preço é o que você paga, valor é o que você leva e o lucro é o que te remunera.
Gráfico Exclusivo para Assinantes
Preço vs. Lucro
Para os investidores que pretendem manter seus ativos para o longo prazo, é importante saber que o preço das ações segue o lucro da empresa.
Dividendos
Histórico de dividendos.
Gráfico Exclusivo para Assinantes
Gráfico Exclusivo para Assinantes
Preço e Valor
Preço e Valor
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Preço Médio Ajustado (PMA) | 37,00 | 29,58 | 44,50 | 29,01 | bar_chart | ||
Valor da Ação | |||||||
Preço / Valor | |||||||
Preço / Lucro (P/L) | -11,11 | -3,45 | -23,41 | 87,30 | bar_chart | ||
Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | -2,55 | -2,64 | -15,99 | 11,60 | bar_chart | ||
Preço / Vendas (PSR) | 4,69 | 6,51 | 4,92 | 4,01 | bar_chart | ||
Preço / EBITDA | 29,26 | 92,04 | 22,73 | 43,15 | bar_chart | ||
Preço / EBIT | 853,88 | -26,74 | -47,07 | 69,83 | bar_chart | ||
Preço / FCO | -150,63 | 38,32 | 21,69 | 82,81 | bar_chart | ||
Preço / Ativo | 2,52 | 2,37 | 2,93 | 3,11 | bar_chart | ||
Preço / Ativo Circulante Líquido | -2,45 | -19,25 | 90,67 | -199,16 | bar_chart | ||
Preço / Capital de Giro | -7,98 | -7,80 | -20,66 | -68,58 | bar_chart | ||
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.
Rentabilidade
Rentabilidade
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.
Liquidez
Liquidez
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.