Atratividade
Preço | 7,55 (-1,82%) |
Valor | |
Preço / Valor | |
Prob. Alta | |
Valor Intrínseco | |
P/VI | |
Margem Seg. (%) | |
LPA | 1,01 |
VPA | 2,19 |
P/VPA | 3,45 |
Lucro / Preço | 13,41% |
P/L | 7,46 |
P/L Médio | 7,68 |
PLA/PLM | 0,97 |
Rentabilidade
Rent. (5 Anos) | -17,23% |
Rent. a.a. | -3,71% |
Dividendos
DPA (12 Meses) | 0,59 |
DPA ivalor | |
Payout (12 meses) | 60,14% |
DY (12 Meses) | 7,79% |
DY ivalor | |
Preço Teto * | |
Desconto | |
Histórico Div. |
* Para que o investidor receba, pelo menos, 6% em dividendos por ano.
Dados Gerais
Classe | Ordinárias |
Forma | Escriturais |
Quantidade * | 160 |
Free Float * | 78 (48,49 %) |
Tag Along ** | 100% |
Escriturador | ITAU CORRETORA ACOES |
Negociação | À vista, Lote Padrão |
Liq. (Volume) | R$ 3.897.841,67 |
Liq. (Qtd. Neg.) | 1.845 |
* Quantidades em milhões de ações
** Mínimo exigido pelo segmento de listagem.
Preço e Liquidez
As cotações estão ajustadas.
Preço vs. Valor
O preço é o que você paga, valor é o que você leva e o lucro é o que te remunera.
Gráfico Exclusivo para Assinantes
Preço vs. Lucro
Para os investidores que pretendem manter seus ativos para o longo prazo, é importante saber que o preço das ações segue o lucro da empresa.
Dividendos
Histórico de dividendos.
Gráfico Exclusivo para Assinantes
Gráfico Exclusivo para Assinantes
Preço e Valor
Preço e Valor
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preço Médio Ajustado (PMA) | 9,96 | 8,99 | 7,92 | 6,27 | 10,92 | 7,52 | bar_chart | ||
Valor da Ação | |||||||||
Preço / Valor | |||||||||
Preço / Lucro (P/L) | 8,47 | 7,39 | 5,92 | 5,64 | 10,95 | 8,29 | bar_chart | ||
Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 5,08 | 5,06 | 6,77 | 5,93 | 10,78 | 10,38 | bar_chart | ||
Preço / Vendas (PSR) | 1,95 | 1,79 | 1,86 | 1,71 | 3,30 | 2,98 | bar_chart | ||
Preço / EBITDA | 4,22 | 4,43 | 3,42 | 3,33 | 6,51 | 5,73 | bar_chart | ||
Preço / EBIT | 4,57 | 4,43 | 3,42 | 3,33 | 7,07 | 5,86 | bar_chart | ||
Preço / FCO | 7,05 | 2,68 | 4,46 | 5,07 | 8,90 | 6,93 | bar_chart | ||
Preço / Ativo | 0,73 | 1,50 | 2,16 | 2,08 | 2,85 | 6,04 | bar_chart | ||
Preço / Ativo Circulante Líquido | 5,42 | 4,05 | 9,43 | 8,05 | 21,84 | 8,93 | bar_chart | ||
Preço / Capital de Giro | -6,66 | -30,61 | -10,46 | -12,31 | -26,36 | 17,77 | bar_chart | ||
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.
Rentabilidade
Rentabilidade
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro / Preço | 11,80% | 13,54% | 16,90% | 17,74% | 9,13% | 12,07% | - | - | bar_chart | ||
Dividendos por Ação (DPA) | 0,61 | 0,67 | 1,11 | 0,51 | 0,71 | 0,88 | 0,23 | - | bar_chart | ||
Dividend Yield | 6,11% | 7,44% | 14,04% | 8,17% | 6,49% | 11,65% | - | - | bar_chart | ||
Dividendos por Ação ivalor | |||||||||||
Dividend Yield ivalor | |||||||||||
Rentabilidade Média | 10,79% | 13,61% | 26,33% | -42,59% | 45,19% | - | - | - | bar_chart | ||
Rentabilidade Acumulada | 53,33% | 42,53% | 28,93% | 2,60% | 45,19% | - | - | - | bar_chart | ||
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.
Liquidez
Liquidez
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.