Comparação de Ações
Esta página possui funcionalidades adicionais que necessitam de uma conta.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Digite os códigos das ações e clique no botão comparar.
Faça login para salvar e recuperar suas comparações.
Erro
Por favor, escolha pelo menos duas ações válidas.
Comparação de ASAI3
![]() | ||
|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||
| Qualidade | ||
| Segurança | ||
| Lucratividade | ||
| Retorno | ||
| Endividamento | ||
| Ranking de Qualidade | ||
| Posição Geral | ||
| Posição no Setor | ||
| Dados Gerais | ||
| Razão Social | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | |
| Atividade | Atacadista de Autosserviços | |
| Setor | Consumo não Cíclico | |
| Subsetor | Comércio e Distribuição | |
| Segmento | Alimentos | |
| Registro / IPO | 01/03/2021 | |
| Governança | ||
| Listagem | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 99,37% | |
| Investidores | ||
| Pessoas Físicas | 39.608.542 | |
| Pessoas Jurídicas | 6.265.219 | |
| Instituições | 1.306.371.514 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||
| Capital Social | 1.581 | |
| Valor Mercado | 11.857 | |
| Enterp. Val. (EV) | 11.869 | |
| Liquidez | ||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 17.331 | |
| Liquidez (Volume) | 121.860 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||
| Receita Líquida | 77.393 | |
| Margem Bruta | 17% | |
| Margem EBITDA | 7% | |
| Margem EBIT | 5% | |
| Lucro Líquido | 700 | |
| Margem Líquida | 1% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||
| EV / EBITDA | 4,21 | |
| EV / EBIT | 6,09 | |
| ROE | 11,89 | |
| ROIC | 11,85 | |
| ROA | 8,47 | |
| CAGR (5 Anos) | -20,95% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||
| Patrimônio Líquido | 5.887 | |
| Caixa | 4.366 | |
| Dívida Bruta | 16.374 | |
| Dívida Líquida | 12.008 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2,08 | |
| Índice de Cobertura | 1,73 | |
| Endividamento | 87,53% | |
| Custo da Dívida | 18,61% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||
| Ativo Circulante | 17.408 | |
| Ativo Circulante Líquido | 1.034 | |
| Passivo Circulante | 15.788 | |
| Capital de Giro | 1.620 | |
| Liquidez Corrente | 1,10 | |
| Liquidez Imediata | 0,28 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||
| FCO | 4.852 | |
| FCI | -749 | |
| CAPEX | -131 | |
| CAPEX / DA | 0,28 | |
| CAPEX / FCO | -0,33 | |
| FCL | 4.103 | |
| FCL CAPEX | 3.908 | |
| FCF | -4.139 | |
| FCT | -36 | |
| Preço e Valor | ||
| Atratividade | ||
| Preço | 8,76 | |
| Valor | ||
| Preço / Valor | ||
| Probabilidade de Alta | ||
| Preço / Lucro (P/L) | 16,94 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 2,01 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,15 | |
| Preço / EBITDA | 2,05 | |
| Preço / EBIT | 2,97 | |
| Preço / FCO | 2,44 | |
| Preço / Ativo | 0,25 | |
| Preço / Ativo C. L. | 11,47 | |
| Preço / Cap. Giro | 7,32 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||
| L / Preço (%) | 5,90% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,10 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||
| Dividend Yield | 1,19% | |
| Dividend Yield ivalor | ||
| Rent. (5 Anos) | -46,61% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | -12,80% | |
