Comparação de Ações
Esta página possui funcionalidades adicionais que necessitam de uma conta.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Digite os códigos das ações e clique no botão comparar.
Faça login para salvar e recuperar suas comparações.
Comparação de BLAU3, HYPE3, PGMN3, BIOM3
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | BLAU FARMACÊUTICA S.A. | HYPERA S.A. | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | BIOMM S.A. | |
| Atividade | A Companhia Dedica-Se à Fabricação. Comercialização. Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos de Alta Complexidade. | Fabricacão de Medicamentos Alopáticos para Uso Humano | Comércio de Produtos Farmacêuticos. Perfumarias e Afins. sem Manipulação de Fórmulas. | Empresa Brasileira com sua Atividade Focada no Desenvolvimento e Comercialização de Medicamentos Biotecnológicos por Meio de Parcerias Estratégicas e Fábrica Própria. | |
| Setor | Saúde | Saúde | Saúde | Saúde | |
| Subsetor | Comércio e Distribuição | Comércio e Distribuição | Comércio e Distribuição | Medicamentos e Outros Produtos | |
| Segmento | Medicamentos e Outros Produtos | Medicamentos e Outros Produtos | Medicamentos e Outros Produtos | Medicamentos e Outros Produtos | |
| Registro / IPO | 19/04/2021 | 16/04/2008 | 02/09/2020 | 19/08/2002 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | Balcão Org. Tradicional | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | Não há regra específica | |
| Free Float Atual | 12,73% | 41,69% | 25,39% | 63,16% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 20.774 | 36.950 | 23.009 | 2.398 | |
| Pessoas Jurídicas | 58 | 558 | 66 | 106 | |
| Instituições | 178 | 350 | 161 | 17 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 1.761 | 11.206 | 2.402 | 958 | |
| Valor Mercado | 2.470 | 16.354 | 4.343 | 1.043 | |
| Enterp. Val. (EV) | 2.470 | 16.362 | 4.345 | 1.043 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Liquidez (Volume) | 335 | 60 | 367 | 208 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 1.702 | 7.699 | 14.906 | 269 | |
| Margem Bruta | 40% | 59% | 32% | 32% | |
| Margem EBITDA | 25% | 27% | 9% | 1% | |
| Margem EBIT | 21% | 23% | 6% | -2% | |
| Lucro Líquido | 295 | 1.195 | 260 | -7 | |
| Margem Líquida | 17% | 16% | 2% | -2% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 5,11 | 11,26 | 2,98 | 374,95 | |
| EV / EBIT | 6,11 | 13,28 | 4,81 | -238,23 | |
| ROE | 12,98 | 9,55 | 8,44 | -2,13 | |
| ROIC | 8,15 | 5,33 | 11,80 | -0,84 | |
| ROA | 9,75 | 7,01 | 8,68 | -1,00 | |
| CAGR (5 Anos) | -1,93% | -2,11% | 9,62% | P | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 2.272 | 12.522 | 3.085 | 314 | |
| Caixa | 615 | 1.646 | 186 | 43 | |
| Dívida Bruta | 599 | 9.311 | 1.733 | 97 | |
| Dívida Líquida | -16 | 7.666 | 1.547 | 53 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0,04 | 3,68 | 1,12 | 16,05 | |
| Índice de Cobertura | 5,89 | 1,56 | 1,54 | 17,61 | |
| Endividamento | 37,50% | 50,23% | 68,90% | 40,20% | |
| Custo da Dívida | 5,50% | 18,35% | 35,90% | 7,46% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 1.897 | 6.048 | 5.689 | 281 | |
| Ativo Circulante Líquido | 1.298 | -3.263 | 3.956 | 184 | |
| Passivo Circulante | 768 | 4.111 | 3.578 | 126 | |
| Capital de Giro | 1.129 | 1.937 | 2.111 | 155 | |
| Liquidez Corrente | 2,47 | 1,47 | 1,59 | 2,23 | |
| Liquidez Imediata | 0,80 | 0,40 | 0,05 | 0,34 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 291 | 2.574 | 200 | -112 | |
| FCI | -155 | -690 | -255 | 22 | |
| CAPEX | -130 | -198 | -119 | -11 | |
| CAPEX / DA | 6,42 | 2,41 | 0,88 | 3,04 | |
| CAPEX / FCO | 1,75 | 0,28 | 0,64 | -1,60 | |
| FCL | 136 | 1.885 | -54 | -89 | |
| FCL CAPEX | -128 | 1.775 | -61 | -139 | |
| FCF | -120 | -1.979 | 91 | 34 | |
| FCT | 16 | -94 | 37 | -55 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 10,59 | 23,23 | 6,00 | 7,62 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 8,37 | 13,68 | 16,69 | -155,95 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,09 | 1,31 | 1,41 | 3,33 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,45 | 2,12 | 0,29 | 3,87 | |
| Preço / EBITDA | 5,83 | 7,86 | 3,13 | 313,35 | |
| Preço / EBIT | 6,97 | 9,27 | 5,04 | 0,00 | |
| Preço / FCO | 8,49 | 6,35 | 21,68 | 0,00 | |
| Preço / Ativo | 0,68 | 0,65 | 0,44 | 1,99 | |
| Preço / Ativo C. L. | 1,90 | - | 1,10 | 5,65 | |
| Preço / Cap. Giro | 2,19 | 8,44 | 2,06 | 6,73 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 11,94% | 7,31% | 5,99% | -0,64% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,67 | 0,88 | 0,26 | 0,00 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 6,32% | 3,78% | 4,29% | 0,00% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | -68,43% | -21,62% | -39,25% | -47,86% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | -19,20% | -2,15% | -14,25% | -0,54% | |



