Comparação de Ações
Esta página possui funcionalidades adicionais que necessitam de uma conta.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Digite os códigos das ações e clique no botão comparar.
Faça login para salvar e recuperar suas comparações.
Comparação de BMOB3, INTB3, TOTS3, POSI3
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | BEMOBI MOBILE TECH S.A. | INTELBRAS S.A. IND DE TELEC ELETRONICA BRASILEIRA | TOTVS S.A. | POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | |
| Atividade | Desenvolvimento e Licenciamento de Programas de Computador Não-Customizáveis | A Companhia tem como Atividade Principal A Exploração da Indústria de Eletrônicos. | Prestação de Serviços de Consultoria. Assessoria e Desenvolvimento de Sistemas Informatizados (Software). Atividades de Pesquisa e Inovação Tecnológica. Prestação de Serviços Relacionados à Gestão. | Fabricação de Hardware. | |
| Setor | Tecnologia da Informação | Tecnologia da Informação | Tecnologia da Informação | Tecnologia da Informação | |
| Subsetor | Programas e Serviços | Computadores e Equipamentos | Programas e Serviços | Computadores e Equipamentos | |
| Segmento | Programas e Serviços | Computadores e Equipamentos | Programas e Serviços | Computadores e Equipamentos | |
| Registro / IPO | 10/02/2021 | 04/02/2021 | 07/03/2006 | 06/12/2006 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 92,65% | 34,82% | 88,97% | 51,29% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 9.923 | 26.883 | 37.684 | 50.428 | |
| Pessoas Jurídicas | 96 | 365 | 351 | 112 | |
| Instituições | 216 | 305 | 1.150 | 243 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 1.278 | 2.000 | 2.963 | 1.486 | |
| Valor Mercado | 2.058 | 4.734 | 18.366 | 566 | |
| Enterp. Val. (EV) | 2.058 | 4.734 | 18.369 | 566 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 2.971 | 7.298 | 17.762 | 2.092 | |
| Liquidez (Volume) | 15.875 | 33.517 | 171.715 | 4.939 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 1.792 | 4.650 | 6.007 | 3.381 | |
| Margem Bruta | 26% | 30% | 71% | 25% | |
| Margem EBITDA | 13% | 13% | 26% | 10% | |
| Margem EBIT | 9% | 11% | 20% | 7% | |
| Lucro Líquido | 160 | 575 | 926 | 10 | |
| Margem Líquida | 9% | 12% | 15% | 0% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 6,37 | 6,03 | 18,06 | 3,73 | |
| EV / EBIT | 9,23 | 7,43 | 23,47 | 4,96 | |
| ROE | 16,39 | 18,29 | 18,65 | 0,63 | |
| ROIC | 10,28 | 8,02 | 8,03 | 5,87 | |
| ROA | 7,80 | 9,26 | 9,16 | 5,65 | |
| CAGR (5 Anos) | 15,76% | 5,78% | 19,33% | -46,67% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 974 | 3.144 | 4.964 | 1.557 | |
| Caixa | 349 | 1.316 | 1.433 | 606 | |
| Dívida Bruta | 41 | 976 | 4.863 | 1.226 | |
| Dívida Líquida | -308 | -340 | 3.430 | 620 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -1,34 | -0,55 | 2,21 | 1,88 | |
| Índice de Cobertura | 202,84 | 26,68 | 2,89 | 2,89 | |
| Endividamento | 51,93% | 41,83% | 61,97% | 64,49% | |
| Custo da Dívida | 2,33% | 1,96% | 9,97% | 5,81% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 1.444 | 3.958 | 3.793 | 2.779 | |
| Ativo Circulante Líquido | 1.403 | 2.982 | -1.069 | 1.553 | |
| Passivo Circulante | 812 | 1.492 | 2.344 | 1.647 | |
| Capital de Giro | 632 | 2.466 | 1.449 | 1.132 | |
| Liquidez Corrente | 1,78 | 2,65 | 1,62 | 1,69 | |
| Liquidez Imediata | 0,43 | 0,88 | 0,61 | 0,37 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 77 | 1.237 | 1.316 | 441 | |
| FCI | 0 | -86 | -4.113 | -182 | |
| CAPEX | -13 | -11 | -138 | -33 | |
| CAPEX / DA | 0,69 | 0,38 | 1,34 | 1,81 | |
| CAPEX / FCO | -1,17 | 0,06 | 0,45 | 0,36 | |
| FCL | 77 | 1.152 | -2.797 | 258 | |
| FCL CAPEX | 20 | 1.153 | 995 | 284 | |
| FCF | -175 | -496 | 2.287 | -120 | |
| FCT | -98 | 655 | -510 | 138 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 24,04 | 14,45 | 30,64 | 3,99 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 12,89 | 8,24 | 19,83 | 57,55 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 2,11 | 1,51 | 3,70 | 0,36 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,15 | 1,02 | 3,06 | 0,17 | |
| Preço / EBITDA | 8,97 | 7,67 | 11,82 | 1,72 | |
| Preço / EBIT | 13,01 | 9,46 | 15,36 | 2,28 | |
| Preço / FCO | 26,79 | 3,83 | 13,95 | 1,28 | |
| Preço / Ativo | 1,02 | 0,88 | 1,41 | 0,13 | |
| Preço / Ativo C. L. | 1,47 | 1,59 | - | 0,36 | |
| Preço / Cap. Giro | 3,26 | 1,92 | 12,67 | 0,50 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 7,76% | 12,14% | 5,04% | 1,74% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 2,13 | 1,13 | 0,65 | 0,18 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 8,88% | 7,81% | 2,12% | 4,50% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 58,76% | -40,53% | -5,37% | -54,72% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 7,10% | -11,38% | 13,44% | 9,42% | |



