Comparação de Ações
Esta página possui funcionalidades adicionais que necessitam de uma conta.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Digite os códigos das ações e clique no botão comparar.
Faça login para salvar e recuperar suas comparações.
Comparação de BRAP4, VALE3, UNIP3
![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | BRADESPAR S.A. | VALE S.A. | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | |
| Atividade | Participação como Sócia ou Acionista de Outras Sociedades. | Mineração | Atuar no Setor de Soda. Cloro e Derivados. Podendo Participar como Sócia ou Acionista de Outras Sociedades. Direta ou Indiretamente. Inclusive por Meio de Fundos de Investimentos. | |
| Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
| Subsetor | Mineração | Mineração | Químicos | |
| Segmento | Minerais Metálicos | Minerais Metálicos | Químicos Diversos | |
| Registro / IPO | 07/08/2000 | 02/01/1970 | 08/12/1971 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Nível 1 de Governança Corporativa | Novo Mercado | Balcão Org. Tradicional | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 100% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | Não há regra específica | |
| Free Float Atual | 98,38% | 96,14% | 25,54% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 205.663 | 932.566 | 100.679 | |
| Pessoas Jurídicas | 10.508 | 15.779 | 733 | |
| Instituições | 357 | 1.419 | 349 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 5.600 | 77.800 | 1.170 | |
| Valor Mercado | 8.572 | 370.670 | 6.933 | |
| Enterp. Val. (EV) | 8.572 | 370.741 | 6.936 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 6.839 | 39.890 | 45 | |
| Liquidez (Volume) | 54.349 | 1.611.954 | 448 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 0 | 214.864 | 5.012 | |
| Margem Bruta | 0% | 35% | 26% | |
| Margem EBITDA | 0% | 24% | 19% | |
| Margem EBIT | 0% | 16% | 12% | |
| Lucro Líquido | 782 | 15.603 | 375 | |
| Margem Líquida | 0% | 7% | 7% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 8,98 | 6,70 | 9,36 | |
| EV / EBIT | 8,98 | 10,20 | 13,94 | |
| ROE | 10,00 | 8,16 | 20,01 | |
| ROIC | 5,98 | 7,69 | 7,50 | |
| ROA | 9,01 | 7,38 | 8,35 | |
| CAGR (5 Anos) | -41,64% | -35,23% | -24,45% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 7.824 | 191.216 | 1.873 | |
| Caixa | 256 | 27.552 | 1.200 | |
| Dívida Bruta | 228 | 98.320 | 3.609 | |
| Dívida Líquida | -256 | 70.768 | 2.408 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0,36 | 1,38 | 2,59 | |
| Índice de Cobertura | 0,00 | 11,16 | 0,74 | |
| Endividamento | 0,59% | 58,17% | 74,90% | |
| Custo da Dívida | 0,00% | 4,62% | 12,68% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 257 | 87.427 | 2.532 | |
| Ativo Circulante Líquido | 257 | -10.893 | -1.077 | |
| Passivo Circulante | 43 | 70.512 | 1.212 | |
| Capital de Giro | 214 | 16.915 | 1.320 | |
| Liquidez Corrente | 5,99 | 1,24 | 2,09 | |
| Liquidez Imediata | 5,98 | 0,39 | 0,99 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 789 | 48.816 | 1.252 | |
| FCI | 0 | -37.114 | -687 | |
| CAPEX | 0 | -6.244 | -167 | |
| CAPEX / DA | 0,00 | 1,41 | 2,42 | |
| CAPEX / FCO | 0,00 | 0,64 | 0,56 | |
| FCL | 789 | 11.702 | 566 | |
| FCL CAPEX | 789 | 16.542 | 312 | |
| FCF | -1.245 | -6.974 | -639 | |
| FCT | -455 | 4.728 | -73 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 22,99 | 83,50 | 59,40 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 11,55 | 23,76 | 17,94 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,16 | 1,94 | 3,59 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,00 | 1,73 | 1,34 | |
| Preço / EBITDA | 12,75 | 7,21 | 7,24 | |
| Preço / EBIT | 12,75 | 10,98 | 10,79 | |
| Preço / FCO | 11,45 | 7,59 | 5,37 | |
| Preço / Ativo | 1,15 | 0,81 | 0,90 | |
| Preço / Ativo C. L. | 35,23 | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 42,29 | 21,91 | 5,09 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 8,65% | 4,21% | 5,57% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 2,36 | 5,48 | 9,25 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 10,25% | 6,56% | 15,58% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 88,21% | 29,16% | 33,59% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 24,14% | 14,33% | 37,94% | |


