Comparação de Ações
Esta página possui funcionalidades adicionais que necessitam de uma conta.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Digite os códigos das ações e clique no botão comparar.
Faça login para salvar e recuperar suas comparações.
Comparação de CSAN3, UGPA3
![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||
| Qualidade | |||
| Segurança | |||
| Lucratividade | |||
| Retorno | |||
| Endividamento | |||
| Ranking de Qualidade | |||
| Posição Geral | |||
| Posição no Setor | |||
| Dados Gerais | |||
| Razão Social | COSAN S.A. | ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | |
| Atividade | Produção de Açúcar. Etanol e Cogeração de Energia. Distribuição de Combustíveis.Produção e Distribuição de Lubrificantes.Tranporte e Carregamento de Açúcar. Operador de Terras e Distribuição de Gás. | Atuação em Energia. Mobilidade e Infraestrutura Logística por Meio da Ultragaz. Ipiranga e Ultracargo. | |
| Setor | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | |
| Subsetor | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | |
| Segmento | Exploração. Refino e Distribuição | Exploração. Refino e Distribuição | |
| Registro / IPO | 26/10/2005 | 27/09/1999 | |
| Governança | |||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 28,94% | 96,02% | |
| Investidores | |||
| Pessoas Físicas | 156.144 | 29.338 | |
| Pessoas Jurídicas | 1.061 | 684 | |
| Instituições | 545 | 1.467 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||
| Capital Social | 10.283 | 7.987 | |
| Valor Mercado | 15.073 | 28.867 | |
| Enterp. Val. (EV) | 15.120 | 28.881 | |
| Liquidez | |||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 23.645 | 17.291 | |
| Liquidez (Volume) | 157.025 | 173.385 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||
| Receita Líquida | 39.785 | 145.792 | |
| Margem Bruta | 34% | 7% | |
| Margem EBITDA | 12% | 5% | |
| Margem EBIT | 2% | 4% | |
| Lucro Líquido | -9.518 | 2.997 | |
| Margem Líquida | -24% | 2% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||
| EV / EBITDA | 14,93 | 4,68 | |
| EV / EBIT | 74,13 | 6,03 | |
| ROE | -272,42 | 18,19 | |
| ROIC | 0,95 | 10,53 | |
| ROA | 0,77 | 11,95 | |
| CAGR (5 Anos) | P | 23,61% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||
| Patrimônio Líquido | 3.494 | 16.470 | |
| Caixa | 17.464 | 7.159 | |
| Dívida Bruta | 64.877 | 21.122 | |
| Dívida Líquida | 47.413 | 13.964 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 9,72 | 1,81 | |
| Índice de Cobertura | 1,27 | 3,25 | |
| Endividamento | 97,25% | 67,20% | |
| Custo da Dívida | 10,64% | 10,54% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||
| Ativo Circulante | 31.905 | 20.796 | |
| Ativo Circulante Líquido | -32.972 | -326 | |
| Passivo Circulante | 17.068 | 12.479 | |
| Capital de Giro | 14.837 | 8.316 | |
| Liquidez Corrente | 1,87 | 1,67 | |
| Liquidez Imediata | 1,02 | 0,57 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||
| FCO | 13.768 | 6.552 | |
| FCI | -9.589 | -3.215 | |
| CAPEX | -2.298 | -368 | |
| CAPEX / DA | 2,37 | 0,84 | |
| CAPEX / FCO | 0,93 | 0,33 | |
| FCL | 4.179 | 3.337 | |
| FCL CAPEX | 5.295 | 4.560 | |
| FCF | -1.257 | -825 | |
| FCT | 2.922 | 2.512 | |
| Preço e Valor | |||
| Atratividade | |||
| Preço | 3,80 | 25,87 | |
| Valor | |||
| Preço / Valor | |||
| Probabilidade de Alta | |||
| Preço / Lucro (P/L) | -1,58 | 9,63 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 4,31 | 1,75 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,38 | 0,20 | |
| Preço / EBITDA | 3,09 | 3,74 | |
| Preço / EBIT | 15,35 | 4,81 | |
| Preço / FCO | 1,09 | 4,41 | |
| Preço / Ativo | 0,12 | 0,57 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 1,02 | 3,47 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||
| L / Preço (%) | -63,14% | 10,38% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,00 | 1,30 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||
| Dividend Yield | 0,00% | 5,03% | |
| Dividend Yield ivalor | |||
| Rent. (5 Anos) | -77,33% | 113,93% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | -11,62% | 5,35% | |

