Comparação de Ações
Esta página possui funcionalidades adicionais que necessitam de uma conta.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Digite os códigos das ações e clique no botão comparar.
Faça login para salvar e recuperar suas comparações.
Erro
Por favor, escolha pelo menos duas ações válidas.
Comparação de GMAT3
![]() | ||
|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||
| Qualidade | ||
| Segurança | ||
| Lucratividade | ||
| Retorno | ||
| Endividamento | ||
| Ranking de Qualidade | ||
| Posição Geral | ||
| Posição no Setor | ||
| Dados Gerais | ||
| Razão Social | GRUPO MATEUS S.A. | |
| Atividade | Holdings de Instituições não Financeiras. Participação no Capital de Outras Sociedades. na Condição de Acionista. Sócia ou Quotista. em Caráter Permanente ou Temporário. como Controladora ou Coligada. | |
| Setor | Consumo não Cíclico | |
| Subsetor | Comércio e Distribuição | |
| Segmento | Alimentos | |
| Registro / IPO | 13/10/2020 | |
| Governança | ||
| Listagem | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 19,94% | |
| Investidores | ||
| Pessoas Físicas | 33.987 | |
| Pessoas Jurídicas | 201 | |
| Instituições | 145 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||
| Capital Social | 8.880 | |
| Valor Mercado | 10.597 | |
| Enterp. Val. (EV) | 10.598 | |
| Liquidez | ||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 0 | |
| Liquidez (Volume) | 1.104 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||
| Receita Líquida | 38.424 | |
| Margem Bruta | 22% | |
| Margem EBITDA | 7% | |
| Margem EBIT | 6% | |
| Lucro Líquido | 1.833 | |
| Margem Líquida | 5% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||
| EV / EBITDA | 5,97 | |
| EV / EBIT | 7,40 | |
| ROE | 17,65 | |
| ROIC | 11,27 | |
| ROA | 9,28 | |
| CAGR (5 Anos) | 19,29% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||
| Patrimônio Líquido | 10.384 | |
| Caixa | 1.802 | |
| Dívida Bruta | 2.861 | |
| Dívida Líquida | 1.059 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,38 | |
| Índice de Cobertura | 50,88 | |
| Endividamento | 57,36% | |
| Custo da Dívida | 1,25% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||
| Ativo Circulante | 12.754 | |
| Ativo Circulante Líquido | 9.892 | |
| Passivo Circulante | 7.297 | |
| Capital de Giro | 5.456 | |
| Liquidez Corrente | 1,75 | |
| Liquidez Imediata | 0,25 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||
| FCO | 1.960 | |
| FCI | -878 | |
| CAPEX | -221 | |
| CAPEX / DA | 1,39 | |
| CAPEX / FCO | 0,20 | |
| FCL | 1.081 | |
| FCL CAPEX | 814 | |
| FCF | -944 | |
| FCT | 138 | |
| Preço e Valor | ||
| Atratividade | ||
| Preço | 4,60 | |
| Valor | ||
| Preço / Valor | ||
| Probabilidade de Alta | ||
| Preço / Lucro (P/L) | 5,78 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,02 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,28 | |
| Preço / EBITDA | 3,78 | |
| Preço / EBIT | 4,69 | |
| Preço / FCO | 5,41 | |
| Preço / Ativo | 0,44 | |
| Preço / Ativo C. L. | 1,07 | |
| Preço / Cap. Giro | 1,94 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||
| L / Preço (%) | 17,30% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,00 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||
| Dividend Yield | 0,00% | |
| Dividend Yield ivalor | ||
| Rent. (5 Anos) | -35,36% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | -0,58% | |
