Comparação de Ações
Esta página possui funcionalidades adicionais que necessitam de uma conta.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Digite os códigos das ações e clique no botão comparar.
Faça login para salvar e recuperar suas comparações.
Comparação de KLBN11, SUZB3
![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||
| Qualidade | |||
| Segurança | |||
| Lucratividade | |||
| Retorno | |||
| Endividamento | |||
| Ranking de Qualidade | |||
| Posição Geral | |||
| Posição no Setor | |||
| Dados Gerais | |||
| Razão Social | KLABIN S.A. | SUZANO S.A. | |
| Atividade | Empresa Brasileira de Base Florestal. Produtora de Papéis e Cartões para Embalagens. Embalagens de Papelão Ondulado e Sacos Industriais. Além de Ser Recicladora e Produtora de Toras para Serrarias. | Indústria e Comércio de Papel e Celulose | |
| Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
| Subsetor | Madeira e Papel | Madeira e Papel | |
| Segmento | Papel e Celulose | Papel e Celulose | |
| Registro / IPO | 06/08/1997 | 15/04/1992 | |
| Governança | |||
| Listagem | Nível 2 de Governança Corporativa | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 0,00% | 48,49% | |
| Investidores | |||
| Pessoas Físicas | 665.565 | 86.264 | |
| Pessoas Jurídicas | 1.303 | 899 | |
| Instituições | 1.393 | 1.554 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||
| Capital Social | 6.876 | 24.269 | |
| Valor Mercado | 20.472 | 53.055 | |
| Enterp. Val. (EV) | 20.497 | 53.123 | |
| Liquidez | |||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 13.605 | 21.329 | |
| Liquidez (Volume) | 104.442 | 375.753 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||
| Receita Líquida | 20.785 | 49.531 | |
| Margem Bruta | 30% | 31% | |
| Margem EBITDA | 28% | 44% | |
| Margem EBIT | 16% | 21% | |
| Lucro Líquido | 747 | 11.373 | |
| Margem Líquida | 4% | 23% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||
| EV / EBITDA | 8,15 | 6,04 | |
| EV / EBIT | 13,97 | 13,02 | |
| ROE | 8,26 | 23,68 | |
| ROIC | 5,21 | 4,83 | |
| ROA | 5,42 | 6,13 | |
| CAGR (5 Anos) | -11,09% | 9,22% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||
| Patrimônio Líquido | 9.046 | 48.036 | |
| Caixa | 8.885 | 22.350 | |
| Dívida Bruta | 33.587 | 90.736 | |
| Dívida Líquida | 24.702 | 68.386 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4,28 | 3,12 | |
| Índice de Cobertura | -0,43 | 0,96 | |
| Endividamento | 85,43% | 71,03% | |
| Custo da Dívida | 5,24% | 8,11% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||
| Ativo Circulante | 16.094 | 42.232 | |
| Ativo Circulante Líquido | -17.493 | -48.504 | |
| Passivo Circulante | 9.050 | 12.015 | |
| Capital de Giro | 7.045 | 30.216 | |
| Liquidez Corrente | 1,78 | 3,51 | |
| Liquidez Imediata | 0,98 | 1,86 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||
| FCO | 5.793 | 16.635 | |
| FCI | -2.016 | -16.375 | |
| CAPEX | -552 | -895 | |
| CAPEX / DA | 0,93 | 0,31 | |
| CAPEX / FCO | 0,41 | 0,31 | |
| FCL | 3.777 | 260 | |
| FCL CAPEX | 4.038 | 12.323 | |
| FCF | -1.202 | 2.595 | |
| FCT | 2.575 | 2.855 | |
| Preço e Valor | |||
| Atratividade | |||
| Preço | 16,30 | 41,97 | |
| Valor | |||
| Preço / Valor | |||
| Probabilidade de Alta | |||
| Preço / Lucro (P/L) | 27,24 | 4,67 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 2,25 | 1,10 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,98 | 1,07 | |
| Preço / EBITDA | 3,53 | 2,42 | |
| Preço / EBIT | 6,05 | 5,22 | |
| Preço / FCO | 3,51 | 3,19 | |
| Preço / Ativo | 0,33 | 0,32 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 2,89 | 1,76 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||
| L / Preço (%) | 3,67% | 21,44% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 1,18 | 1,12 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||
| Dividend Yield | 7,26% | 2,67% | |
| Dividend Yield ivalor | |||
| Rent. (5 Anos) | 5,16% | -9,69% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 4,92% | 7,76% | |

