Comparação de Ações
Esta página possui funcionalidades adicionais que necessitam de uma conta.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Digite os códigos das ações e clique no botão comparar.
Faça login para salvar e recuperar suas comparações.
Comparação de KLBN4, KLBN4, KLBN4, SUZB3
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | KLABIN S.A. | KLABIN S.A. | KLABIN S.A. | SUZANO S.A. | |
| Atividade | Empresa Brasileira de Base Florestal. Produtora de Papéis e Cartões para Embalagens. Embalagens de Papelão Ondulado e Sacos Industriais. Além de Ser Recicladora e Produtora de Toras para Serrarias. | Empresa Brasileira de Base Florestal. Produtora de Papéis e Cartões para Embalagens. Embalagens de Papelão Ondulado e Sacos Industriais. Além de Ser Recicladora e Produtora de Toras para Serrarias. | Empresa Brasileira de Base Florestal. Produtora de Papéis e Cartões para Embalagens. Embalagens de Papelão Ondulado e Sacos Industriais. Além de Ser Recicladora e Produtora de Toras para Serrarias. | Indústria e Comércio de Papel e Celulose | |
| Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
| Subsetor | Madeira e Papel | Madeira e Papel | Madeira e Papel | Madeira e Papel | |
| Segmento | Papel e Celulose | Papel e Celulose | Papel e Celulose | Papel e Celulose | |
| Registro / IPO | 06/08/1997 | 06/08/1997 | 06/08/1997 | 15/04/1992 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 81,51% | 81,51% | 81,51% | 48,49% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 665.565 | 665.565 | 665.565 | 86.264 | |
| Pessoas Jurídicas | 1.303 | 1.303 | 1.303 | 899 | |
| Instituições | 1.393 | 1.393 | 1.393 | 1.554 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 6.876 | 6.876 | 6.876 | 24.269 | |
| Valor Mercado | 23.491 | 23.491 | 23.491 | 60.425 | |
| Enterp. Val. (EV) | 23.517 | 23.517 | 23.517 | 60.495 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 3.433 | 3.433 | 3.433 | 23.369 | |
| Liquidez (Volume) | 14.405 | 14.405 | 14.405 | 485.097 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 20.698 | 20.698 | 20.698 | 50.116 | |
| Margem Bruta | 35% | 35% | 35% | 32% | |
| Margem EBITDA | 33% | 33% | 33% | 44% | |
| Margem EBIT | 22% | 22% | 22% | 21% | |
| Lucro Líquido | 1.678 | 1.678 | 1.678 | 13.408 | |
| Margem Líquida | 8% | 8% | 8% | 27% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 7,11 | 7,11 | 7,11 | 6,12 | |
| EV / EBIT | 10,74 | 10,74 | 10,74 | 12,68 | |
| ROE | 21,28 | 21,28 | 21,28 | 30,60 | |
| ROIC | 6,63 | 6,63 | 6,63 | 5,07 | |
| ROA | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 6,34 | |
| CAGR (5 Anos) | -11,09% | -11,09% | -11,09% | 9,22% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 7.886 | 7.886 | 7.886 | 43.812 | |
| Caixa | 10.891 | 10.891 | 10.891 | 25.113 | |
| Dívida Bruta | 36.721 | 36.721 | 36.721 | 94.801 | |
| Dívida Líquida | 25.830 | 25.830 | 25.830 | 69.689 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,16 | |
| Índice de Cobertura | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 3,33 | |
| Endividamento | 87,64% | 87,64% | 87,64% | 73,91% | |
| Custo da Dívida | 6,25% | 6,25% | 6,25% | 4,49% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 18.050 | 18.050 | 18.050 | 43.867 | |
| Ativo Circulante Líquido | -18.671 | -18.671 | -18.671 | -50.934 | |
| Passivo Circulante | 8.767 | 8.767 | 8.767 | 13.773 | |
| Capital de Giro | 9.282 | 9.282 | 9.282 | 30.094 | |
| Liquidez Corrente | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 3,19 | |
| Liquidez Imediata | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,82 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 6.396 | 6.396 | 6.396 | 18.152 | |
| FCI | -1.882 | -1.882 | -1.882 | -9.833 | |
| CAPEX | -137 | -137 | -137 | -1.177 | |
| CAPEX / DA | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,38 | |
| CAPEX / FCO | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,22 | |
| FCL | 4.514 | 4.514 | 4.514 | 8.319 | |
| FCL CAPEX | 4.634 | 4.634 | 4.634 | 13.491 | |
| FCF | -1.015 | -1.015 | -1.015 | -1.820 | |
| FCT | 3.499 | 3.499 | 3.499 | 6.500 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 47,80 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 13,98 | 13,98 | 13,98 | 4,51 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 1,38 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,21 | |
| Preço / EBITDA | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 2,74 | |
| Preço / EBIT | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,67 | |
| Preço / FCO | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,33 | |
| Preço / Ativo | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,36 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,01 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 7,15% | 7,15% | 7,15% | 22,19% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 1,12 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 7,50% | 7,50% | 7,50% | 2,34% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 17,66% | 17,66% | 17,66% | -4,53% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 4,87% | 4,87% | 4,87% | 7,76% | |

