Comparação de Ações
Esta página possui funcionalidades adicionais que necessitam de uma conta.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Digite os códigos das ações e clique no botão comparar.
Faça login para salvar e recuperar suas comparações.
Comparação de KLBN11, KLBN11, KLBN11
![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | KLABIN S.A. | KLABIN S.A. | KLABIN S.A. | |
| Atividade | Empresa Brasileira de Base Florestal. Produtora de Papéis e Cartões para Embalagens. Embalagens de Papelão Ondulado e Sacos Industriais. Além de Ser Recicladora e Produtora de Toras para Serrarias. | Empresa Brasileira de Base Florestal. Produtora de Papéis e Cartões para Embalagens. Embalagens de Papelão Ondulado e Sacos Industriais. Além de Ser Recicladora e Produtora de Toras para Serrarias. | Empresa Brasileira de Base Florestal. Produtora de Papéis e Cartões para Embalagens. Embalagens de Papelão Ondulado e Sacos Industriais. Além de Ser Recicladora e Produtora de Toras para Serrarias. | |
| Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
| Subsetor | Madeira e Papel | Madeira e Papel | Madeira e Papel | |
| Segmento | Papel e Celulose | Papel e Celulose | Papel e Celulose | |
| Registro / IPO | 06/08/1997 | 06/08/1997 | 06/08/1997 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON e PN | |
| Free Float | 25% | 25% | 25% | |
| Free Float Atual | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 665.565 | 665.565 | 665.565 | |
| Pessoas Jurídicas | 1.303 | 1.303 | 1.303 | |
| Instituições | 1.393 | 1.393 | 1.393 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 6.876 | 6.876 | 6.876 | |
| Valor Mercado | 20.923 | 20.923 | 20.923 | |
| Enterp. Val. (EV) | 20.948 | 20.948 | 20.948 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 13.092 | 13.092 | 13.092 | |
| Liquidez (Volume) | 99.338 | 99.338 | 99.338 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 20.785 | 20.785 | 20.785 | |
| Margem Bruta | 30% | 30% | 30% | |
| Margem EBITDA | 28% | 28% | 28% | |
| Margem EBIT | 16% | 16% | 16% | |
| Lucro Líquido | 747 | 747 | 747 | |
| Margem Líquida | 4% | 4% | 4% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 8,15 | 8,15 | 8,15 | |
| EV / EBIT | 13,97 | 13,97 | 13,97 | |
| ROE | 8,26 | 8,26 | 8,26 | |
| ROIC | 5,21 | 5,21 | 5,21 | |
| ROA | 5,42 | 5,42 | 5,42 | |
| CAGR (5 Anos) | -11,09% | -11,09% | -11,09% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 9.046 | 9.046 | 9.046 | |
| Caixa | 8.885 | 8.885 | 8.885 | |
| Dívida Bruta | 33.587 | 33.587 | 33.587 | |
| Dívida Líquida | 24.702 | 24.702 | 24.702 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4,28 | 4,28 | 4,28 | |
| Índice de Cobertura | -0,43 | -0,43 | -0,43 | |
| Endividamento | 85,43% | 85,43% | 85,43% | |
| Custo da Dívida | 5,24% | 5,24% | 5,24% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 16.094 | 16.094 | 16.094 | |
| Ativo Circulante Líquido | -17.493 | -17.493 | -17.493 | |
| Passivo Circulante | 9.050 | 9.050 | 9.050 | |
| Capital de Giro | 7.045 | 7.045 | 7.045 | |
| Liquidez Corrente | 1,78 | 1,78 | 1,78 | |
| Liquidez Imediata | 0,98 | 0,98 | 0,98 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 5.793 | 5.793 | 5.793 | |
| FCI | -2.016 | -2.016 | -2.016 | |
| CAPEX | -552 | -552 | -552 | |
| CAPEX / DA | 0,93 | 0,93 | 0,93 | |
| CAPEX / FCO | 0,41 | 0,41 | 0,41 | |
| FCL | 3.777 | 3.777 | 3.777 | |
| FCL CAPEX | 4.038 | 4.038 | 4.038 | |
| FCF | -1.202 | -1.202 | -1.202 | |
| FCT | 2.575 | 2.575 | 2.575 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 16,67 | 16,67 | 16,67 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 27,86 | 27,86 | 27,86 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 2,30 | 2,30 | 2,30 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Preço / EBITDA | 3,61 | 3,61 | 3,61 | |
| Preço / EBIT | 6,19 | 6,19 | 6,19 | |
| Preço / FCO | 3,59 | 3,59 | 3,59 | |
| Preço / Ativo | 0,34 | 0,34 | 0,34 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 2,95 | 2,95 | 2,95 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 3,59% | 3,59% | 3,59% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 1,18 | 1,18 | 1,18 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 7,10% | 7,10% | 7,10% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 3,16% | 3,16% | 3,16% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 4,92% | 4,92% | 4,92% | |
