Comparação de Ações
Esta página possui funcionalidades adicionais que necessitam de uma conta.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Digite os códigos das ações e clique no botão comparar.
Faça login para salvar e recuperar suas comparações.
Comparação de KLBN11, KLBN11, KLBN11
![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | KLABIN S.A. | KLABIN S.A. | KLABIN S.A. | |
| Atividade | Empresa Brasileira de Base Florestal. Produtora de Papéis e Cartões para Embalagens. Embalagens de Papelão Ondulado e Sacos Industriais. Além de Ser Recicladora e Produtora de Toras para Serrarias. | Empresa Brasileira de Base Florestal. Produtora de Papéis e Cartões para Embalagens. Embalagens de Papelão Ondulado e Sacos Industriais. Além de Ser Recicladora e Produtora de Toras para Serrarias. | Empresa Brasileira de Base Florestal. Produtora de Papéis e Cartões para Embalagens. Embalagens de Papelão Ondulado e Sacos Industriais. Além de Ser Recicladora e Produtora de Toras para Serrarias. | |
| Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
| Subsetor | Madeira e Papel | Madeira e Papel | Madeira e Papel | |
| Segmento | Papel e Celulose | Papel e Celulose | Papel e Celulose | |
| Registro / IPO | 06/08/1997 | 06/08/1997 | 06/08/1997 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON e PN | |
| Free Float | 25% | 25% | 25% | |
| Free Float Atual | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 665.565 | 665.565 | 665.565 | |
| Pessoas Jurídicas | 1.303 | 1.303 | 1.303 | |
| Instituições | 1.393 | 1.393 | 1.393 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 6.876 | 6.876 | 6.876 | |
| Valor Mercado | 23.796 | 23.796 | 23.796 | |
| Enterp. Val. (EV) | 23.822 | 23.822 | 23.822 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 12.128 | 12.128 | 12.128 | |
| Liquidez (Volume) | 86.787 | 86.787 | 86.787 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 20.698 | 20.698 | 20.698 | |
| Margem Bruta | 35% | 35% | 35% | |
| Margem EBITDA | 33% | 33% | 33% | |
| Margem EBIT | 22% | 22% | 22% | |
| Lucro Líquido | 1.678 | 1.678 | 1.678 | |
| Margem Líquida | 8% | 8% | 8% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 7,11 | 7,11 | 7,11 | |
| EV / EBIT | 10,74 | 10,74 | 10,74 | |
| ROE | 21,28 | 21,28 | 21,28 | |
| ROIC | 6,63 | 6,63 | 6,63 | |
| ROA | 7,02 | 7,02 | 7,02 | |
| CAGR (5 Anos) | -11,09% | -11,09% | -11,09% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 7.886 | 7.886 | 7.886 | |
| Caixa | 10.891 | 10.891 | 10.891 | |
| Dívida Bruta | 36.721 | 36.721 | 36.721 | |
| Dívida Líquida | 25.830 | 25.830 | 25.830 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3,81 | 3,81 | 3,81 | |
| Índice de Cobertura | 1,58 | 1,58 | 1,58 | |
| Endividamento | 87,64% | 87,64% | 87,64% | |
| Custo da Dívida | 6,25% | 6,25% | 6,25% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 18.050 | 18.050 | 18.050 | |
| Ativo Circulante Líquido | -18.671 | -18.671 | -18.671 | |
| Passivo Circulante | 8.767 | 8.767 | 8.767 | |
| Capital de Giro | 9.282 | 9.282 | 9.282 | |
| Liquidez Corrente | 2,06 | 2,06 | 2,06 | |
| Liquidez Imediata | 1,24 | 1,24 | 1,24 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 6.396 | 6.396 | 6.396 | |
| FCI | -1.882 | -1.882 | -1.882 | |
| CAPEX | -137 | -137 | -137 | |
| CAPEX / DA | 0,23 | 0,23 | 0,23 | |
| CAPEX / FCO | 0,16 | 0,16 | 0,16 | |
| FCL | 4.514 | 4.514 | 4.514 | |
| FCL CAPEX | 4.634 | 4.634 | 4.634 | |
| FCF | -1.015 | -1.015 | -1.015 | |
| FCT | 3.499 | 3.499 | 3.499 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 19,06 | 19,06 | 19,06 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 14,18 | 14,18 | 14,18 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 3,02 | 3,02 | 3,02 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,15 | 1,15 | 1,15 | |
| Preço / EBITDA | 3,51 | 3,51 | 3,51 | |
| Preço / EBIT | 5,31 | 5,31 | 5,31 | |
| Preço / FCO | 3,72 | 3,72 | 3,72 | |
| Preço / Ativo | 0,37 | 0,37 | 0,37 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 2,56 | 2,56 | 2,56 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 7,05% | 7,05% | 7,05% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 1,41 | 1,41 | 1,41 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 7,40% | 7,40% | 7,40% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 11,04% | 11,04% | 11,04% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 4,92% | 4,92% | 4,92% | |
