Comparação de Ações
Esta página possui funcionalidades adicionais que necessitam de uma conta.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Digite os códigos das ações e clique no botão comparar.
Faça login para salvar e recuperar suas comparações.
Comparação de KLBN3, KLBN3, EUCA4, BRAP4
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | KLABIN S.A. | KLABIN S.A. | EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | BRADESPAR S.A. | |
| Atividade | Empresa Brasileira de Base Florestal. Produtora de Papéis e Cartões para Embalagens. Embalagens de Papelão Ondulado e Sacos Industriais. Além de Ser Recicladora e Produtora de Toras para Serrarias. | Empresa Brasileira de Base Florestal. Produtora de Papéis e Cartões para Embalagens. Embalagens de Papelão Ondulado e Sacos Industriais. Além de Ser Recicladora e Produtora de Toras para Serrarias. | Indústria e Comércio de Chapas de Fibra de Madeira | Participação como Sócia ou Acionista de Outras Sociedades. | |
| Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
| Subsetor | Madeira e Papel | Madeira e Papel | Madeira e Papel | Mineração | |
| Segmento | Papel e Celulose | Papel e Celulose | Madeira | Minerais Metálicos | |
| Registro / IPO | 06/08/1997 | 06/08/1997 | 20/08/1969 | 07/08/2000 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON e PN | 80% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% | 25% | 25% | |
| Free Float Atual | 33,73% | 33,73% | 83,32% | 98,38% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 665.565 | 665.565 | 7.000 | 205.663 | |
| Pessoas Jurídicas | 1.303 | 1.303 | 113 | 10.508 | |
| Instituições | 1.393 | 1.393 | 64 | 357 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 6.876 | 6.876 | 1.485 | 5.600 | |
| Valor Mercado | 21.415 | 21.415 | 2.369 | 8.188 | |
| Enterp. Val. (EV) | 21.440 | 21.440 | 2.369 | 8.188 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 2.363 | 2.363 | 473 | 6.370 | |
| Liquidez (Volume) | 4.756 | 4.756 | 2.241 | 49.839 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 20.785 | 20.785 | 3.143 | 0 | |
| Margem Bruta | 30% | 30% | 37% | 0% | |
| Margem EBITDA | 28% | 28% | 24% | 0% | |
| Margem EBIT | 16% | 16% | 20% | 0% | |
| Lucro Líquido | 747 | 747 | 506 | 782 | |
| Margem Líquida | 4% | 4% | 16% | 0% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 8,15 | 8,15 | 2,88 | 8,98 | |
| EV / EBIT | 13,97 | 13,97 | 3,53 | 8,98 | |
| ROE | 8,26 | 8,26 | 17,17 | 10,00 | |
| ROIC | 5,21 | 5,21 | 10,13 | 5,98 | |
| ROA | 5,42 | 5,42 | 11,98 | 9,01 | |
| CAGR (5 Anos) | -11,09% | -11,09% | -5,70% | -41,64% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 9.046 | 9.046 | 2.945 | 7.824 | |
| Caixa | 8.885 | 8.885 | 528 | 256 | |
| Dívida Bruta | 33.587 | 33.587 | 1.054 | 228 | |
| Dívida Líquida | 24.702 | 24.702 | 526 | -256 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4,28 | 4,28 | 0,70 | -0,36 | |
| Índice de Cobertura | -0,43 | -0,43 | 6,56 | 0,00 | |
| Endividamento | 85,43% | 85,43% | 42,52% | 0,59% | |
| Custo da Dívida | 5,24% | 5,24% | 12,60% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 16.094 | 16.094 | 2.033 | 257 | |
| Ativo Circulante Líquido | -17.493 | -17.493 | 980 | 257 | |
| Passivo Circulante | 9.050 | 9.050 | 854 | 43 | |
| Capital de Giro | 7.045 | 7.045 | 1.179 | 214 | |
| Liquidez Corrente | 1,78 | 1,78 | 2,38 | 5,99 | |
| Liquidez Imediata | 0,98 | 0,98 | 0,62 | 5,98 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 5.793 | 5.793 | 538 | 789 | |
| FCI | -2.016 | -2.016 | -309 | 0 | |
| CAPEX | -552 | -552 | -57 | 0 | |
| CAPEX / DA | 0,93 | 0,93 | 1,65 | 0,00 | |
| CAPEX / FCO | 0,41 | 0,41 | 0,61 | 0,00 | |
| FCL | 3.777 | 3.777 | 229 | 789 | |
| FCL CAPEX | 4.038 | 4.038 | 330 | 789 | |
| FCF | -1.202 | -1.202 | -165 | -1.245 | |
| FCT | 2.575 | 2.575 | 64 | -455 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 3,45 | 3,45 | 25,25 | 21,88 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 28,83 | 28,83 | 4,63 | 11,00 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 2,38 | 2,38 | 0,79 | 1,10 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,04 | 1,04 | 0,74 | 0,00 | |
| Preço / EBITDA | 3,73 | 3,73 | 3,11 | 12,13 | |
| Preço / EBIT | 6,40 | 6,40 | 3,81 | 12,13 | |
| Preço / FCO | 3,72 | 3,72 | 4,35 | 10,89 | |
| Preço / Ativo | 0,35 | 0,35 | 0,46 | 1,09 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | 2,39 | 33,53 | |
| Preço / Cap. Giro | 3,06 | 3,06 | 1,98 | 40,25 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 3,47% | 3,47% | 21,62% | 9,09% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,24 | 0,24 | 1,12 | 2,36 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 6,86% | 6,86% | 4,46% | 10,77% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | -14,79% | -14,79% | 213,56% | 86,58% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 5,35% | 5,35% | 27,99% | 24,14% | |


