Comparação de Ações
Esta página possui funcionalidades adicionais que necessitam de uma conta.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Digite os códigos das ações e clique no botão comparar.
Faça login para salvar e recuperar suas comparações.
Comparação de KLBN11, KLBN11, KLBN11, BRAP4
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | KLABIN S.A. | KLABIN S.A. | KLABIN S.A. | BRADESPAR S.A. | |
| Atividade | Empresa Brasileira de Base Florestal. Produtora de Papéis e Cartões para Embalagens. Embalagens de Papelão Ondulado e Sacos Industriais. Além de Ser Recicladora e Produtora de Toras para Serrarias. | Empresa Brasileira de Base Florestal. Produtora de Papéis e Cartões para Embalagens. Embalagens de Papelão Ondulado e Sacos Industriais. Além de Ser Recicladora e Produtora de Toras para Serrarias. | Empresa Brasileira de Base Florestal. Produtora de Papéis e Cartões para Embalagens. Embalagens de Papelão Ondulado e Sacos Industriais. Além de Ser Recicladora e Produtora de Toras para Serrarias. | Participação como Sócia ou Acionista de Outras Sociedades. | |
| Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
| Subsetor | Madeira e Papel | Madeira e Papel | Madeira e Papel | Mineração | |
| Segmento | Papel e Celulose | Papel e Celulose | Papel e Celulose | Minerais Metálicos | |
| Registro / IPO | 06/08/1997 | 06/08/1997 | 06/08/1997 | 07/08/2000 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON e PN | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% | 25% | 25% | |
| Free Float Atual | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 98,38% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 665.565 | 665.565 | 665.565 | 205.663 | |
| Pessoas Jurídicas | 1.303 | 1.303 | 1.303 | 10.508 | |
| Instituições | 1.393 | 1.393 | 1.393 | 357 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 6.876 | 6.876 | 6.876 | 5.600 | |
| Valor Mercado | 22.213 | 22.213 | 22.213 | 8.579 | |
| Enterp. Val. (EV) | 22.239 | 22.239 | 22.239 | 8.579 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 12.632 | 12.632 | 12.632 | 6.792 | |
| Liquidez (Volume) | 95.781 | 95.781 | 95.781 | 52.847 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 20.698 | 20.698 | 20.698 | 0 | |
| Margem Bruta | 35% | 35% | 35% | 0% | |
| Margem EBITDA | 33% | 33% | 33% | 0% | |
| Margem EBIT | 22% | 22% | 22% | 0% | |
| Lucro Líquido | 1.678 | 1.678 | 1.678 | 547 | |
| Margem Líquida | 8% | 8% | 8% | 0% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 7,11 | 7,11 | 7,11 | 12,32 | |
| EV / EBIT | 10,74 | 10,74 | 10,74 | 12,32 | |
| ROE | 21,28 | 21,28 | 21,28 | 7,15 | |
| ROIC | 6,63 | 6,63 | 6,63 | 4,07 | |
| ROA | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 5,90 | |
| CAGR (5 Anos) | -11,09% | -11,09% | -11,09% | -41,64% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 7.886 | 7.886 | 7.886 | 7.648 | |
| Caixa | 10.891 | 10.891 | 10.891 | 18 | |
| Dívida Bruta | 36.721 | 36.721 | 36.721 | 228 | |
| Dívida Líquida | 25.830 | 25.830 | 25.830 | -18 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3,81 | 3,81 | 3,81 | -0,04 | |
| Índice de Cobertura | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 0,00 | |
| Endividamento | 87,64% | 87,64% | 87,64% | 4,40% | |
| Custo da Dívida | 6,25% | 6,25% | 6,25% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 18.050 | 18.050 | 18.050 | 565 | |
| Ativo Circulante Líquido | -18.671 | -18.671 | -18.671 | 565 | |
| Passivo Circulante | 8.767 | 8.767 | 8.767 | 348 | |
| Capital de Giro | 9.282 | 9.282 | 9.282 | 217 | |
| Liquidez Corrente | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 1,62 | |
| Liquidez Imediata | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 0,05 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 6.396 | 6.396 | 6.396 | 670 | |
| FCI | -1.882 | -1.882 | -1.882 | 0 | |
| CAPEX | -137 | -137 | -137 | 0 | |
| CAPEX / DA | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,00 | |
| CAPEX / FCO | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,00 | |
| FCL | 4.514 | 4.514 | 4.514 | 670 | |
| FCL CAPEX | 4.634 | 4.634 | 4.634 | 670 | |
| FCF | -1.015 | -1.015 | -1.015 | -940 | |
| FCT | 3.499 | 3.499 | 3.499 | -270 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 17,48 | 17,48 | 17,48 | 22,94 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 16,49 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 1,18 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0,00 | |
| Preço / EBITDA | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 19,11 | |
| Preço / EBIT | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 19,11 | |
| Preço / FCO | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 13,46 | |
| Preço / Ativo | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 1,13 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | - | 15,96 | |
| Preço / Cap. Giro | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 41,50 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 7,69% | 7,69% | 7,69% | 6,07% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 2,36 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 8,07% | 8,07% | 8,07% | 10,28% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 8,74% | 8,74% | 8,74% | 91,81% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 4,92% | 4,92% | 4,92% | 24,14% | |

