Comparação de Ações
Esta página possui funcionalidades adicionais que necessitam de uma conta.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Digite os códigos das ações e clique no botão comparar.
Faça login para salvar e recuperar suas comparações.
Comparação de PGMN3, ODPV3, RADL3
![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | ODONTOPREV S.A. | RAIA DROGASIL S.A. | |
| Atividade | Comércio de Produtos Farmacêuticos. Perfumarias e Afins. sem Manipulação de Fórmulas. | Operadora de Planos Odontológicos | Comércio de Produtos Farmacêuticos. Perfumaria e Afins. | |
| Setor | Saúde | Saúde | Saúde | |
| Subsetor | Comércio e Distribuição | Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos | Comércio e Distribuição | |
| Segmento | Medicamentos e Outros Produtos | Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos | Medicamentos e Outros Produtos | |
| Registro / IPO | 02/09/2020 | 13/06/2006 | 20/07/1977 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 25,39% | 46,21% | 73,37% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 23.009 | 50.629 | 48.419 | |
| Pessoas Jurídicas | 66 | 230 | 134 | |
| Instituições | 161 | 251 | 1.402 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 2.402 | 851 | 4.750 | |
| Valor Mercado | 2.932 | 8.198 | 31.718 | |
| Enterp. Val. (EV) | 2.933 | 8.198 | 31.721 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 9.793 | 8.986 | 24.840 | |
| Liquidez (Volume) | 29.453 | 62.785 | 232.938 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 15.344 | 2.447 | 44.768 | |
| Margem Bruta | 32% | 35% | 30% | |
| Margem EBITDA | 9% | 36% | 11% | |
| Margem EBIT | 6% | 33% | 6% | |
| Lucro Líquido | 308 | 565 | 1.292 | |
| Margem Líquida | 2% | 23% | 3% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 3,21 | 0,00 | 7,64 | |
| EV / EBIT | 5,10 | 0,00 | 13,68 | |
| ROE | 9,19 | 39,45 | 17,60 | |
| ROIC | 12,03 | 0,00 | 16,30 | |
| ROA | 9,30 | 37,84 | 10,75 | |
| CAGR (5 Anos) | 9,62% | 8,90% | 11,52% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 3.348 | 1.432 | 7.340 | |
| Caixa | 241 | 525 | 538 | |
| Dívida Bruta | 1.656 | 0 | 3.662 | |
| Dívida Líquida | 1.415 | 0 | 3.124 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,98 | 0,00 | 0,64 | |
| Índice de Cobertura | 2,22 | 1.175,74 | 2,00 | |
| Endividamento | 65,86% | 32,59% | 70,95% | |
| Custo da Dívida | 20,89% | 0,00% | 24,71% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 5.613 | 662 | 15.357 | |
| Ativo Circulante Líquido | 3.957 | 0 | 11.695 | |
| Passivo Circulante | 3.239 | 572 | 10.456 | |
| Capital de Giro | 2.374 | 91 | 4.901 | |
| Liquidez Corrente | 1,73 | 1,16 | 1,47 | |
| Liquidez Imediata | 0,07 | 0,92 | 0,05 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 203 | 536 | 2.679 | |
| FCI | -282 | 117 | -1.422 | |
| CAPEX | -52 | -13 | -260 | |
| CAPEX / DA | 0,37 | 0,73 | 0,46 | |
| CAPEX / FCO | 0,75 | -12,66 | 0,34 | |
| FCL | -79 | 652 | 1.257 | |
| FCL CAPEX | -83 | 453 | 1.287 | |
| FCF | 204 | -656 | -1.220 | |
| FCT | 125 | -4 | 37 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 4,05 | 15,02 | 18,10 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 9,53 | 14,51 | 24,55 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 0,88 | 5,72 | 4,32 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,19 | 3,35 | 0,71 | |
| Preço / EBITDA | 2,02 | 9,43 | 6,52 | |
| Preço / EBIT | 3,21 | 10,20 | 11,67 | |
| Preço / FCO | 14,42 | 15,31 | 11,84 | |
| Preço / Ativo | 0,30 | 3,86 | 1,26 | |
| Preço / Ativo C. L. | 0,74 | - | 2,71 | |
| Preço / Cap. Giro | 1,23 | 90,43 | 6,47 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 10,49% | 6,89% | 4,07% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,26 | 0,55 | 0,40 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 6,36% | 3,67% | 2,21% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | -49,88% | 62,25% | -8,89% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | -14,25% | 4,24% | -0,82% | |


