Comparação de Ações
Esta página possui funcionalidades adicionais que necessitam de uma conta.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Digite os códigos das ações e clique no botão comparar.
Faça login para salvar e recuperar suas comparações.
Comparação de POMO4, POMO4, GGPS3, FRAS3
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | MARCOPOLO S.A. | MARCOPOLO S.A. | GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. | FRASLE MOBILITY S.A. | |
| Atividade | Indústria e Comércio de Ônibus e Carrocerias para Ônibus. suas Partes. Peças e Componentes | Indústria e Comércio de Ônibus e Carrocerias para Ônibus. suas Partes. Peças e Componentes | Administração Patrimonial de Bens e Interesses Próprios e de suas Subsidiárias e Coligadas; Participação em Empreendimentos Comerciais e Industriais; Participação como Acionista ou Sócia de Sociedade | Fabricação de Peças e Acessórios para o Sistema de Freios de Veículos Automotores | |
| Setor | Bens Industriais | Bens Industriais | Bens Industriais | Bens Industriais | |
| Subsetor | Material de Transporte | Material de Transporte | Serviços | Material de Transporte | |
| Segmento | Material Rodoviário | Material Rodoviário | Serviços Diversos | Material Rodoviário | |
| Registro / IPO | 20/07/1977 | 20/07/1977 | 26/04/2021 | None | |
| Governança | |||||
| Listagem | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | Novo Mercado | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | |
| Free Float Atual | 82,81% | 82,81% | 51,97% | 38,21% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 68.838 | 68.838 | 5.301 | 8.300 | |
| Pessoas Jurídicas | 608 | 608 | 12 | 37 | |
| Instituições | 927 | 927 | 662 | 228 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 3.040 | 3.040 | 3.431 | 1.800 | |
| Valor Mercado | 7.534 | 7.534 | 9.186 | 6.111 | |
| Enterp. Val. (EV) | 7.535 | 7.535 | 9.189 | 6.113 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 12.037 | 12.037 | 9.838 | 963 | |
| Liquidez (Volume) | 58.327 | 58.327 | 51.027 | 5.281 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 9.035 | 9.035 | 17.663 | 5.409 | |
| Margem Bruta | 25% | 25% | 15% | 32% | |
| Margem EBITDA | 17% | 17% | 11% | 18% | |
| Margem EBIT | 15% | 15% | 8% | 13% | |
| Lucro Líquido | 1.248 | 1.248 | 661 | 253 | |
| Margem Líquida | 14% | 14% | 4% | 5% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 5,77 | 5,77 | 7,53 | 8,70 | |
| EV / EBIT | 6,44 | 6,44 | 9,67 | 12,23 | |
| ROE | 30,72 | 30,72 | 16,03 | 10,53 | |
| ROIC | 12,31 | 12,31 | 9,34 | 8,81 | |
| ROA | 14,60 | 14,60 | 9,29 | 9,72 | |
| CAGR (5 Anos) | 27,25% | 27,25% | N/D | 5,56% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 4.061 | 4.061 | 4.122 | 2.406 | |
| Caixa | 1.828 | 1.828 | 3.766 | 1.229 | |
| Dívida Bruta | 3.376 | 3.376 | 6.144 | 2.673 | |
| Dívida Líquida | 1.548 | 1.548 | 2.378 | 1.444 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1,00 | 1,00 | 1,28 | 1,51 | |
| Índice de Cobertura | 5,32 | 5,32 | 1,33 | 4,79 | |
| Endividamento | 57,27% | 57,27% | 73,63% | 65,49% | |
| Custo da Dívida | 5,82% | 5,82% | 16,61% | 4,59% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 5.633 | 5.633 | 8.813 | 3.354 | |
| Ativo Circulante Líquido | 2.257 | 2.257 | 2.669 | 681 | |
| Passivo Circulante | 2.866 | 2.866 | 2.723 | 1.462 | |
| Capital de Giro | 2.768 | 2.768 | 6.090 | 1.892 | |
| Liquidez Corrente | 1,97 | 1,97 | 3,24 | 2,29 | |
| Liquidez Imediata | 0,64 | 0,64 | 1,38 | 0,84 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 1.317 | 1.317 | 741 | 1.278 | |
| FCI | -313 | -313 | 1.261 | -278 | |
| CAPEX | -55 | -55 | -63 | -21 | |
| CAPEX / DA | 1,28 | 1,28 | 0,62 | 0,33 | |
| CAPEX / FCO | -1,17 | -1,17 | 0,39 | 0,10 | |
| FCL | 1.004 | 1.004 | 2.002 | 1.000 | |
| FCL CAPEX | 1.008 | 1.008 | 469 | 1.088 | |
| FCF | -926 | -926 | 290 | -376 | |
| FCT | 78 | 78 | 2.293 | 623 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 6,06 | 6,06 | 12,21 | 21,80 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 6,07 | 6,07 | 13,91 | 24,13 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,87 | 1,87 | 2,23 | 2,54 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,84 | 0,84 | 0,52 | 1,13 | |
| Preço / EBITDA | 4,89 | 4,89 | 4,93 | 6,41 | |
| Preço / EBIT | 5,46 | 5,46 | 6,32 | 9,01 | |
| Preço / FCO | 5,75 | 5,75 | 12,39 | 4,78 | |
| Preço / Ativo | 0,80 | 0,80 | 0,59 | 0,88 | |
| Preço / Ativo C. L. | 3,36 | 3,36 | 3,44 | 8,97 | |
| Preço / Cap. Giro | 2,74 | 2,74 | 1,51 | 3,23 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 16,47% | 16,47% | 7,19% | 4,14% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,94 | 0,94 | 0,29 | 0,00 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 15,58% | 15,58% | 2,40% | 0,00% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 312,91% | 312,91% | -0,51% | 42,07% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 37,84% | 37,84% | 8,27% | 40,52% | |


