Comparação de Ações
Esta página possui funcionalidades adicionais que necessitam de uma conta.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Digite os códigos das ações e clique no botão comparar.
Faça login para salvar e recuperar suas comparações.
Comparação de UNIP3, UNIP3
![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||
| Qualidade | |||
| Segurança | |||
| Lucratividade | |||
| Retorno | |||
| Endividamento | |||
| Ranking de Qualidade | |||
| Posição Geral | |||
| Posição no Setor | |||
| Dados Gerais | |||
| Razão Social | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | |
| Atividade | Atuar no Setor de Soda. Cloro e Derivados. Podendo Participar como Sócia ou Acionista de Outras Sociedades. Direta ou Indiretamente. Inclusive por Meio de Fundos de Investimentos. | Atuar no Setor de Soda. Cloro e Derivados. Podendo Participar como Sócia ou Acionista de Outras Sociedades. Direta ou Indiretamente. Inclusive por Meio de Fundos de Investimentos. | |
| Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
| Subsetor | Químicos | Químicos | |
| Segmento | Químicos Diversos | Químicos Diversos | |
| Registro / IPO | 08/12/1971 | 08/12/1971 | |
| Governança | |||
| Listagem | Balcão Org. Tradicional | Balcão Org. Tradicional | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | Não há regra específica | Não há regra específica | |
| Free Float Atual | 25,54% | 25,54% | |
| Investidores | |||
| Pessoas Físicas | 100.679 | 100.679 | |
| Pessoas Jurídicas | 733 | 733 | |
| Instituições | 349 | 349 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||
| Capital Social | 1.170 | 1.170 | |
| Valor Mercado | 6.975 | 6.975 | |
| Enterp. Val. (EV) | 6.977 | 6.977 | |
| Liquidez | |||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 54 | 54 | |
| Liquidez (Volume) | 558 | 558 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||
| Receita Líquida | 5.143 | 5.143 | |
| Margem Bruta | 28% | 28% | |
| Margem EBITDA | 22% | 22% | |
| Margem EBIT | 15% | 15% | |
| Lucro Líquido | 489 | 489 | |
| Margem Líquida | 10% | 10% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||
| EV / EBITDA | 7,27 | 7,27 | |
| EV / EBIT | 10,17 | 10,17 | |
| ROE | 27,09 | 27,09 | |
| ROIC | 9,83 | 9,83 | |
| ROA | 10,97 | 10,97 | |
| CAGR (5 Anos) | -24,45% | -24,45% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||
| Patrimônio Líquido | 1.804 | 1.804 | |
| Caixa | 1.074 | 1.074 | |
| Dívida Bruta | 3.527 | 3.527 | |
| Dívida Líquida | 2.452 | 2.452 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2,21 | 2,21 | |
| Índice de Cobertura | 0,46 | 0,46 | |
| Endividamento | 75,07% | 75,07% | |
| Custo da Dívida | 9,79% | 9,79% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||
| Ativo Circulante | 2.460 | 2.460 | |
| Ativo Circulante Líquido | -1.067 | -1.067 | |
| Passivo Circulante | 1.075 | 1.075 | |
| Capital de Giro | 1.385 | 1.385 | |
| Liquidez Corrente | 2,29 | 2,29 | |
| Liquidez Imediata | 1,00 | 1,00 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||
| FCO | 1.109 | 1.109 | |
| FCI | -812 | -812 | |
| CAPEX | -255 | -255 | |
| CAPEX / DA | 2,99 | 2,99 | |
| CAPEX / FCO | 1,22 | 1,22 | |
| FCL | 298 | 298 | |
| FCL CAPEX | 33 | 33 | |
| FCF | -585 | -585 | |
| FCT | -288 | -288 | |
| Preço e Valor | |||
| Atratividade | |||
| Preço | 61,10 | 61,10 | |
| Valor | |||
| Preço / Valor | |||
| Probabilidade de Alta | |||
| Preço / Lucro (P/L) | 14,15 | 14,15 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 3,83 | 3,83 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,34 | 1,34 | |
| Preço / EBITDA | 6,23 | 6,23 | |
| Preço / EBIT | 8,71 | 8,71 | |
| Preço / FCO | 6,23 | 6,23 | |
| Preço / Ativo | 0,96 | 0,96 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 4,99 | 4,99 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||
| L / Preço (%) | 7,07% | 7,07% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 9,25 | 9,25 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||
| Dividend Yield | 15,14% | 15,14% | |
| Dividend Yield ivalor | |||
| Rent. (5 Anos) | 35,16% | 35,16% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 37,94% | 37,94% | |
