Comparação de Ações
Esta página possui funcionalidades adicionais que necessitam de uma conta.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Digite os códigos das ações e clique no botão comparar.
Faça login para salvar e recuperar suas comparações.
Comparação de TELB3, CNSY3, VIVT3
![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | TELEC BRASILEIRAS S.A. TELEBRAS | CINESYSTEM S.A. | TELEFÔNICA BRASIL S.A | |
| Atividade | Consecução e Execução das Políticas Públicas de Telecomunicação (Decreto 9.612/2018). | A Companhia tem como Principais Atividades A Prestação de Serviços de Cinematografia e A Revenda de Mercadorias de Bombonière. | Prestação de Serviços de Telecomunicações. Exploração de Serviços de Valor Adicionado e Soluções Integradas. | |
| Setor | Comunicações | Comunicações | Comunicações | |
| Subsetor | Telecomunicações | Mídia | Telecomunicações | |
| Segmento | Telecomunicações | Produção e Difusão de Filmes e Programas | Telecomunicações | |
| Registro / IPO | 21/01/1981 | 20/07/2016 | 19/08/1998 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Balcão Org. Tradicional | Balcão Org. Tradicional | Balcão Org. Tradicional | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 80% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | Não há regra específica | Não há regra específica | Não há regra específica | |
| Free Float Atual | 1,20% | 0,00% | 22,87% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 6.134 | 3 | 176.094 | |
| Pessoas Jurídicas | 1.482 | 3 | 39.543 | |
| Instituições | 22 | 0 | 567 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 3.720 | 58 | 60.071 | |
| Valor Mercado | 1.240 | 0 | 113.865 | |
| Enterp. Val. (EV) | 1.238 | 0 | 113.876 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 3 | 0 | 14.562 | |
| Liquidez (Volume) | 6 | 0 | 178.005 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 512 | 141 | 60.662 | |
| Margem Bruta | -35% | 19% | 45% | |
| Margem EBITDA | 83% | 0% | 42% | |
| Margem EBIT | 30% | 7% | 17% | |
| Lucro Líquido | 62 | -11 | 6.371 | |
| Margem Líquida | 12% | -8% | 11% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | -0,87 | 0,00 | 4,60 | |
| EV / EBIT | -2,37 | 0,00 | 11,42 | |
| ROE | 3,72 | 0,00 | 9,17 | |
| ROIC | 6,07 | 3,19 | 7,53 | |
| ROA | 3,52 | 5,72 | 7,82 | |
| CAGR (5 Anos) | P | P | -0,23% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 1.663 | -39 | 69.500 | |
| Caixa | 1.561 | 6 | 9.152 | |
| Dívida Bruta | 20 | 167 | 19.870 | |
| Dívida Líquida | -1.541 | 160 | 10.719 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -3,64 | 0,00 | 0,42 | |
| Índice de Cobertura | -222,91 | 4,56 | 3,70 | |
| Endividamento | 62,14% | 122,62% | 46,74% | |
| Custo da Dívida | 6,95% | 2,45% | 12,63% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 2.407 | 23 | 28.633 | |
| Ativo Circulante Líquido | 2.387 | -144 | 8.762 | |
| Passivo Circulante | 377 | 55 | 26.055 | |
| Capital de Giro | 2.030 | -33 | 2.578 | |
| Liquidez Corrente | 6,38 | 0,41 | 1,10 | |
| Liquidez Imediata | 4,14 | 0,11 | 0,35 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | -7 | 20 | 20.924 | |
| FCI | -28 | -4 | -9.877 | |
| CAPEX | -7 | -1 | -2.413 | |
| CAPEX / DA | 0,11 | 0,00 | 0,62 | |
| CAPEX / FCO | -0,85 | 0,08 | 0,46 | |
| FCL | -35 | 16 | 11.047 | |
| FCL CAPEX | -35 | 16 | 11.475 | |
| FCF | 288 | -18 | -10.169 | |
| FCT | 252 | -2 | 878 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 13,00 | 0,00 | 35,29 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 21,43 | 0,00 | 17,87 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 0,80 | 0,00 | 1,64 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 2,59 | 0,00 | 1,88 | |
| Preço / EBITDA | 3,14 | 0,00 | 4,50 | |
| Preço / EBIT | 8,57 | 0,00 | 11,17 | |
| Preço / FCO | 0,00 | 0,00 | 5,44 | |
| Preço / Ativo | 0,30 | 0,00 | 0,87 | |
| Preço / Ativo C. L. | 0,56 | - | 12,99 | |
| Preço / Cap. Giro | 0,65 | 0,00 | 44,17 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 4,67% | N/D | 5,60% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,00 | 0,00 | 1,13 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 0,00% | 0,00% | 3,21% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | -77,63% | N/D% | 130,90% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | -32,76% | 0,00% | 10,51% | |


