Comparação de Ações
Esta página possui funcionalidades adicionais que necessitam de uma conta.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Digite os códigos das ações e clique no botão comparar.
Faça login para salvar e recuperar suas comparações.
Erro
Por favor, escolha pelo menos duas ações válidas.
Comparação de TOTS3
![]() | ||
|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||
| Qualidade | ||
| Segurança | ||
| Lucratividade | ||
| Retorno | ||
| Endividamento | ||
| Ranking de Qualidade | ||
| Posição Geral | ||
| Posição no Setor | ||
| Dados Gerais | ||
| Razão Social | TOTVS S.A. | |
| Atividade | Prestação de Serviços de Consultoria. Assessoria e Desenvolvimento de Sistemas Informatizados (Software). Atividades de Pesquisa e Inovação Tecnológica. Prestação de Serviços Relacionados à Gestão. | |
| Setor | Tecnologia da Informação | |
| Subsetor | Programas e Serviços | |
| Segmento | Programas e Serviços | |
| Registro / IPO | 07/03/2006 | |
| Governança | ||
| Listagem | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 88,97% | |
| Investidores | ||
| Pessoas Físicas | 37.684 | |
| Pessoas Jurídicas | 351 | |
| Instituições | 1.150 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||
| Capital Social | 2.963 | |
| Valor Mercado | 20.152 | |
| Enterp. Val. (EV) | 20.155 | |
| Liquidez | ||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 19.410 | |
| Liquidez (Volume) | 266.137 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||
| Receita Líquida | 6.007 | |
| Margem Bruta | 71% | |
| Margem EBITDA | 26% | |
| Margem EBIT | 20% | |
| Lucro Líquido | 926 | |
| Margem Líquida | 15% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||
| EV / EBITDA | 18,06 | |
| EV / EBIT | 23,47 | |
| ROE | 18,65 | |
| ROIC | 8,03 | |
| ROA | 9,16 | |
| CAGR (5 Anos) | 19,33% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||
| Patrimônio Líquido | 4.964 | |
| Caixa | 1.433 | |
| Dívida Bruta | 4.863 | |
| Dívida Líquida | 3.430 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2,21 | |
| Índice de Cobertura | 2,89 | |
| Endividamento | 61,97% | |
| Custo da Dívida | 9,97% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||
| Ativo Circulante | 3.793 | |
| Ativo Circulante Líquido | -1.069 | |
| Passivo Circulante | 2.344 | |
| Capital de Giro | 1.449 | |
| Liquidez Corrente | 1,62 | |
| Liquidez Imediata | 0,61 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||
| FCO | 1.316 | |
| FCI | -4.113 | |
| CAPEX | -138 | |
| CAPEX / DA | 1,34 | |
| CAPEX / FCO | 0,45 | |
| FCL | -2.797 | |
| FCL CAPEX | 995 | |
| FCF | 2.287 | |
| FCT | -510 | |
| Preço e Valor | ||
| Atratividade | ||
| Preço | 33,62 | |
| Valor | ||
| Preço / Valor | ||
| Probabilidade de Alta | ||
| Preço / Lucro (P/L) | 21,76 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 4,06 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 3,35 | |
| Preço / EBITDA | 12,96 | |
| Preço / EBIT | 16,85 | |
| Preço / FCO | 15,31 | |
| Preço / Ativo | 1,54 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | |
| Preço / Cap. Giro | 13,91 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||
| L / Preço (%) | 4,59% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,65 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||
| Dividend Yield | 1,93% | |
| Dividend Yield ivalor | ||
| Rent. (5 Anos) | -6,10% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 13,44% | |
