Comparação de Ações
Esta página possui funcionalidades adicionais que necessitam de uma conta.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Digite os códigos das ações e clique no botão comparar.
Faça login para salvar e recuperar suas comparações.
Erro
Por favor, escolha pelo menos duas ações válidas.
Comparação de TOTS3
![]() | ||
|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||
| Qualidade | ||
| Segurança | ||
| Lucratividade | ||
| Retorno | ||
| Endividamento | ||
| Ranking de Qualidade | ||
| Posição Geral | ||
| Posição no Setor | ||
| Dados Gerais | ||
| Razão Social | TOTVS S.A. | |
| Atividade | Prestação de Serviços de Consultoria. Assessoria e Desenvolvimento de Sistemas Informatizados (Software). Atividades de Pesquisa e Inovação Tecnológica. Prestação de Serviços Relacionados à Gestão. | |
| Setor | Tecnologia da Informação | |
| Subsetor | Programas e Serviços | |
| Segmento | Programas e Serviços | |
| Registro / IPO | 07/03/2006 | |
| Governança | ||
| Listagem | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 88,97% | |
| Investidores | ||
| Pessoas Físicas | 37.684 | |
| Pessoas Jurídicas | 351 | |
| Instituições | 1.150 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||
| Capital Social | 2.963 | |
| Valor Mercado | 21.243 | |
| Enterp. Val. (EV) | 21.243 | |
| Liquidez | ||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 14.100 | |
| Liquidez (Volume) | 120.388 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||
| Receita Líquida | 5.772 | |
| Margem Bruta | 70% | |
| Margem EBITDA | 25% | |
| Margem EBIT | 19% | |
| Lucro Líquido | 892 | |
| Margem Líquida | 15% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||
| EV / EBITDA | 16,07 | |
| EV / EBIT | 20,95 | |
| ROE | 17,47 | |
| ROIC | 10,67 | |
| ROA | 11,88 | |
| CAGR (5 Anos) | 19,33% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||
| Patrimônio Líquido | 5.105 | |
| Caixa | 1.786 | |
| Dívida Bruta | 1.836 | |
| Dívida Líquida | 51 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,03 | |
| Índice de Cobertura | 82,91 | |
| Endividamento | 45,99% | |
| Custo da Dívida | 0,71% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||
| Ativo Circulante | 3.876 | |
| Ativo Circulante Líquido | 2.039 | |
| Passivo Circulante | 1.978 | |
| Capital de Giro | 1.898 | |
| Liquidez Corrente | 1,96 | |
| Liquidez Imediata | 0,90 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||
| FCO | 1.203 | |
| FCI | -939 | |
| CAPEX | -58 | |
| CAPEX / DA | 0,79 | |
| CAPEX / FCO | 0,17 | |
| FCL | 264 | |
| FCL CAPEX | 946 | |
| FCF | -420 | |
| FCT | -156 | |
| Preço e Valor | ||
| Atratividade | ||
| Preço | 35,44 | |
| Valor | ||
| Preço / Valor | ||
| Probabilidade de Alta | ||
| Preço / Lucro (P/L) | 23,82 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 4,16 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 3,68 | |
| Preço / EBITDA | 14,51 | |
| Preço / EBIT | 18,92 | |
| Preço / FCO | 17,66 | |
| Preço / Ativo | 2,25 | |
| Preço / Ativo C. L. | 10,42 | |
| Preço / Cap. Giro | 11,19 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||
| L / Preço (%) | 4,20% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,65 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||
| Dividend Yield | 1,83% | |
| Dividend Yield ivalor | ||
| Rent. (5 Anos) | -1,38% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 13,44% | |
