Comparação de Ações
Esta página possui funcionalidades adicionais que necessitam de uma conta.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Digite os códigos das ações e clique no botão comparar.
Faça login para salvar e recuperar suas comparações.
Comparação de VULC3, SBFG3
![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||
| Qualidade | |||
| Segurança | |||
| Lucratividade | |||
| Retorno | |||
| Endividamento | |||
| Ranking de Qualidade | |||
| Posição Geral | |||
| Posição no Setor | |||
| Dados Gerais | |||
| Razão Social | VULCABRAS S.A. | GRUPO SBF SA | |
| Atividade | Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Têxteis. Vestuário. Calçados e Artigos de Viagem. | A Companhia tem por Objeto Social (A) Administração de Bens Próprios; E. (B) A Participação. como Sócia ou Acionista. em Outras Empresas. | |
| Setor | Consumo Cíclico | Consumo Cíclico | |
| Subsetor | Tecidos. Vestuário e Calçados | Comércio | |
| Segmento | Calçados | Produtos Diversos | |
| Registro / IPO | 20/07/1977 | 15/04/2019 | |
| Governança | |||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 29,10% | 56,75% | |
| Investidores | |||
| Pessoas Físicas | 30.413 | 23.078 | |
| Pessoas Jurídicas | 270 | 117 | |
| Instituições | 326 | 323 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||
| Capital Social | 1.635 | 1.940 | |
| Valor Mercado | 4.802 | 2.514 | |
| Enterp. Val. (EV) | 4.802 | 2.517 | |
| Liquidez | |||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 4.663 | 5.541 | |
| Liquidez (Volume) | 21.589 | 24.693 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||
| Receita Líquida | 3.635 | 7.967 | |
| Margem Bruta | 41% | 49% | |
| Margem EBITDA | 25% | 13% | |
| Margem EBIT | 21% | 7% | |
| Lucro Líquido | 1.139 | 335 | |
| Margem Líquida | 31% | 4% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||
| EV / EBITDA | 6,80 | 5,28 | |
| EV / EBIT | 8,00 | 9,85 | |
| ROE | 45,47 | 10,84 | |
| ROIC | 14,23 | 6,01 | |
| ROA | 18,90 | 5,99 | |
| CAGR (5 Anos) | 30,00% | -8,00% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||
| Patrimônio Líquido | 2.506 | 3.088 | |
| Caixa | 350 | 224 | |
| Dívida Bruta | 1.022 | 2.909 | |
| Dívida Líquida | 672 | 2.685 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,75 | 2,64 | |
| Índice de Cobertura | 2,31 | 3,26 | |
| Endividamento | 37,72% | 66,11% | |
| Custo da Dívida | 19,85% | 5,78% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||
| Ativo Circulante | 2.510 | 4.510 | |
| Ativo Circulante Líquido | 1.488 | 1.600 | |
| Passivo Circulante | 850 | 3.236 | |
| Capital de Giro | 1.660 | 1.274 | |
| Liquidez Corrente | 2,95 | 1,39 | |
| Liquidez Imediata | 0,41 | 0,07 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||
| FCO | 508 | 273 | |
| FCI | -243 | -420 | |
| CAPEX | -45 | -62 | |
| CAPEX / DA | 1,32 | 0,51 | |
| CAPEX / FCO | 0,32 | -0,23 | |
| FCL | 265 | -147 | |
| FCL CAPEX | 269 | -172 | |
| FCF | -160 | -433 | |
| FCT | 106 | -579 | |
| Preço e Valor | |||
| Atratividade | |||
| Preço | 15,10 | 10,90 | |
| Valor | |||
| Preço / Valor | |||
| Probabilidade de Alta | |||
| Preço / Lucro (P/L) | 4,21 | 7,51 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,92 | 0,81 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,32 | 0,32 | |
| Preço / EBITDA | 5,36 | 2,47 | |
| Preço / EBIT | 6,31 | 4,60 | |
| Preço / FCO | 9,44 | 9,20 | |
| Preço / Ativo | 1,19 | 0,28 | |
| Preço / Ativo C. L. | 3,23 | 1,57 | |
| Preço / Cap. Giro | 2,89 | 1,97 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||
| L / Preço (%) | 23,73% | 13,31% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 4,83 | 0,54 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||
| Dividend Yield | 31,98% | 4,98% | |
| Dividend Yield ivalor | |||
| Rent. (5 Anos) | 196,46% | -62,20% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 34,64% | -11,15% | |

