Comparação de Ações
Esta página possui funcionalidades adicionais que necessitam de uma conta.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Digite os códigos das ações e clique no botão comparar.
Faça login para salvar e recuperar suas comparações.
Comparação de WEGE3, TGMA3, KEPL3, ROMI3
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | WEG S.A. | TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A. | KEPLER WEBER S.A. | ROMI S.A. | |
| Atividade | A Weg Sa É uma Sociedade de Participação não Operacional (Holding) e também Sociedade de Comando do Grupo Weg. | Prestação de Serviços de Logística para a Indústria Automotiva. Química e de Bens de Consumo. como o Transporte. Gerenciamento de Estoques e Pátios. Atividades de Armazém Geral. Pdi. Dentre Outras. | Indústria e Comércio de Produtos e Matérias Primas Relacionadas a Metalurgia. Importação e Exportação. Prestação de Serviços. Comércio de Produtos Destinados a Agroindústria. | Indústria e Comércio de Máquinas-Ferramenta | |
| Setor | Bens Industriais | Bens Industriais | Bens Industriais | Bens Industriais | |
| Subsetor | Máquinas e Equipamentos | Transporte | Máquinas e Equipamentos | Máquinas e Equipamentos | |
| Segmento | Motores . Compressores e Outros | Transporte Rodoviário | Máq. e Equip. Industriais | Máq. e Equip. Industriais | |
| Registro / IPO | 09/02/1982 | 28/06/2007 | 15/12/1980 | 19/04/1938 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 35,40% | 48,48% | 96,30% | 50,82% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 347.780 | 11.821 | 85.823 | 47.337 | |
| Pessoas Jurídicas | 2.154 | 69 | 306 | 63 | |
| Instituições | 1.289 | 169 | 309 | 181 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 12.505 | 460 | 345 | 1.001 | |
| Valor Mercado | 214.105 | 2.102 | 1.465 | 670 | |
| Enterp. Val. (EV) | 214.103 | 2.102 | 1.465 | 670 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Liquidez (Volume) | 2.845 | 21 | 216 | 48 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 40.804 | 2.225 | 1.490 | 1.327 | |
| Margem Bruta | 34% | 19% | 24% | 28% | |
| Margem EBITDA | 22% | 17% | 16% | 12% | |
| Margem EBIT | 20% | 15% | 13% | 7% | |
| Lucro Líquido | 6.376 | 243 | 156 | 85 | |
| Margem Líquida | 16% | 11% | 10% | 6% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 19,46 | 5,67 | 6,18 | 8,04 | |
| EV / EBIT | 21,89 | 6,74 | 7,39 | 14,08 | |
| ROE | 36,61 | 27,86 | 20,18 | 6,83 | |
| ROIC | 23,99 | 20,08 | 11,56 | 2,72 | |
| ROA | 18,76 | 24,45 | 12,82 | 3,39 | |
| CAGR (5 Anos) | 12,20% | 17,58% | 0,21% | -16,02% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 17.417 | 872 | 774 | 1.247 | |
| Caixa | 7.280 | 114 | 316 | 476 | |
| Dívida Bruta | 4.591 | 202 | 333 | 1.021 | |
| Dívida Líquida | -2.689 | 88 | 17 | 545 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0,30 | 0,23 | 0,07 | 3,34 | |
| Índice de Cobertura | 42,70 | 13,06 | 3,08 | 6,48 | |
| Endividamento | 59,16% | 34,75% | 48,81% | 54,82% | |
| Custo da Dívida | 4,07% | 10,54% | 22,43% | 3,66% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 26.911 | 617 | 987 | 1.715 | |
| Ativo Circulante Líquido | 22.320 | 415 | 654 | 694 | |
| Passivo Circulante | 17.386 | 294 | 505 | 730 | |
| Capital de Giro | 9.524 | 323 | 483 | 985 | |
| Liquidez Corrente | 1,55 | 2,10 | 1,96 | 2,35 | |
| Liquidez Imediata | 0,42 | 0,39 | 0,63 | 0,65 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 6.451 | 243 | 120 | 178 | |
| FCI | -2.911 | -67 | -43 | -171 | |
| CAPEX | -814 | -44 | -18 | -44 | |
| CAPEX / DA | 2,76 | 2,77 | 1,84 | 2,33 | |
| CAPEX / FCO | 0,37 | 1,40 | 0,53 | 0,40 | |
| FCL | 3.540 | 176 | 77 | 7 | |
| FCL CAPEX | 3.760 | 160 | 51 | -8 | |
| FCF | -4.363 | -304 | -150 | 107 | |
| FCT | -823 | -127 | -73 | 114 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 51,01 | 31,84 | 8,15 | 7,19 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 33,58 | 8,65 | 9,37 | 7,87 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 12,29 | 2,41 | 1,89 | 0,54 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 5,25 | 0,94 | 0,98 | 0,50 | |
| Preço / EBITDA | 23,79 | 5,41 | 6,32 | 4,10 | |
| Preço / EBIT | 26,77 | 6,43 | 7,55 | 7,17 | |
| Preço / FCO | 33,19 | 8,64 | 12,17 | 3,76 | |
| Preço / Ativo | 5,02 | 1,57 | 0,97 | 0,24 | |
| Preço / Ativo C. L. | 9,59 | 5,07 | 2,24 | 0,97 | |
| Preço / Cap. Giro | 22,48 | 6,51 | 3,04 | 0,68 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 2,98% | 11,56% | 10,67% | 12,71% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 2,17 | 4,43 | 0,43 | 0,54 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 4,25% | 13,91% | 5,31% | 7,51% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 55,40% | 127,84% | 42,28% | -47,22% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 12,98% | 16,40% | 16,74% | 17,40% | |



