Comparação de Ações
Esta página possui funcionalidades adicionais que necessitam de uma conta.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Digite os códigos das ações e clique no botão comparar.
Faça login para salvar e recuperar suas comparações.
Comparação de BBSE3, PSSA3
![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||
| Qualidade | |||
| Segurança | |||
| Lucratividade | |||
| Retorno | |||
| Endividamento | |||
| Ranking de Qualidade | |||
| Posição Geral | |||
| Posição no Setor | |||
| Dados Gerais | |||
| Razão Social | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | PORTO SEGURO S.A. | |
| Atividade | Participação no Capital Social de Outras Sociedades que Realizem Quaisquer Atividades Reguladas pela Susep e Ans. Além de Corretagem Desses Produtos. | Gestão de Participações Societárias (Holding) | |
| Setor | Não Classificados | Financeiro | |
| Subsetor | Não Classificado | Previdência e Seguros | |
| Segmento | Não Classificados | Seguradoras | |
| Registro / IPO | 25/04/2013 | 28/11/1997 | |
| Governança | |||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 31,74% | 28,00% | |
| Investidores | |||
| Pessoas Físicas | 529.106 | 129.779 | |
| Pessoas Jurídicas | 3.016 | 364 | |
| Instituições | 1.520 | 910 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||
| Capital Social | 6.270 | 8.500 | |
| Valor Mercado | 66.784 | 31.528 | |
| Enterp. Val. (EV) | 66.784 | 31.514 | |
| Liquidez | |||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 13.598 | 8.219 | |
| Liquidez (Volume) | 176.558 | 89.627 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||
| Receita Líquida | 0 | 41.812 | |
| Margem Bruta | 0% | 100% | |
| Margem EBITDA | 0% | 9% | |
| Margem EBIT | 0% | 8% | |
| Lucro Líquido | 9.192 | 3.683 | |
| Margem Líquida | 0% | 9% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||
| EV / EBITDA | 0,00 | 4,98 | |
| EV / EBIT | 0,00 | 5,64 | |
| ROE | 72,72 | 23,70 | |
| ROIC | 0,00 | 13,56 | |
| ROA | 51,00 | 5,55 | |
| CAGR (5 Anos) | 18,05% | 16,97% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||
| Patrimônio Líquido | 12.641 | 15.536 | |
| Caixa | 6.378 | 13.041 | |
| Dívida Bruta | 0 | 5.350 | |
| Dívida Líquida | 0 | -13.041 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,00 | -3,61 | |
| Índice de Cobertura | 0,00 | 3,67 | |
| Endividamento | 35,57% | 72,97% | |
| Custo da Dívida | 0,00% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||
| Ativo Circulante | 7.760 | 34.083 | |
| Ativo Circulante Líquido | 0 | 34.083 | |
| Passivo Circulante | 3.163 | 27.449 | |
| Capital de Giro | 4.596 | 6.634 | |
| Liquidez Corrente | 2,45 | 1,24 | |
| Liquidez Imediata | 2,02 | 0,48 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||
| FCO | 0 | 1.061 | |
| FCI | 6.360 | -525 | |
| CAPEX | 0 | -118 | |
| CAPEX / DA | 0,00 | 1,09 | |
| CAPEX / FCO | 0,00 | -0,60 | |
| FCL | 6.360 | 536 | |
| FCL CAPEX | 0 | 516 | |
| FCF | -8.830 | -576 | |
| FCT | -2.470 | -40 | |
| Preço e Valor | |||
| Atratividade | |||
| Preço | 34,40 | 48,76 | |
| Valor | |||
| Preço / Valor | |||
| Probabilidade de Alta | |||
| Preço / Lucro (P/L) | 7,27 | 8,56 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 5,28 | 2,03 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,00 | 0,75 | |
| Preço / EBITDA | 0,00 | 8,72 | |
| Preço / EBIT | 6,67 | 9,88 | |
| Preço / FCO | 0,00 | 29,71 | |
| Preço / Ativo | 3,40 | 0,55 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | 0,93 | |
| Preço / Cap. Giro | 14,53 | 4,75 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||
| L / Preço (%) | 13,76% | 11,68% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 4,59 | 2,98 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||
| Dividend Yield | 13,35% | 6,12% | |
| Dividend Yield ivalor | |||
| Rent. (5 Anos) | 163,07% | 132,56% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 14,84% | 19,68% | |

