ALMI11
FII TORRE ALMIRANTE
R$ 575,00 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,27
DY (12M)
6,95%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social FII TORRE ALMIRANTE | |
CNPJ 07.122.725/0001-00 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Renda / Gestão Passiva |
Início 19/11/2004 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 63,93 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
59.281.253/0001-23
Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22.250-040
55 11 3383-3102
Demonstrações Financeiras
2025 | AH (%) | 2024 | AH (%) | 2023 | AH (%) | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ativo | 239,86 M | 0,09% | 239,64 M | -2,08% | 244,75 M | 7,25% | 228,20 M |
Patrimônio Líquido | 234,30 M | 0,13% | 234,00 M | -2,31% | 239,53 M | 6,75% | 224,38 M |
Número de Cotas Emitidas | 111,18 K | 0,00% | 111,18 K | 0,00% | 111,18 K | 0,00% | 111,18 K |
Valor Patrimonial das Cotas | 2,11 K | 0,13% | 2,10 K | -2,31% | 2,15 K | 6,75% | 2,02 K |
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,05 | 6,21% | 0,04 | 2,35% | 0,04 | -9,57% | 0,05 |
Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,27 | -109,37% | -2,84 | -149,81% | 5,70 | -155,07% | -10,35 |
Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 0,07 | -102,45% | -3,01 | -153,47% | 5,63 | -154,06% | -10,41 |
Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,19 | 12,73% | 0,17 | 138,46% | 0,07 | 17,21% | 0,06 |
Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 10,14 M | 4,00% | 9,75 M | 26,65% | 7,70 M | 114,57% | 3,59 M |
Disponibilidades | 598,95 K | 38,48% | 432,50 K | 144.549,80% | 299,00 | 1,80% | 293,70 |
Títulos Privados | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 485,95 K |
Fundos de Renda Fixa | 9,54 M | 2,40% | 9,32 M | 21,04% | 7,70 M | 148,19% | 3,10 M |
Total Investido | 221,72 M | 0,00% | 221,72 M | -2,88% | 228,30 M | 5,88% | 215,62 M |
Imóveis | 221,72 M | 0,00% | 221,72 M | -2,88% | 228,30 M | 5,88% | 215,62 M |
Imóveis para Renda Acabados | 221,72 M | 0,00% | 221,72 M | -2,88% | 228,30 M | 5,88% | 215,62 M |
Valores a Receber | 8,00 M | -2,19% | 8,18 M | -6,53% | 8,75 M | -2,71% | 8,99 M |
Contas a Receber por Aluguéis | 3,59 M | -3,26% | 3,71 M | -7,71% | 4,02 M | -4,08% | 4,19 M |
Outros Valores a Receber | 4,41 M | -1,31% | 4,47 M | -5,53% | 4,73 M | -1,51% | 4,81 M |
Rendimentos a Distribuir | 0,00 | -100,00% | 449,22 K | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
Taxa de Administração a Pagar | 108,32 K | 6,33% | 101,87 K | 0,00% | 101,87 K | -3,46% | 105,53 K |
Outros Valores a Pagar | 5,45 M | 7,03% | 5,09 M | -0,45% | 5,12 M | 37,80% | 3,71 M |
Total do Passivo | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 5,22 M | 36,66% | 3,82 M |
Imóveis Acabados
Ativos Financeiros
* Informações relativas ao 1T25.
Relatórios, Informes e Outros Documentos