ALZM11
ALIANZA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 6,40 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,06
DY (12M)
11,87%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social ALIANZA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 34.847.063/0001-08 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 13/03/2020 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 97,16 Milhões | Participação no IFIX - |
O fundo objetiva obter retorno total superior ao IFIX no longo prazo, através da aplicação em Ativos Alvo, primordialmente cotas de FII.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
59.281.253/0001-23
Rua Iguatemi, 151, 19º Andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, 01451-011
(11)31330350
Demonstrações Financeiras
2022 | AH (%) | 2021 | AH (%) | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ativo | 69,55 M | -4,09% | 72,52 M | 52,62% | 47,51 M |
Patrimônio Líquido | 69,47 M | -4,07% | 72,41 M | 72,11% | 42,07 M |
Número de Cotas Emitidas | 691,19 K | 0,00% | 691,19 K | 88,27% | 367,12 K |
Valor Patrimonial das Cotas | 100,50 | -4,07% | 104,76 | -8,58% | 114,60 |
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,10 | 42,03% | 0,07 | 7,98% | 0,06 |
Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 2,33 | -72,21% | 8,39 | 168,13% | 3,13 |
Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 2,33 | -72,21% | 8,39 | 168,13% | 3,13 |
Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 2,75 M | -51,50% | 5,68 M | -46,32% | 10,57 M |
Disponibilidades | 1.000,00 | 0,00% | 1.000,00 | -83,27% | 5,98 K |
Fundos de Renda Fixa | 2,75 M | -51,51% | 5,68 M | -46,30% | 10,57 M |
Total Investido | 66,79 M | -0,07% | 66,84 M | 82,66% | 36,59 M |
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 51,95 M | -22,28% | 66,84 M | 82,66% | 36,59 M |
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 14,85 M | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
Valores a Receber | 5,31 K | 127,30% | 2,34 K | -99,33% | 348,55 K |
Outros Valores a Receber | 5,31 K | 127,30% | 2,34 K | -99,33% | 348,55 K |
Rendimentos a Distribuir | 0,00 | -100,00% | 5,59 | 0,00% | 0,00 |
Taxa de Administração a Pagar | 68,05 K | 36,17% | 49,97 K | 85,77% | 26,90 K |
Taxa de Performance a Pagar | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 59,45 K |
Outros Valores a Pagar | 17,39 K | -70,31% | 58,57 K | -98,91% | 5,36 M |
Total do Passivo | 85,43 K | -21,29% | 108,54 K | -98,01% | 5,44 M |
Ativos Financeiros
* Informações relativas ao 2T22.
Relatórios, Informes e Outros Documentos