AZPL11
AZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
R$ 7,36 -0,14%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,75
DY (12M)
13,47%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social AZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | |
CNPJ 51.890.054/0001-00 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Renda / Gestão Ativa |
Início 05/06/2024 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 134,02 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
62.232.889/0001-90
Avenida Paulista, 1793, 2º Andar, Bela Vista, São Paulo, SP, 01311200
0300 111 0500
Demonstrações Financeiras
2025 | AH (%) | 2024 | |
---|---|---|---|
Ativo | 202,57 M | -8,37% | 221,06 M |
Patrimônio Líquido | 177,93 M | 2,48% | 173,62 M |
Número de Cotas Emitidas | 18,21 M | 0,00% | 18,21 M |
Valor Patrimonial das Cotas | 9,77 | 2,48% | 9,53 |
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,09 | -0,32% | 0,09 |
Despesas com o Agente Custodiante (% do PL) | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,89 | 335,74% | 0,20 |
Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,03 | -95,31% | -0,73 |
Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,92 | -1,73% | 0,94 |
Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 2,33 M | -35,25% | 3,61 M |
Disponibilidades | 1.000,00 | 0,00% | 1.000,00 |
Fundos de Renda Fixa | 2,33 M | -35,26% | 3,60 M |
Total Investido | 198,18 M | -7,63% | 214,56 M |
Imóveis | 93,93 M | 2,69% | 91,47 M |
Imóveis para Renda Acabados | 93,93 M | 2,69% | 91,47 M |
Fundo de Investimento em Participações (FIP) | 46,15 M | 7,14% | 43,08 M |
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 58,10 M | -27,39% | 80,01 M |
Valores a Receber | 2,05 M | -29,18% | 2,90 M |
Contas a Receber por Aluguéis | 530,50 K | -11,40% | 598,75 K |
Outros Valores a Receber | 1,52 M | -33,80% | 2,30 M |
Rendimentos a Distribuir | 1,64 M | 0,00% | 1,64 M |
Taxa de Administração a Pagar | 163,89 K | 2,19% | 160,38 K |
Outros Valores a Pagar | 22,84 M | -49,97% | 45,65 M |
Imóveis Acabados
Ativos Financeiros
* Informações relativas ao 1T25.
Relatórios, Informes e Outros Documentos