BPFF11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS
R$ 60,91 1,81%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,86
DY (12M)
12,08%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS | |
CNPJ 17.324.357/0001-28 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 08/04/2013 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 273,63 Milhões | Participação no IFIX 0,19% |
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
27.652.684/0001-62
Praia de Botafogo, 228, Sala 913 Parte, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22250906
(11) 3524-8888
Demonstrações Financeiras
2025 | AH (%) | 2024 | AH (%) | 2023 | AH (%) | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ativo | 323,00 M | 4,92% | 307,86 M | -12,93% | 353,56 M | 6,13% | 333,14 M |
Patrimônio Líquido | 320,03 M | 4,95% | 304,93 M | -13,03% | 350,61 M | 6,21% | 330,12 M |
Número de Cotas Emitidas | 4,49 M | 0,00% | 4,49 M | 0,00% | 4,49 M | 0,00% | 4,49 M |
Valor Patrimonial das Cotas | 71,24 | 4,95% | 67,88 | -13,03% | 78,05 | 6,21% | 73,49 |
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,03 | -4,02% | 0,03 | 1.096,30% | 0,00 | -27,03% | 0,00 |
Despesas com o Agente Custodiante (% do PL) | 0,00 | -3,13% | 0,00 | 10,34% | 0,00 | -3,33% | 0,00 |
Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 3,04 | -2.434,87% | -0,13 | -103,28% | 3,97 | -1.770,13% | -0,24 |
Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 3,04 | -402,43% | -1,01 | -131,79% | 3,16 | -394,76% | -1,07 |
Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,00 | -100,00% | 0,88 | 7,63% | 0,81 | -2,60% | 0,83 |
Amortizações de cotas do Mês (%) | 0,89 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 0,81 | 0,00% | 0,00 |
Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 13,51 M | 6,57% | 12,68 M | -33,98% | 19,20 M | 51,72% | 12,65 M |
Disponibilidades | 58,74 K | -21,74% | 75,06 K | -61,00% | 192,43 K | 91,63% | 100,42 K |
Títulos Públicos | 13,45 M | 6,74% | 12,60 M | -33,71% | 19,01 M | 51,40% | 12,55 M |
Total Investido | 309,37 M | 4,85% | 295,06 M | -11,75% | 334,33 M | 4,32% | 320,48 M |
Fundo de Investimento em Participações (FIP) | 304,24 M | 5,01% | 289,72 M | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 330,92 M | 4,63% | 316,28 M |
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | 2,80 M | -0,01% | 2,80 M | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 2,32 M | -8,39% | 2,54 M | -25,66% | 3,41 M | -18,75% | 4,20 M |
Valores a Receber | 127,39 K | -0,13% | 127,56 K | 265,54% | 34,90 K | 2.370,01% | 1,41 K |
Outros Valores a Receber | 127,39 K | -0,13% | 127,56 K | 265,54% | 34,90 K | 2.370,01% | 1,41 K |
Rendimentos a Distribuir | 2,79 M | 3,33% | 2,70 M | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 2,79 M |
Taxa de Administração a Pagar | 139,60 K | 0,64% | 138,72 K | 1.348,19% | 9,58 K | -21,96% | 12,27 K |
Outros Valores a Pagar | 45,07 K | -49,69% | 89,60 K | -96,95% | 2,94 M | 1.235,38% | 220,15 K |
Total do Passivo | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 2,95 M | -2,26% | 3,02 M |
Ativos Financeiros
* Informações relativas ao 1T25.
Relatórios, Informes e Outros Documentos