CRAA11
SPARTA FIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - IMOBILIÁRIO
R$ 94,25 -0,58%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,92
DY (12M)
13,57%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social SPARTA FIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 48.903.610/0001-21 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 02/01/2023 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 223,36 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
59.281.253/0001-23
Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22.250-040
55 11 3383-3102
Demonstrações Financeiras
2025 | AH (%) | 2024 | AH (%) | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Ativo | 242,28 M | 1,48% | 238,75 M | 372,20% | 50,56 M |
Patrimônio Líquido | 241,73 M | 1,48% | 238,21 M | 372,75% | 50,39 M |
Número de Cotas Emitidas | 2,37 M | 0,00% | 2,37 M | 378,91% | 494,84 K |
Valor Patrimonial das Cotas | 102,00 | 1,48% | 100,52 | -1,29% | 101,83 |
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,10 | -0,60% | 0,10 | -4,84% | 0,11 |
Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | -1,08 | 36,29% | -0,79 | -139,15% | 2,03 |
Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 0,27 | -187,73% | -0,31 | -173,67% | 0,42 |
Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | -1,35 | 180,41% | -0,48 | -130,08% | 1,61 |
Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 2,44 M | -42,90% | 4,27 M | 700,50% | 533,91 K |
Disponibilidades | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 10,58 K |
Títulos Públicos | 2,44 M | -42,90% | 4,27 M | 0,00% | 0,00 |
Fundos de Renda Fixa | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 523,33 K |
Total Investido | 239,82 M | 2,28% | 234,47 M | 368,70% | 50,03 M |
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 4,46 M | -18,32% | 5,46 M | 0,00% | 0,00 |
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 235,36 M | 2,77% | 229,01 M | 357,78% | 50,03 M |
Valores a Receber | 11,64 K | 1.770,65% | 622,02 | 183,02% | 219,78 |
Outros Valores a Receber | 11,64 K | 1.770,65% | 622,02 | 183,02% | 219,78 |
Taxa de Administração a Pagar | 241,08 K | 0,89% | 238,95 K | 350,13% | 53,08 K |
Taxa de Performance a Pagar | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 88,99 K |
Outros Valores a Pagar | 301,72 K | -0,35% | 302,78 K | 860,44% | 31,53 K |
Total do Passivo | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 173,60 K |
Ativos Financeiros
* Informações relativas ao 1T25.
Relatórios, Informes e Outros Documentos