CXCI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA
R$ 78,60 1,48%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,82
DY (12M)
10,32%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA | |
CNPJ 42.066.916/0001-94 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 16/03/2022 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 161,74 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
Avenida Paulista, 2300, 11º Andar, Bela Vista, São Paulo, SP, 01310-300
(11) 3572-4266
Demonstrações Financeiras
2022 | |
---|---|
Ativo | 202,13 M |
Patrimônio Líquido | 197,25 M |
Número de Cotas Emitidas | 2,06 M |
Valor Patrimonial das Cotas | 95,86 |
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,06 |
Despesas com o Agente Custodiante (% do PL) | 0,01 |
Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,60 |
Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,27 |
Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,86 |
Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 39,64 M |
Disponibilidades | 7,18 K |
Títulos Públicos | 39,63 M |
Total Investido | 162,48 M |
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 146,44 M |
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) | 16,04 M |
Valores a Receber | 10,35 K |
Outros Valores a Receber | 10,35 K |
Rendimentos a Distribuir | 1,71 M |
Taxa de Administração a Pagar | 115,29 K |
Outros Valores a Pagar | 3,05 M |
Total do Passivo | 4,88 M |
Ativos Financeiros
N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
---|---|---|---|---|---|
FII | FII AUTONOMY - AIEC11 | 35.765.826/000-12 | 43.481 | 3.325.861,69 | |
FII | FII BEES CRI - BCRI11 | 22.219.335/000-12 | 30.253 | 3.316.636,39 | |
FII | FII BTG AGRO - BTAL11 | 36.642.244/000-12 | 13.541 | 1.281.249,42 | |
FII | FII CAP REIT - CPFF11 | 34.081.611/000-12 | 48.725 | 3.363.974,00 | |
FII | FII VBI CRI - CVBI11 | 28.729.197/000-12 | 86.041 | 8.561.079,50 | |
FII | FII CAIXA AG - CXAG11 | 40.189.596/000-12 | 9.268 | 701.587,60 | |
FII | FII CEF CORP - CXCO11 | 38.658.984/000-12 | 25.775 | 1.945.754,75 | |
FII | FII V PARQUE - FVPQ11 | 00.332.266/000-12 | 7.773 | 896.537,82 | |
FII | FII GUARDIAN - GALG11 | 37.295.919/000-12 | 42.094 | 3.891.169,36 | |
FII | FII IRIM - IRIM11 | 41.076.564/000-12 | 23.008 | 2.367.293,12 | |
FII | FII JS REAL CI - JSRE11 | 13.371.132/000-12 | 47.415 | 3.595.479,45 | |
FII | FII KINEA FOF - KFOF11 | 30.091.444/000-12 | 29.208 | 2.217.471,36 | |
FII | FII KINEA RICI - KNCR11 | 16.706.958/000-12 | 46.291 | 4.719.830,36 | |
FII | FII KINEA IP - KNIP11 | 24.960.430/000-12 | 117.787 | 11.918.866,53 | |
FII | FII KINEA CI - KNRI11 | 12.005.956/000-12 | 30.418 | 3.999.358,64 | |
FII | FII MALLS BPCI - MALL11 | 26.499.833/000-12 | 13.000 | 1.317.420,00 | |
FII | FII MAUA - MCCI11 | 23.648.935/000-12 | 44.038 | 4.306.916,40 | |
FII | FII MOGNO - MGFF11 | 29.216.463/000-12 | 56.894 | 3.345.367,20 | |
FII | FII MORE CRICI - MORC11 | 40.102.474/000-12 | 40.000 | 3.900.400,00 | |
FII | FII MAXI RENCI - MXRF11 | 97.521.225/000-12 | 101.052 | 978.183,36 | |
FII | FII PATR LOG - PATL11 | 35.754.164/000-12 | 58.464 | 4.513.420,80 | |
FII | FII VBI PRI CI - PVBI11 | 35.652.102/000-12 | 7.000 | 642.600,00 | |
FII | FII RB YIELDCI - RBHY11 | 37.899.479/000-12 | 60.080 | 5.952.726,40 | |
FII | FII RBR LOG CI - RBRL11 | 35.705.463/000-12 | 36.692 | 3.116.618,48 | |
FII | FII RBRH GRAD - RBRR11 | 29.467.977/000-12 | 55.138 | 5.557.910,40 | |
FII | FII RBRHGRADREC - RBRR13 | 29.467.977/000-12 | 16.370 | 1.650.096,00 | |
FII | FII RBRHGRADREC - RBRR15 | 29.467.977/000-12 | 55.000 | 5.544.000,00 | |
FII | FII RIOB VA - RBVA11 | 15.576.907/000-12 | 88.032 | 7.974.818,88 | |
FII | FII SANT REN - SARE11 | 32.903.702/000-12 | 57.502 | 3.876.209,82 | |
FII | FII SDI LOG - SDIL11 | 16.671.412/000-12 | 51.441 | 4.517.548,62 | |
FII | FII TG ATIVOCI - TGAR11 | 25.032.881/000-12 | 1.603 | 185.306,80 | |
FII | FII FATOR VE - VRTA11 | 11.664.201/000-12 | 103.000 | 10.073.400,00 | |
FII | FII XP LOG CI - XPLG11 | 26.502.794/0001-12 | 62.996 | 5.900.835,32 | |
LCI | ABC | 28.195.667/000-12 | 9.000 | 9.038.007,14 | |
LCI | ABC | 28.195.667/0001-12 | 7.000 | 7.009.958,57 | |
Outro | TESOURO (NTN OVER) | 60.701.190/0001-12 | 13.580 | 54.021.357,95 |
* Informações relativas ao 2T22.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
12/08/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2022 |
10/08/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/07/2022 |
08/08/2022 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 03/08/2022 18:00 |
08/08/2022 Regulamento Referência: 03/08/2022 |
08/08/2022 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 03/08/2022 18:00 |
03/08/2022 Assembleia AGE Sumário das Decisões Referência: 03/08/2022 18:00 |
02/08/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
29/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/07/2022 |
25/07/2022 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 25/07/2022 |
14/07/2022 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 03/08/2022 18:00 |
13/07/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2022 |
12/07/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2022 |
04/07/2022 Assembleia AGE Outros Documentos Referência: 03/08/2022 18:00 |
04/07/2022 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 03/08/2022 18:00 |
04/07/2022 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 03/08/2022 18:00 |
30/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2022 |
13/06/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2022 |
08/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
31/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2022 |
11/05/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/04/2022 |
09/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
04/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
29/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/04/2022 |
18/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
12/04/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2022 |
31/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2022 |
17/03/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 17/03/2022 |
17/03/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 17/03/2022 |
01/02/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 01/02/2022 |
01/02/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 01/02/2022 |
01/02/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso de Modificação de Oferta Referência: 01/02/2022 |
14/01/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso de Modificação de Oferta Referência: 14/01/2021 |
10/01/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 10/01/2022 |
10/01/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 10/01/2022 |
30/09/2021 Regulamento Referência: 29/09/2021 |
30/09/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 29/09/2021 |
15/09/2021 Regulamento Referência: 05/08/2021 |
15/09/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 05/08/2021 |
15/09/2021 Regulamento Referência: 06/11/2020 |
15/09/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 06/11/2020 |