CXRI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA IMÓVEIS CORPORATIVOS
R$ 61,52 -3,79%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,64
DY (12M)
10,55%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA IMÓVEIS CORPORATIVOS | |
CNPJ 38.658.984/0001-75 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Renda / Gestão Ativa |
Início 28/12/2020 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 96,94 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
22.610.500/0001-88
Rua Gilberto Sabino, 215, 4º Andar, Pinheiros, São Paulo, SP, 5425020
11 3030-7177
Demonstrações Financeiras
2022 | AH (%) | 2021 | AH (%) | AH (%) | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ativo | 132,14 M | -5,61% | 380,40 M | -63,20% | 142,29% | 157,00 M |
Patrimônio Líquido | 131,18 M | -5,59% | 377,73 M | -63,22% | 146,82% | 153,04 M |
Número de Cotas Emitidas | 1,58 M | 0,00% | 3,92 M | -59,85% | 149,05% | 1,58 M |
Valor Patrimonial das Cotas | 83,25 | -5,59% | 96,25 | -8,39% | -0,90% | 97,12 |
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,09 | -13,84% | 0,02 | 354,74% | -77,63% | 0,10 |
Despesas com o Agente Custodiante (% do PL) | 0,01 | 6,15% | 0,00 | 0,00% | -100,00% | 0,01 |
Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | -1,21 | -115,57% | -3,54 | -318,80% | -515,07% | 0,85 |
Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -1,81 | -125,53% | -4,19 | -268,91% | -3.279,68% | 0,13 |
Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,60 | -9,94% | 0,65 | 2,61% | -9,80% | 0,72 |
Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 4,11 M | 1,47% | 4,17 M | -2,90% | 530,95% | 660,73 K |
Disponibilidades | 58,28 K | 236,47% | 11,12 K | 55,71% | -68,80% | 35,65 K |
Títulos Públicos | 4,05 M | 0,46% | 4,16 M | -3,05% | 565,16% | 625,08 K |
Total Investido | 127,23 M | -5,82% | 373,44 M | -63,82% | 139,96% | 155,63 M |
Imóveis | 0,00 | 0,00% | 373,44 M | -100,00% | 0,00% | 0,00 |
Imóveis para Renda Acabados | 0,00 | 0,00% | 373,44 M | -100,00% | 0,00% | 0,00 |
Bônus de Subscrição | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | -100,00% | 14,64 M |
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 127,23 M | -5,82% | 0,00 | 0,00% | -100,00% | 140,99 M |
Valores a Receber | 811,28 K | -4,60% | 2,79 M | -69,56% | 291,64% | 713,42 K |
Contas a Receber por Aluguéis | 0,00 | 0,00% | 2,79 M | -100,00% | 0,00% | 0,00 |
Outros Valores a Receber | 811,28 K | -4,60% | 0,00 | 0,00% | -100,00% | 713,42 K |
Rendimentos a Distribuir | 803,64 K | -7,27% | 2,57 M | -66,23% | 132,69% | 1,10 M |
Taxa de Administração a Pagar | 119,21 K | -18,65% | 87,46 K | 67,55% | -44,90% | 158,72 K |
Outros Valores a Pagar | 46,39 K | 11,70% | 10,02 K | 314,27% | -99,63% | 2,70 M |
Total do Passivo | 969,24 K | -8,11% | 2,66 M | -60,41% | -32,70% | 3,96 M |
Imóveis Acabados
* Informações relativas ao 4T21.
Relatórios, Informes e Outros Documentos