DCRA11
DEVANT FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO-IMOBILIÁRIO
R$ 7,59 0,13%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,79
DY (12M)
15,81%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social DEVANT FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO-IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 42.888.360/0001-11 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 27/01/2022 | Prazo de Duração Indeterminado - 01/12/2049 |
Valor de Mercado R$ 51,15 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
62.232.889/0001-90
Avenida Paulista, 1793, 2º Andar, Bela Vista, São Paulo, SP, 01311200
0300 111 0500
Demonstrações Financeiras
2025 | AH (%) | 2024 | |
---|---|---|---|
Ativo | 65,54 M | 0,33% | 65,33 M |
Patrimônio Líquido | 64,84 M | 0,42% | 64,57 M |
Número de Cotas Emitidas | 6,74 M | 0,00% | 6,74 M |
Valor Patrimonial das Cotas | 9,62 | 0,42% | 9,58 |
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,10 | 1,22% | 0,10 |
Despesas com o Agente Custodiante (% do PL) | 0,01 | 3,49% | 0,01 |
Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,24 | -77,75% | 1,06 |
Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 0,24 | -77,75% | 1,06 |
Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 17,90 M | -34,43% | 27,30 M |
Disponibilidades | 200,86 K | -99,26% | 27,30 M |
Títulos Públicos | 17,70 M | 0,00% | 0,00 |
Total Investido | 47,63 M | 25,26% | 38,03 M |
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 47,63 M | 25,26% | 38,03 M |
Valores a Receber | 11,75 K | 3.563,49% | 320,80 |
Outros Valores a Receber | 11,75 K | 3.563,49% | 320,80 |
Rendimentos a Distribuir | 606,50 K | -10,00% | 673,89 K |
Taxa de Administração a Pagar | 64,58 K | 1,60% | 63,56 K |
Outros Valores a Pagar | 27,70 K | 55,10% | 17,86 K |
Ativos Financeiros
* Informações relativas ao 1T25.
Relatórios, Informes e Outros Documentos