FCFL11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CAMPUS FARIA LIMA RESPONSABILIDADE LIMITADA
R$ 120,39 -1,33%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,98
DY (12M)
8,55%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CAMPUS FARIA LIMA RESPONSABILIDADE LIMITADA | |
CNPJ 11.602.654/0001-01 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Renda / Gestão Ativa |
Início 08/06/2010 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 418,24 Milhões | Participação no IFIX 0,38% |
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
59.281.253/0001-23
Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22.250-040
55 11 3383-3102
Demonstrações Financeiras
2025 | AH (%) | 2024 | AH (%) | 2023 | AH (%) | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ativo | 430,43 M | 0,04% | 430,26 M | 0,38% | 428,61 M | 5,07% | 407,91 M |
Patrimônio Líquido | 428,04 M | 0,07% | 427,74 M | 0,96% | 423,66 M | 4,97% | 403,59 M |
Número de Cotas Emitidas | 3,47 M | 0,00% | 3,47 M | 0,00% | 3,47 M | 0,00% | 3,47 M |
Valor Patrimonial das Cotas | 123,21 | 0,07% | 123,12 | 0,96% | 121,95 | 4,97% | 116,17 |
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,03 | -0,36% | 0,03 | 4,14% | 0,03 | 3,10% | 0,03 |
Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,73 | -16,38% | 0,87 | -82,04% | 4,87 | -58,05% | 11,60 |
Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 0,02 | -91,11% | 0,17 | -95,86% | 4,16 | -61,65% | 10,85 |
Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,72 | 1,94% | 0,70 | -0,50% | 0,71 | -6,27% | 0,75 |
Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 2,12 M | 5,29% | 2,02 M | -30,88% | 2,92 M | 29,44% | 2,25 M |
Disponibilidades | 198,50 | -92,31% | 2,58 K | 1.199,65% | 198,50 | 3,12% | 192,50 |
Fundos de Renda Fixa | 2,12 M | 5,41% | 2,01 M | -30,96% | 2,92 M | 29,45% | 2,25 M |
Total Investido | 425,11 M | 0,00% | 425,11 M | 0,58% | 422,67 M | 4,95% | 402,75 M |
Imóveis | 425,11 M | 0,00% | 425,11 M | 0,58% | 422,67 M | 4,95% | 402,75 M |
Imóveis para Renda Acabados | 425,11 M | 0,00% | 425,11 M | 0,58% | 422,67 M | 4,95% | 402,75 M |
Valores a Receber | 3,20 M | 2,26% | 3,13 M | 3,47% | 3,03 M | 3,95% | 2,91 M |
Contas a Receber por Aluguéis | 3,19 M | 1,90% | 3,13 M | 3,47% | 3,03 M | 3,95% | 2,91 M |
Outros Valores a Receber | 12,78 K | 802,17% | 1,42 K | -0,05% | 1,42 K | -1,85% | 1,44 K |
Rendimentos a Distribuir | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 2,90 M | 6,81% | 2,71 M |
Taxa de Administração a Pagar | 118,09 K | -0,40% | 118,56 K | 5,03% | 112,89 K | 8,52% | 104,02 K |
Outros Valores a Pagar | 2,28 M | -5,11% | 2,40 M | 23,41% | 1,95 M | 28,73% | 1,51 M |
Total do Passivo | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 4,95 M | 14,51% | 4,33 M |
Imóveis Acabados
Ativos Financeiros
* Informações relativas ao 1T25.
Relatórios, Informes e Outros Documentos