FMOB11
IMMOB III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
R$ 0,00 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
N/D
DY (12M)
N/D
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social IMMOB III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | |
CNPJ 34.691.925/0001-48 | Público Alvo Investidor Profissional |
Segmento | Classificação Mandato Híbrido / Gestão Ativa |
Início 27/11/2019 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado - | Participação no IFIX - |
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
00.066.670/0001-00
Núcleo Cidade de Deus, S/N, Prédio Prata - 4º Andar, Vl Yara, S/N, - Centro, S/N, , Vila Yara, Osasco, SP, 06029-900
(11) 3684-4522
Demonstrações Financeiras
2025 | AH (%) | 2024 | AH (%) | 2023 | AH (%) | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ativo | 218,18 M | -3,46% | 225,99 M | -4,56% | 236,80 M | -13,43% | 273,54 M |
Patrimônio Líquido | 215,12 M | -3,85% | 223,73 M | -5,36% | 236,38 M | -12,77% | 270,98 M |
Número de Cotas Emitidas | 408,82 K | 0,00% | 408,82 K | 0,00% | 408,82 K | 0,72% | 405,88 K |
Valor Patrimonial das Cotas | 526,21 | -3,85% | 547,25 | -5,36% | 578,22 | -13,39% | 667,63 |
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,04 | 9,47% | 0,03 | 3,36% | 0,03 | 18,05% | 0,03 |
Despesas com o Agente Custodiante (% do PL) | 0,02 | 9,47% | 0,02 | 3,68% | 0,02 | 17,27% | 0,01 |
Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | -0,66 | -113,73% | 4,81 | -353,02% | -1,90 | 11,72% | -1,70 |
Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,66 | -113,73% | 4,81 | -353,02% | -1,90 | 11,72% | -1,70 |
Amortizações de cotas do Mês (%) | 0,65 | -26,61% | 0,88 | -37,60% | 1,41 | 128,95% | 0,62 |
Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 11,31 M | 5,42% | 10,73 M | -2,20% | 10,97 M | 11,00% | 9,89 M |
Disponibilidades | 1.000,00 | 0,00% | 1.000,00 | 0,00% | 1.000,00 | 0,00% | 1.000,00 |
Fundos de Renda Fixa | 11,31 M | 5,42% | 10,73 M | -2,20% | 10,97 M | 11,00% | 9,89 M |
Total Investido | 205,41 M | -3,95% | 213,85 M | -5,07% | 225,28 M | -14,33% | 262,96 M |
Imóveis | 205,41 M | -3,95% | 213,85 M | -5,07% | 225,28 M | -14,33% | 262,96 M |
Imóveis para Venda Acabados | 205,41 M | -3,95% | 213,85 M | -5,07% | 225,28 M | -14,33% | 262,96 M |
Valores a Receber | 1,46 M | 3,36% | 1,41 M | 159,01% | 544,31 K | -21,69% | 695,06 K |
Contas a Receber por Aluguéis | 311,80 K | 6,90% | 291,66 K | -37,87% | 469,47 K | -32,41% | 694,57 K |
Outros Valores a Receber | 1,15 M | 2,44% | 1,12 M | 1.394,06% | 74,84 K | 15.398,29% | 482,90 |
Taxa de Administração a Pagar | 256,70 K | 5,49% | 243,35 K | -0,91% | 245,58 K | -15,96% | 292,23 K |
Obrigações por Aquisição de Imóveis | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 1,76 M |
Adiantamento por Venda de Imóveis | 2,69 M | 48,00% | 1,82 M | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
Outros Valores a Pagar | 105,42 K | -48,00% | 202,73 K | 19,93% | 169,04 K | -66,80% | 509,13 K |
Total do Passivo | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 414,62 K | -83,81% | 2,56 M |
Imóveis Acabados
SP PANTHE_4 Renda Rua Dr. Fernandes Coelho, 85 - Pinheiros, São Paulo - SP Nenhuma característica relevante Área: 571,70 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | SP PANTHE_5 e 6 Renda Rua Dr. Fernandes Coelho, 85 - Pinheiros, São Paulo - SP Nenhuma característica relevante Área: 571,70 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | SP PANTHE_7 e 8 Renda Rua Dr. Fernandes Coelho, 85 - Pinheiros, São Paulo - SP Nenhuma característica relevante Área: 571,70 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
PE NM_10_L Renda Av. A - Quadra F1, 4165 - Loja 10, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 122,28 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | PE NM_12_L Renda Av. A - Quadra F1, 4165 - Loja 12, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 39,71 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 100,00 % | PE NM_13_L Renda Av. A - Quadra F1, 4165 - Loja 13, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 38,75 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
PE NM_18_L Renda Av. A - Quadra F1, 4165 - Loja 18, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 39,71 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | PE NM_20_L Renda Av. A - Quadra F1, 4165 - Loja 20, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 53,75 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | PE NM_21_L Renda Av. A - Quadra F1, 4165 - Loja 21, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 53,80 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
PE NM_22_L Renda Av. A - Quadra F1, 4165 - Loja 22, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 53,75 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | PE NM_5_L Renda Av. A - Quadra F1, 4165 - Loja 5, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 39,33 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | N/A NM_8_L Renda Lojas OR Empreendimentos Novo Mundo Unidade 8 - Av. A nº 4165 Nenhuma característica relevante Área: 41,62 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 100,00 % |
DF IMMOB 3 Venda Galpão Gradiente Unidade - Área Pioneira 2, Distrito Federal SUFRAMA Nenhuma característica relevante Área: 116.472,78 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | SP NP_1215 Venda Rua Dr. Nilo Peçanha, 100 - Sala 1215 - Centro, Guarulhos/SP Nenhuma característica relevante Área: 38,85 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | PE NM_107_6 Venda Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 107, Torre - 6, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 55,15 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
PE NM_108_6 Venda Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 108, Torre - 6, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 40,72 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | PE NM_109_6 Venda Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 109, Torre - 6, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 48,82 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | PE NM_110_2 Venda Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 110, Torre - 2, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 48,82 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
PE NM_118_6 Venda Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 118, Torre - 6, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 42,82 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | PE NM_14_L Venda Av. A - Quadra F1, 4165 - Loja 14, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 45,52 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | PE NM_2_L Venda Av. A - Quadra F1, 4165 - Loja 2, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 84,56 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
PE NM_209_3 Venda Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 209, Torre - 3, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 41,74 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | PE NM_209_5 Venda Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 209, Torre - 5, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 41,74 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | PE NM_210_2 Venda Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 210, Torre - 2, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 50,13 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
PE NM_211_6 Venda Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 211, Torre - 6, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 50,13 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | PE NM_213_2 Venda Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 213, Torre - 2, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 38,09 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | PE NM_213_5 Venda Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 213, Torre - 5, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 38,09 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
PE NM_213_6 Venda Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 213, Torre - 6, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 38,09 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | PE NM_214_5 Venda Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 214, Torre - 5, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 33,65 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | PE NM_215_6 Venda Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 215, Torre - 6, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 33,65 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
PE NM_216_6 Venda Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 216, Torre - 6, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 33,65 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | PE NM_221_2 Venda Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 221, Torre - 2, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 41,77 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | PE NM_221_3 Venda Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 221, Torre - 3, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 41,77 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
PE NM_222_2 Venda Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 222, Torre - 2, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 40,49 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | PE NM_222_3 Venda Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 222, Torre - 3, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 40,49 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | PE NM_223_2 Venda Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 223, Torre - 2, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 40,49 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
PE NM_23_L Venda Av. A - Quadra F1, 4165 - Loja 23, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 127,87 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | PE NM_27_L Venda Av. A - Quadra F1, 4165 - Loja 27, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 41,03 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | PE NM_29_L Venda Av. A - Quadra F1, 4165 - Loja 29, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 43,22 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
PE NM_3_L Venda Av. A - Quadra F1, 4165 - Loja 3, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 290,18 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | PE NM_30_L Venda Av. A - Quadra F1, 4165 - Loja 30, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 43,23 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | PE NM_302_2 Venda Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 302, Torre - 2, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 33,65 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
PE NM_308_6 Venda Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 308, Torre - 6, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 48,01 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | PE NM_309_5 Venda Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 309, Torre - 5, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 41,74 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | PE NM_309_6 Venda Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 309, Torre - 6, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 41,74 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
PE NM_31_L Venda Av. A - Quadra F1, 4165 - Loja 31, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 42,54 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | PE NM_310_3 Venda Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 310, Torre - 3, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 50,13 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | PE NM_310_5 Venda Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 310, Torre - 5, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 50,13 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
PE NM_311_5 Venda Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 311, Torre - 5, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 50,13 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | PE NM_312_2 Venda Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 312, Torre - 2, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 42,08 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | PE NM_314_3 Venda Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 314, Torre - 3, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 33,65 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
PE NM_315_2 Venda Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 315, Torre - 2, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 33,65 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | PE NM_316_3 Venda Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 316, Torre - 3, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 33,65 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | PE NM_317_5 Venda Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 317, Torre - 5, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 33,65 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
PE NM_319_3 Venda Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 319, Torre - 3, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 33,65 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | PE NM_32_L Venda Av. A - Quadra F1, 4165 - Loja 32, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 42,56 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | PE NM_321_2 Venda Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 321, Torre - 2, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 41,77 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
PE NM_322_2 Venda Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 322, Torre - 2, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 40,49 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | PE NM_323_2 Venda Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 323, Torre - 2, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 40,49 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | PE NM_323_3 Venda Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 323, Torre - 3, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 40,49 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
PE NM_324_3 Venda Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 324, Torre - 3, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 42,11 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | PE NM_33_L Venda Av. A - Quadra F1, 4165 - Loja 33, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 43,45 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | PE NM_35_L Venda Av. A - Quadra F1, 4165 - Loja 35, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 82,70 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
PE NM_36_L Venda Av. A - Quadra F1, 4165 - Loja 36, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 350,38 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | PE NM_37_L Venda Av. A - Quadra F1, 4165 - Loja 37, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 82,84 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | PE NM_38_L Venda Av. A - Quadra F1, 4165 - Loja 38, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 340,23 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
PE NM_4_L Venda Av. A - Quadra F1, 4165 - Loja 4, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 41,20 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | PE NM_401_2 Venda Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 401, Torre - 2, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 38,09 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | PE NM_401_4 Venda Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 401, Torre - 4, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 38,09 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
PE NM_402_2 Venda Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 402, Torre - 2, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 33,65 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | PE NM_402_4 Venda Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 402, Torre - 4, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 33,65 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | PE NM_402_5 Venda Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 402, Torre - 5, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 38,09 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
PE NM_403_2 Venda Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 403, Torre - 2, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 33,65 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | PE NM_403_3 Venda Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 403, Torre - 3, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 33,65 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | PE NM_403_4 Venda Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 403, Torre - 4, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 33,65 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
PE NM_404_3 Venda Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 404, Torre - 3, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 33,65 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | PE NM_404_4 Venda Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 404, Torre - 4, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 33,65 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | PE NM_405_4 Venda Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 405, Torre - 4, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 33,65 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
PE NM_406_3 Venda Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 406, Torre - 3, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 33,65 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | PE NM_406_4 Venda Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 406, Torre - 4, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 33,65 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | PE NM_407_4 Venda Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 407, Torre - 4, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 33,65 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
PE NM_408_3 Venda Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 408, Torre - 3, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 48,01 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | PE NM_408_4 Venda Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 408, Torre - 4, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 48,01 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | PE NM_409_3 Venda Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 409, Torre - 3, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 41,74 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
PE NM_409_4 Venda Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 409, Torre - 4, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 41,74 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | PE NM_410_4 Venda Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 410, Torre - 4, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 50,13 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | PE NM_411_4 Venda Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 411, Torre - 4, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 50,13 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
PE NM_411_5 Venda Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 411, Torre - 5, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 50,13 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | PE NM_412_4 Venda Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 412, Torre - 4, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 42,08 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | PE NM_412_5 Venda Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 412, Torre - 5, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 50,13 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
PE NM_413_4 Venda Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 413, Torre - 4, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 38,09 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | PE NM_413_6 Venda Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 413, Torre - 6, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 38,09 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | PE NM_414_4 Venda Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 414, Torre - 4, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 33,65 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
PE NM_415_4 Venda Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 415, Torre - 4, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 33,65 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | PE NM_416_4 Venda Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 416, Torre - 4, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 33,65 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | PE NM_416_5 Venda Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 416, Torre - 5, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 33,65 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
PE NM_417_4 Venda Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 417, Torre - 4, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 33,65 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | PE NM_418_4 Venda Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 418, Torre - 4, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 33,65 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | PE NM_419_4 Venda Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 419, Torre - 4, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 33,65 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
PE NM_420_4 Venda Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 420, Torre - 4, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 48,01 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | PE NM_421_4 Venda Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 421, Torre - 4, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 41,77 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | PE NM_422_4 Venda Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 422, Torre - 4, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 40,49 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
PE NM_423_4 Venda Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 423, Torre - 4, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 40,49 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | PE NM_501_1 Venda Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 501, Torre - 1, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 38,09 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | PE NM_501_4 Venda Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 501, Torre - 4, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 38,09 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
PE NM_502_4 Venda Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 502, Torre - 4, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 33,65 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | PE NM_503_4 Venda Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 503, Torre - 4, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 33,65 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | PE NM_504_4 Venda Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 504, Torre - 4, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE Nenhuma característica relevante Área: 33,65 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
