GLCR11
GALAPAGOS CRÉDITO ESTRUTURADO PRAZO DETERMINADO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA
R$ 100,07 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,99
DY (12M)
11,60%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social GALAPAGOS CRÉDITO ESTRUTURADO PRAZO DETERMINADO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA | |
CNPJ 59.669.570/0001-11 | Público Alvo Investidor Profissional |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 01/04/2025 | Prazo de Duração Determinado - 01/04/2035 |
Valor de Mercado R$ 36,04 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
22.610.500/0001-88
Rua Gilberto Sabino, 215, 4º Andar, Pinheiros, São Paulo, SP, 05425-020
11 3030-7300
Demonstrações Financeiras
| 2026 | AH (%) | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Ativo | 36,59 M | 0,35% | 36,46 M |
| Patrimônio Líquido | 36,53 M | 0,36% | 36,40 M |
| Número de Cotas Emitidas | 360,11 K | 0,00% | 360,11 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 101,44 | 0,36% | 101,08 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,04 | -0,28% | 0,04 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 1,25 | -9,91% | 1,38 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 0,36 | -27,14% | 0,49 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,89 | -0,49% | 0,89 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 2,78 M | 277,41% | 737,39 K |
| Disponibilidades | 1,55 K | -89,56% | 14,80 K |
| Títulos Públicos | 180,19 K | -75,06% | 722,58 K |
| Fundos de Renda Fixa | 2,60 M | 0,00% | 0,00 |
| Total Investido | 33,64 M | -5,53% | 35,61 M |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 33,64 M | -5,53% | 35,61 M |
| Valores a Receber | 169,19 K | 42,74% | 118,53 K |
| Outros Valores a Receber | 169,19 K | 42,74% | 118,53 K |
| Taxa de Administração a Pagar | 13,00 K | 0,00% | 13,00 K |
| Outros Valores a Pagar | 47,22 K | -7,46% | 51,02 K |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 23L1538459 | 41.811.375/0001-12 | 2.716 | 3.228.934,26 | |
| CRI | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 23J0108650 | 41.811.375/0001-12 | 1.291 | 1.291.031,67 | |
| CRI | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 24E2335939 | 41.811.375/0001-12 | 457 | 122.003,34 | |
| CRI | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 25B2176484 | 41.811.375/0001-12 | 1.836 | 1.710.873,84 | |
| CRI | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 25A3992922 | 41.811.375/0001-12 | 1.715 | 1.702.761,80 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S/A - 23F1568486 | 02.773.542/0001-12 | 1.934 | 1.764.487,72 | |
| CRI | RIZA SECURITIZADORA S.A. - 24G2730555 | 08.769.451/0001-12 | 2.335 | 2.005.839,67 | |
| CRI | RIZA SECURITIZADORA S.A. - 24L1964965 | 08.769.451/0001-12 | 1.785 | 1.605.260,57 | |
| CRI | RIZA SECURITIZADORA S.A. - 22F0685593 | 08.769.451/0001-12 | 1.188 | 1.232.661,86 | |
| CRI | RIZA SECURITIZADORA S.A. - 22I0097904 | 08.769.451/0001-12 | 1.513 | 828.625,38 | |
| CRI | RIZA SECURITIZADORA S.A. - 22J0120088 | 08.769.451/0001-12 | 1.366 | 1.279.623,12 | |
| CRI | RIZA SECURITIZADORA S.A. - 23K2665601 | 08.769.451/0001-12 | 841 | 908.463,65 | |
| CRI | RIZA SECURITIZADORA S.A. - 20K0866670 | 08.769.451/0001-12 | 1.770 | 1.657.946,10 | |
| CRI | RIZA SECURITIZADORA S.A. - 24F1586813 | 08.769.451/0001-12 | 1.150 | 841.262,54 | |
| CRI | RIZA SECURITIZADORA S.A. - 24G1249772 | 08.769.451/0001-12 | 1.881 | 1.718.798,24 | |
| CRI | ORE SECURITIZADORA S.A. - 21H0891390 | 12.320.349/0001-12 | 2.163 | 20.717,04 | |
| CRI | RIZA SECURITIZADORA S.A. - 22I2046002 | 08.769.451/0001-12 | 2.399 | 1.589.242,65 | |
| CRI | CANAL COMPANHIA DE SECURIT - 25A1296532 | 41.811.375/0001-12 | 2.176 | 2.248.026,68 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. - 18L1168429 | 12.979.898/0001-12 | 2.441 | 1.359.944,24 | |
| CRI | RIZA SECURITIZADORA S.A. - 22B0945202 | 08.769.451/0001-12 | 1.837 | 1.671.800,66 | |
| CRI | CANAL COMPANHIA DE SECURIT - 24L2959379 | 41.811.375/0001-12 | 1.738 | 1.710.945,52 | |
| CRI | CANAL COMPANHIA DE SECURIT - 23D1557666 | 41.811.375/0001-12 | 2.263 | 1.691.772,67 | |
| CRI | CANAL COMPANHIA DE SECURIT - 24A2532710 | 41.811.375/0001-12 | 480 | 453.640,76 | |
| CRI | CANAL COMPANHIA DE SECURIT - 23F2430066 | 41.811.375/0001-12 | 1.910 | 1.648.859,78 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S/A - 25K2451016 | 02.773.542/0001-12 | 1.300 | 1.313.389,90 |
* Informações relativas ao 4T25.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
13/02/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 13/02/2026 |
13/02/2026 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2025 |
12/02/2026 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2026 |
15/01/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 15/01/2026 |
15/01/2026 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2025 |
15/12/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2025 |
12/12/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 12/12/2025 |
21/11/2025 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 17/11/2025 23:59 |
17/11/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2025 |
14/11/2025 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2025 |
14/11/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/11/2025 |
14/11/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/11/2025 |
14/11/2025 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 13/11/2025 23:59 |
15/10/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2025 |
14/10/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/10/2025 |
15/09/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2025 |
12/09/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 12/09/2025 |
15/08/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2025 |
14/08/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/08/2025 |
14/08/2025 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2025 |
15/07/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2025 |
14/07/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/07/2025 |
16/06/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2025 |
13/06/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 13/06/2025 |
15/05/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 15/05/2025 |
15/05/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2025 |
12/05/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 07/05/2025 |
07/05/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 07/05/2025 |
25/04/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 24/04/2025 |
14/04/2025 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 08/04/2025 10:00 |
03/04/2025 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 03/04/2025 |
26/03/2025 Fato Relevante Referência: 24/03/2025 |
26/03/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 24/03/2025 |
26/03/2025 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 06/03/2025 |
26/03/2025 Regulamento Referência: 06/03/2025 |