GLCR11
GALAPAGOS CRÉDITO ESTRUTURADO PRAZO DETERMINADO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA
R$ 99,55 -0,17%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
1,00
DY (12M)
12,87%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social GALAPAGOS CRÉDITO ESTRUTURADO PRAZO DETERMINADO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA | |
CNPJ 59.669.570/0001-11 | Público Alvo Investidor Profissional |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 01/04/2025 | Prazo de Duração Determinado - 01/04/2035 |
Valor de Mercado R$ 35,85 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
22.610.500/0001-88
Rua Gilberto Sabino, 215, 4º Andar, Pinheiros, São Paulo, SP, 5425020
11 3030-7177
Demonstrações Financeiras
2025 | |
---|---|
Ativo | 35,94 M |
Patrimônio Líquido | 35,88 M |
Número de Cotas Emitidas | 360,11 K |
Valor Patrimonial das Cotas | 99,63 |
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,04 |
Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | -0,15 |
Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -1,51 |
Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 1,35 |
Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 743,59 K |
Disponibilidades | 1,52 K |
Títulos Públicos | 742,07 K |
Total Investido | 35,11 M |
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 35,11 M |
Valores a Receber | 81,30 K |
Outros Valores a Receber | 81,30 K |
Taxa de Administração a Pagar | 13,00 K |
Outros Valores a Pagar | 43,68 K |
Ativos Financeiros
N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
---|---|---|---|---|---|
CRI | CANAL COMPANHIA DE SECURIT. - 23L1538459 | 41.811.375/0001-12 | 2.462 | 2.899.868,60 | |
CRI | CANAL COMPANHIA DE SECURIT. - 24E2335939 | 41.811.375/0001-12 | 457 | 210.035,68 | |
CRI | CANAL COMPANHIA DE SECURIT. - 25B2176484 | 41.811.375/0001-12 | 2.454 | 2.418.872,84 | |
CRI | CANAL COMPANHIA DE SECURIT. - 25A3992922 | 41.811.375/0001-12 | 1.115 | 1.106.123,06 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S/A - 23F1568486 | 02.773.542/0001-12 | 1.934 | 1.750.961,12 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURIT. - 24G2730555 | 08.769.451/0001-12 | 1.785 | 1.663.113,27 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURIT. - 24L1964965 | 08.769.451/0001-12 | 3.483 | 3.426.155,55 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURIT. - 22F0685593 | 08.769.451/0001-12 | 1.188 | 1.270.665,86 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURIT. - 22I0097904 | 08.769.451/0001-12 | 1.513 | 956.346,57 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURIT. - 22J0120088 | 08.769.451/0001-12 | 1.366 | 1.370.980,04 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURIT. - 23K2665601 | 08.769.451/0001-12 | 841 | 930.278,97 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURIT. - 20K0866670 | 08.769.451/0001-12 | 1.770 | 1.719.660,14 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURIT. - 24F1586813 | 08.769.451/0001-12 | 1.150 | 1.321.401,84 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURIT. - 24G1249772 | 08.769.451/0001-12 | 1.465 | 1.404.873,17 | |
CRI | ORE SECURITIZADORA S.A. - 21H0891390 | 12.320.349/0001-12 | 2.163 | 1.028.465,99 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURIT. - 22I2046002 | 08.769.451/0001-12 | 2.399 | 1.740.838,11 | |
CRI | CANAL COMPANHIA DE SECURIT. - 25A1296532 | 41.811.375/0001-12 | 2.568 | 2.645.534,87 | |
CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. - 18L1168429 | 12.979.898/0001-12 | 2.441 | 1.476.198,80 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURIT. - 22B0945202 | 08.769.451/0001-12 | 1.837 | 1.749.699,18 | |
CRI | CANAL COMPANHIA DE SECURIT. - 24L2959379 | 41.811.375/0001-12 | 1.738 | 1.748.595,07 | |
CRI | CANAL COMPANHIA DE SECURIT. - 23D1557666 | 41.811.375/0001-12 | 1.326 | 1.069.779,80 | |
CRI | CANAL COMPANHIA DE SECURIT. - 24A2532710 | 41.811.375/0001-12 | 480 | 481.999,37 |
* Informações relativas ao 2T25.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
15/08/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2025 |
14/08/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/08/2025 |
14/08/2025 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2025 |
15/07/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2025 |
14/07/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/07/2025 |
16/06/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2025 |
13/06/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 13/06/2025 |
15/05/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 15/05/2025 |
15/05/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2025 |
12/05/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 07/05/2025 |
07/05/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 07/05/2025 |
25/04/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 24/04/2025 |
14/04/2025 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 08/04/2025 10:00 |
03/04/2025 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 03/04/2025 |
26/03/2025 Fato Relevante Referência: 24/03/2025 |
26/03/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 24/03/2025 |
26/03/2025 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 06/03/2025 |
26/03/2025 Regulamento Referência: 06/03/2025 |