IRIM11
Fundo de Investimento Imobiliário de Unidades Autônomas
R$ 103,20 -0,02%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
1,03
DY (12M)
12,85%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social Fundo de Investimento Imobiliário de Unidades Autônomas | |
CNPJ 32.774.914/0001-04 | Público Alvo Investidor Profissional |
Segmento | Classificação Mandato Renda / Gestão Ativa |
Início 31/05/2021 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 12,48 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
BR-CAPITAL DTVM S.A.
44.077.014/0001-89
Av das Nações Unidas, 11857, Conjunto 101, Brooklin Novo, São Paulo, SP, 04578-908
(11) 5508.3500
Demonstrações Financeiras
2022 | AH (%) | 2021 | AH (%) | |
---|---|---|---|---|
Ativo | 134,14 M | -0,04% | 209,84 M | -36,05% |
Patrimônio Líquido | 129,84 M | -1,74% | 208,60 M | -36,65% |
Número de Cotas Emitidas | 1,30 M | 0,00% | 2,06 M | -36,83% |
Valor Patrimonial das Cotas | 99,88 | -1,74% | 101,36 | 0,29% |
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,04 | 2,80% | 0,00 | 39.200,00% |
Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,80 | -76,35% | 1,50 | 123,41% |
Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,91 | -148,73% | 1,50 | 23,68% |
Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 1,70 | 13,41% | 0,00 | 0,00% |
Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 8,53 M | 174,66% | 7,44 M | -58,24% |
Disponibilidades | 0,00 | 0,00% | 1.000,00 | -100,00% |
Títulos Privados | 0,00 | 0,00% | 7,44 M | -100,00% |
Fundos de Renda Fixa | 8,53 M | 174,66% | 0,00 | 0,00% |
Total Investido | 125,57 M | -3,78% | 195,22 M | -33,15% |
Imóveis | 0,00 | 0,00% | 195,22 M | -100,00% |
Outros Direitos Reais | 0,00 | 0,00% | 195,22 M | -100,00% |
Ações | 1,70 M | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 32,19 M | -16,89% | 0,00 | 0,00% |
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 91,68 M | -0,10% | 0,00 | 0,00% |
Valores a Receber | 35,87 K | -93,87% | 7,19 M | -91,86% |
Outros Valores a Receber | 35,87 K | -93,87% | 7,19 M | -91,86% |
Rendimentos a Distribuir | 2,45 M | 25,98% | 0,00 | 0,00% |
Taxa de Administração a Pagar | 52,41 K | 1,00% | 18,96 K | 173,63% |
Outros Valores a Pagar | 1,79 M | 3.875,03% | 1,23 M | -96,34% |
Total do Passivo | 4,29 M | 110,11% | 1,25 M | 63,85% |
Terrenos
APARTAMENTO Mat165314 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,21 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat165323 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,21 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat165325 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,21 % Receita: 0,00 % |
APARTAMENTO Mat165336 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,21 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat165341 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,20 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat165354 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,21 % Receita: 0,00 % |
APARTAMENTO Mat165355 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,21 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat165356 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,21 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat165385 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,21 % Receita: 0,00 % |
APARTAMENTO Mat165388 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,16 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat165395 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,21 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat165404 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,22 % Receita: 0,00 % |
APARTAMENTO Mat165414 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,22 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat165415 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,21 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat165416 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,22 % Receita: 0,00 % |
APARTAMENTO Mat165420 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,16 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat165421 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,21 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat165432 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,21 % Receita: 0,00 % |
APARTAMENTO Mat165436 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,22 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat165441 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,21 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat165464 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,22 % Receita: 0,00 % |
APARTAMENTO Mat165471 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,21 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat165472 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,21 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat165473 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,21 % Receita: 0,00 % |
APARTAMENTO Mat165477 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,17 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat165491 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,22 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat165502 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,21 % Receita: 0,00 % |
APARTAMENTO Mat72223 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,24 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat72230 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,24 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat72232 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,34 % Receita: 0,00 % |
APARTAMENTO Mat72234 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,25 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat72237 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,33 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat72239 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,24 % Receita: 0,00 % |
APARTAMENTO Mat72243 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,24 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat72248 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,36 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat72252 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,33 % Receita: 0,00 % |
APARTAMENTO Mat72254 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,25 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat72257 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,34 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat72259 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,33 % Receita: 0,00 % |
APARTAMENTO Mat72261 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,44 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat72270 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,25 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat72272 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,33 % Receita: 0,00 % |
APARTAMENTO Mat72279 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,26 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat72283 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,25 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat72284 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,33 % Receita: 0,00 % |
APARTAMENTO Mat72287 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,46 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat72288 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,64 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat72291 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,34 % Receita: 0,00 % |
APARTAMENTO Mat72293 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,35 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat72302 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,36 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat72309 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,35 % Receita: 0,00 % |
APARTAMENTO Mat72316 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,33 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat72318 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,48 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat72320 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,35 % Receita: 0,00 % |
APARTAMENTO Mat72322 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,65 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat72327 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,65 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat72329 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,27 % Receita: 0,00 % |
APARTAMENTO Mat72333 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,27 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat72342 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,65 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat72344 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,34 % Receita: 0,00 % |
APARTAMENTO Mat72347 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,65 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat72349 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,36 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat72355 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,35 % Receita: 0,00 % |
APARTAMENTO Mat72360 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,36 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat72362 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,35 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat72367 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,66 % Receita: 0,00 % |
APARTAMENTO Mat72369 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,36 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat72373 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,36 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat72378 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,68 % Receita: 0,00 % |
APARTAMENTO Mat72385 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,35 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat72390 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,37 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat18745 Área: 0,00 m2 Terrenos: 3,77 % Receita: 0,00 % |
APARTAMENTO Mat18745 Área: 0,00 m2 Terrenos: 3,99 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat168545 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,71 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat168546 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,66 % Receita: 0,00 % |
APARTAMENTO Mat168549 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,72 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat166841 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,33 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat166842 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,33 % Receita: 0,00 % |
APARTAMENTO Mat166849 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,33 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat166850 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,33 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat166856 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,34 % Receita: 0,00 % |
APARTAMENTO Mat166859 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,45 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat166868 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,47 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat166870 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,45 % Receita: 0,00 % |
APARTAMENTO Mat166877 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,34 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat166885 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,34 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat166886 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,45 % Receita: 0,00 % |
APARTAMENTO Mat166888 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,34 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat166892 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,47 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat166899 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,46 % Receita: 0,00 % |
APARTAMENTO Mat166909 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,34 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat166913 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,35 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat166914 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,35 % Receita: 0,00 % |
APARTAMENTO Mat166933 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,35 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat166935 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,48 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat166940 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,48 % Receita: 0,00 % |
APARTAMENTO Mat166944 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,35 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat166947 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,48 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat166953 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,35 % Receita: 0,00 % |
APARTAMENTO Mat166954 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,35 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat166961 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,35 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat166962 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,35 % Receita: 0,00 % |
APARTAMENTO Mat166968 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,36 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat166975 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,50 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat166980 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,50 % Receita: 0,00 % |
APARTAMENTO Mat166989 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,36 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat166814 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,44 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat166821 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,34 % Receita: 0,00 % |
APARTAMENTO Mat166828 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,46 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat85109 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,33 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat85113 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,27 % Receita: 0,00 % |
APARTAMENTO Mat85118 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,26 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat85120 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,27 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat85123 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,26 % Receita: 0,00 % |
APARTAMENTO Mat85126 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,26 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat85129 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,28 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat85132 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,28 % Receita: 0,00 % |
APARTAMENTO Mat85135 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,27 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat85137 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,28 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat85142 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,27 % Receita: 0,00 % |
APARTAMENTO Mat85144 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,29 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat85147 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,28 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat85150 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,28 % Receita: 0,00 % |
APARTAMENTO Mat85153 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,29 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat85156 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,29 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat85161 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,30 % Receita: 0,00 % |
APARTAMENTO Mat85166 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,29 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat85171 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,29 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat85175 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,29 % Receita: 0,00 % |
APARTAMENTO Mat85178 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,25 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat85181 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,20 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat85184 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,21 % Receita: 0,00 % |
APARTAMENTO Mat85187 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,21 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat85192 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,21 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat85197 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,21 % Receita: 0,00 % |
APARTAMENTO Mat85199 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,21 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat85202 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,21 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat85205 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,21 % Receita: 0,00 % |
APARTAMENTO Mat85208 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,21 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat85211 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,22 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat85214 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,21 % Receita: 0,00 % |
APARTAMENTO Mat85216 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,22 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat85221 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,21 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat85226 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,21 % Receita: 0,00 % |
APARTAMENTO Mat85227 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,23 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat85232 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,23 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat85235 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,23 % Receita: 0,00 % |
APARTAMENTO Mat85240 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,23 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat85243 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,25 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat85247 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,21 % Receita: 0,00 % |
APARTAMENTO Mat85252 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,20 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat85260 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,20 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat85263 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,21 % Receita: 0,00 % |
APARTAMENTO Mat85266 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,21 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat85269 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,21 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat85271 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,21 % Receita: 0,00 % |
APARTAMENTO Mat85276 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,21 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat85278 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,22 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat85281 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,21 % Receita: 0,00 % |
APARTAMENTO Mat85284 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,21 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat85287 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,22 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat85293 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,21 % Receita: 0,00 % |
APARTAMENTO Mat85295 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,23 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat85300 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,22 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat85305 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,22 % Receita: 0,00 % |
APARTAMENTO Mat85308 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,22 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat85312 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,32 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat85315 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,26 % Receita: 0,00 % |
APARTAMENTO Mat85318 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,27 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat85321 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,26 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat85326 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,27 % Receita: 0,00 % |
APARTAMENTO Mat85331 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,27 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat85336 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,27 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat85339 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,27 % Receita: 0,00 % |
APARTAMENTO Mat85342 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,28 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat85345 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,29 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat85348 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,28 % Receita: 0,00 % |
APARTAMENTO Mat85350 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,29 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat85355 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,28 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat85360 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,28 % Receita: 0,00 % |
APARTAMENTO Mat85363 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,29 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat85366 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,30 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat85369 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,30 % Receita: 0,00 % |
APARTAMENTO Mat176643 Área: 0,00 m2 Terrenos: 1,40 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat176643 Área: 0,00 m2 Terrenos: 1,37 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat176643 Área: 0,00 m2 Terrenos: 1,40 % Receita: 0,00 % |
APARTAMENTO Mat176643 Área: 0,00 m2 Terrenos: 1,37 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat176643 Área: 0,00 m2 Terrenos: 1,46 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat176643 Área: 0,00 m2 Terrenos: 1,46 % Receita: 0,00 % |
APARTAMENTO Mat176643 Área: 0,00 m2 Terrenos: 1,43 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat176643 Área: 0,00 m2 Terrenos: 1,46 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat176643 Área: 0,00 m2 Terrenos: 1,49 % Receita: 0,00 % |
APARTAMENTO Mat176643 Área: 0,00 m2 Terrenos: 1,52 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat176643 Área: 0,00 m2 Terrenos: 1,52 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat176643 Área: 0,00 m2 Terrenos: 1,49 % Receita: 0,00 % |
APARTAMENTO Mat176643 Área: 0,00 m2 Terrenos: 1,49 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat176643 Área: 0,00 m2 Terrenos: 1,55 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat176643 Área: 0,00 m2 Terrenos: 1,59 % Receita: 0,00 % |
APARTAMENTO Mat176643 Área: 0,00 m2 Terrenos: 1,55 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat176643 Área: 0,00 m2 Terrenos: 1,55 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat176643 Área: 0,00 m2 Terrenos: 1,62 % Receita: 0,00 % |
APARTAMENTO Mat176643 Área: 0,00 m2 Terrenos: 1,62 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat176643 Área: 0,00 m2 Terrenos: 1,58 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat176643 Área: 0,00 m2 Terrenos: 1,62 % Receita: 0,00 % |
APARTAMENTO Mat176643 Área: 0,00 m2 Terrenos: 1,58 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat176643 Área: 0,00 m2 Terrenos: 2,96 % Receita: 0,00 % | APARTAMENTO Mat85376 Área: 0,00 m2 Terrenos: 0,29 % Receita: 0,00 % |
* Informações relativas ao 4T21.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
30/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2022 |
15/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
31/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2022 |
20/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
16/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
29/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/04/2022 |
19/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
31/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2022 |
23/03/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 23/03/2022 |
21/03/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2022 |
15/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
15/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
10/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 10/03/2022 |
08/03/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 08/03/2022 |
07/03/2022 Fato Relevante Referência: 07/03/2022 |
07/03/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 07/03/2022 |
25/02/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 25/02/2022 |
23/02/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 23/02/2022 |
18/02/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2022 |
15/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
15/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
14/02/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
11/02/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
10/02/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 10/02/2022 |
09/02/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 09/02/2022 |
31/01/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2022 |
27/01/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 26/01/2022 |
21/01/2022 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 20/01/2022 |
20/01/2022 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 20/01/2022 |
19/01/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 19/01/2022 |
17/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
17/01/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2021 |
17/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
11/01/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 11/01/2022 |
10/01/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 10/01/2022 |
30/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/12/2021 |
22/12/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2021 |
15/12/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2021 |
15/12/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2021 |
10/12/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 01/12/2021 |
10/12/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 01/12/2021 |
09/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 09/12/2021 |
09/12/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 01/12/2021 |
09/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 09/12/2021 |
09/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 09/12/2021 |
09/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 09/12/2021 |
07/12/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 01/12/2021 |
07/12/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 29/11/2021 |
07/12/2021 Fato Relevante Referência: 07/12/2021 |
07/12/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 07/12/2021 |
01/12/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 01/12/2021 |
01/12/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 01/12/2021 |
