JFLL11
JFL LIVING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
R$ 68,11 0,16%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,63
DY (12M)
9,58%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social JFL LIVING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | |
CNPJ 36.501.181/0001-87 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Renda / Gestão Passiva |
Início 06/01/2021 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 102,21 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
22.610.500/0001-88
Rua Gilberto Sabino, 215, 4º Andar, Pinheiros, São Paulo, SP, 5425020
11 3030-7177
Demonstrações Financeiras
2025 | AH (%) | 2024 | AH (%) | 2023 | AH (%) | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ativo | 162,05 M | -0,60% | 163,02 M | 3,51% | 157,49 M | 3,22% | 152,57 M |
Patrimônio Líquido | 161,19 M | -0,48% | 161,97 M | 3,55% | 156,42 M | 3,23% | 151,53 M |
Número de Cotas Emitidas | 1,50 M | 0,00% | 1,50 M | 0,00% | 1,50 M | 0,00% | 1,50 M |
Valor Patrimonial das Cotas | 107,42 | -0,48% | 107,94 | 3,55% | 104,24 | 3,23% | 100,98 |
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,03 | -67,39% | 0,09 | 4,53% | 0,09 | 238,31% | 0,03 |
Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,89 | -80,38% | 4,52 | 16,41% | 3,89 | 236,19% | 1,16 |
Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 0,51 | -87,00% | 3,94 | 20,60% | 3,27 | 568,94% | 0,49 |
Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,37 | -35,22% | 0,58 | -5,93% | 0,61 | -7,87% | 0,67 |
Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 4,64 M | 65,60% | 2,80 M | -20,02% | 3,50 M | -3,15% | 3,61 M |
Disponibilidades | 0,00 | -100,00% | 1,25 K | -99,88% | 1,03 M | 16.125,34% | 6,36 K |
Fundos de Renda Fixa | 4,64 M | 65,67% | 2,80 M | 13,36% | 2,47 M | -31,58% | 3,61 M |
Total Investido | 156,58 M | -1,72% | 159,31 M | 4,15% | 152,96 M | 3,38% | 147,96 M |
Imóveis | 156,58 M | -1,72% | 159,31 M | 4,15% | 152,96 M | 3,38% | 147,96 M |
Imóveis para Renda Acabados | 156,58 M | -1,72% | 159,31 M | 4,15% | 152,96 M | 3,38% | 147,96 M |
Valores a Receber | 836,00 K | -7,58% | 904,57 K | -11,97% | 1,03 M | 2,80% | 999,58 K |
Contas a Receber por Aluguéis | 836,00 K | -7,53% | 904,12 K | -11,99% | 1,03 M | 2,82% | 999,10 K |
Outros Valores a Receber | 0,00 | -100,00% | 456,76 | 45,46% | 314,00 | -35,22% | 484,72 |
Rendimentos a Distribuir | 615,44 K | -31,65% | 900,36 K | -3,23% | 930,37 K | -7,46% | 1,01 M |
Taxa de Administração a Pagar | 48,59 K | -67,51% | 149,56 K | 8,23% | 138,19 K | 249,94% | 39,49 K |
Outros Valores a Pagar | 194,00 K | 19.208.046,53% | 1,01 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
Total do Passivo | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 1,07 M | 2,27% | 1,04 M |
Imóveis Acabados
SP VO699_11 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 11, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198714 Área: 88,65 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | SP VO699_12 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 12, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198715 Área: 56,42 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | SP VO699_13 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 13, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198716 Área: 53,30 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
SP VO699_14 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 14, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198717 Área: 56,05 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | SP VO699_15 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 15, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198718 Área: 71,35 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | SP VO699_21 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 21, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198719 Área: 62,57 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
SP VO699_22 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 22, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198720 Área: 43,36 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | SP VO699_23 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 23, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198721 Área: 44,12 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | SP VO699_24 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 24, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198722 Área: 44,03 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
SP VO699_25 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 25, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198723 Área: 63,25 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | SP VO699_31 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 31, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198724 Área: 62,57 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | SP VO699_32 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 32, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198725 Área: 43,36 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
SP VO699_33 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 33, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198726 Área: 44,12 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | SP VO699_34 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 34, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198727 Área: 44,03 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | SP VO699_35 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 35, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198728 Área: 63,25 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
SP VO699_41 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 41, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198729 Área: 62,57 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | SP VO699_42 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 42, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198730 Área: 43,36 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | SP VO699_43 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 43, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198731 Área: 44,12 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
SP VO699_44 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 44, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198732 Área: 44,03 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | SP VO699_45 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 45, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198733 Área: 63,25 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | SP VO699_51 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 51, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198734 Área: 62,57 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
SP VO699_52 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 52, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198735 Área: 43,36 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | SP VO699_53 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 53, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198736 Área: 44,12 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | SP VO699_54 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 54, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198737 Área: 44,03 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
SP VO699_55 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 55, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198738 Área: 63,25 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | SP VO699_61 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 61, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198739 Área: 62,57 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | SP VO699_62 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 62, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198740 Área: 43,36 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
SP VO699_63 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 63, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198741 Área: 44,12 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | SP VO699_64 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 64, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198742 Área: 44,03 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | SP VO699_65 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 65, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198743 Área: 63,25 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
SP VO699_71 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 71, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198744 Área: 62,57 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | SP VO699_72 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 72, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198745 Área: 43,36 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | SP VO699_73 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 73, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198746 Área: 44,12 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
SP VO699_74 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 74, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198747 Área: 44,03 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | SP VO699_75 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 75, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198748 Área: 63,25 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | SP VO699_81 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 81, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198749 Área: 62,57 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
SP VO699_82 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 82, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198750 Área: 43,36 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | SP VO699_83 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 83, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198751 Área: 44,12 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | SP VO699_84 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 84, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198752 Área: 44,03 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
SP VO699_85 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 85, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198753 Área: 63,25 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | SP VO699_91 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 91, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198754 Área: 62,57 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | SP VO699_92 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 92, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198755 Área: 43,36 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
SP VO699_93 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 93, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198756 Área: 44,12 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | SP VO699_94 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 94, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198757 Área: 44,03 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | SP VO699_95 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 95, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198758 Área: 63,25 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
SP VO699_101 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 101, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198759 Área: 62,57 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | SP VO699_102 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 102, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198760 Área: 43,36 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | SP VO699_103 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 103, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198761 Área: 44,12 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
SP VO699_104 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 104, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198762 Área: 44,03 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | SP VO699_105 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 105, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198763 Área: 63,25 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | SP VO699_111 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 111, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198764 Área: 62,57 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
SP VO699_112 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 112, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198765 Área: 43,36 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | SP VO699_113 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 113, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198766 Área: 44,12 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | SP VO699_114 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 114, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198767 Área: 44,03 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
SP VO699_115 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 115, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198768 Área: 63,25 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | SP VO699_121 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 121, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198769 Área: 62,57 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | SP VO699_122 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 122, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198770 Área: 43,36 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
SP VO699_123 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 123, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198771 Área: 44,12 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | SP VO699_124 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 124, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198772 Área: 44,03 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | SP VO699_125 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 125, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198773 Área: 63,25 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
SP VO699_131 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 131, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198774 Área: 62,57 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | SP VO699_132 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 132, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198775 Área: 43,36 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | SP VO699_133 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 133, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198776 Área: 44,12 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
SP VO699_134 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 134, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198777 Área: 44,03 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | SP VO699_135 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 135, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198778 Área: 63,25 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | SP VO699_141 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 141, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198779 Área: 62,57 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
SP VO699_142 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 142, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198780 Área: 43,36 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | SP VO699_143 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 143, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198781 Área: 44,12 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | SP VO699_144 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 144, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198782 Área: 44,03 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
SP VO699_145 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 145, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198783 Área: 63,25 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | SP VO699_151 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 151, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198784 Área: 62,57 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | SP VO699_152 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 152, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198785 Área: 43,36 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
SP VO699_153 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 153, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198786 Área: 44,12 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | SP VO699_154 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 154, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198787 Área: 44,03 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | SP VO699_155 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 155, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198788 Área: 63,25 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
SP VO699_161 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 161, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198789 Área: 62,57 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | SP VO699_162 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 162, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198790 Área: 43,36 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | SP VO699_163 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 163, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198791 Área: 44,12 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
SP VO699_164 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 164, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198792 Área: 44,03 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | SP VO699_165 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 165, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198793 Área: 63,25 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | SP VO699_171 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 171, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198794 Área: 62,57 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
SP VO699_172 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 172, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198795 Área: 43,36 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | SP VO699_173 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 173, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198796 Área: 44,12 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | SP VO699_174 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 174, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198797 Área: 44,03 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
SP VO699_175 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 175, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198798 Área: 63,25 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | SP VO699_181 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 181, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198799 Área: 62,57 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | SP VO699_182 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 182, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198800 Área: 43,36 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
SP VO699_183 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 183, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198801 Área: 44,12 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | SP VO699_184 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 184, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198802 Área: 44,03 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | SP VO699_185 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 185, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198803 Área: 63,25 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
SP VO699_191 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 191, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198804 Área: 62,57 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | SP VO699_192 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 192, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198805 Área: 43,36 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | SP VO699_193 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 193, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198806 Área: 44,12 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
SP VO699_194 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 194, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198807 Área: 44,03 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | SP VO699_195 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 195, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198808 Área: 63,25 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | SP VO699_201 Renda Edificio Vila Olímpia Open, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 699, Apt 201, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP Matricula - 198809 Área: 62,57 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
