JPPA11
JPP CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 79,52 -0,31%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,82
DY (12M)
15,98%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social JPP CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 30.982.880/0001-00 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 17/12/2018 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 71,89 Milhões | Participação no IFIX 0,08% |
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
03.317.692/0001-94
Avenida Paulista, 1842, Torre Norte, Térreo Loja 08, Bela Vista, São Paulo, SP, 01310-923
(11) 3526 9001
Demonstrações Financeiras
2025 | AH (%) | 2024 | AH (%) | 2023 | AH (%) | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ativo | 89,22 M | 2,34% | 87,18 M | -3,36% | 90,22 M | -0,29% | 90,48 M |
Patrimônio Líquido | 87,97 M | 2,51% | 85,81 M | -3,70% | 89,11 M | 0,25% | 88,89 M |
Número de Cotas Emitidas | 904,05 K | 0,00% | 904,05 K | 0,00% | 904,05 K | -0,00% | 904,06 K |
Valor Patrimonial das Cotas | 97,30 | 2,51% | 94,92 | -3,70% | 98,57 | 0,25% | 98,32 |
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,01 | -2,84% | 0,01 | 6,82% | 0,01 | -15,38% | 0,02 |
Despesas com o Agente Custodiante (% do PL) | 0,01 | -1,82% | 0,01 | 5,77% | 0,01 | 0,00% | 0,01 |
Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 2,33 | -1.043,75% | -0,25 | -113,29% | 1,86 | 245,10% | 0,54 |
Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 1,23 | -174,05% | -1,66 | -307,84% | 0,80 | -209,71% | -0,73 |
Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 1,10 | -21,71% | 1,41 | 32,94% | 1,06 | -16,16% | 1,27 |
Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 2,09 M | -4,21% | 2,18 M | -42,60% | 3,80 M | -70,56% | 12,92 M |
Disponibilidades | 744,31 | -88,29% | 6,35 K | -89,17% | 58,68 K | 75,22% | 33,49 K |
Títulos Públicos | 2,09 M | -3,96% | 2,18 M | -41,87% | 3,74 M | -70,93% | 12,88 M |
Total Investido | 87,11 M | 2,48% | 85,00 M | -1,64% | 86,41 M | 11,41% | 77,57 M |
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 87,11 M | 2,48% | 85,00 M | -1,64% | 86,41 M | 11,41% | 77,57 M |
Valores a Receber | 20,65 K | 4.831,93% | 418,67 | -3,04% | 431,80 | 45,27% | 297,23 |
Outros Valores a Receber | 20,65 K | 4.831,93% | 418,67 | -3,04% | 431,80 | 45,27% | 297,23 |
Rendimentos a Distribuir | 958,29 K | -22,06% | 1,23 M | 30,77% | 940,21 K | -16,92% | 1,13 M |
Taxa de Administração a Pagar | 16,82 K | 0,00% | 16,82 K | 2,45% | 16,42 K | -11,25% | 18,50 K |
Provisões para Contingências | 205,69 K | 311,37% | 50,00 K | -33,94% | 75,69 K | 0,00% | 0,00 |
Outros Valores a Pagar | 76,13 K | 1,54% | 74,97 K | 1,28% | 74,03 K | -83,43% | 446,62 K |
Total do Passivo | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 1,11 M | -30,71% | 1,60 M |
Ativos Financeiros
* Informações relativas ao 1T25.
Relatórios, Informes e Outros Documentos