KDOL11
KINEA AGRO INCOME USD FIAGRO-IMOBILIÁRIO
R$ 95,45 0,58%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,92
DY (12M)
5,91%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social KINEA AGRO INCOME USD FIAGRO-IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 51.641.681/0001-08 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 27/09/2024 | Prazo de Duração Determinado - 27/09/2031 |
Valor de Mercado R$ 64,05 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
62.418.140/0001-31
Av Brigadeiro Faria Lima, 3400, 10º Andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, 04538132
55 (11) 30726012
Demonstrações Financeiras
2025 | AH (%) | 2024 | |
---|---|---|---|
Ativo | 69,77 M | -8,79% | 76,49 M |
Patrimônio Líquido | 69,37 M | -8,84% | 76,09 M |
Número de Cotas Emitidas | 670,98 K | 0,00% | 670,98 K |
Valor Patrimonial das Cotas | 103,38 | -8,84% | 113,40 |
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,08 | -0,73% | 0,08 |
Despesas com o Agente Custodiante (% do PL) | 0,01 | -16,67% | 0,01 |
Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | -1,08 | -129,19% | 3,70 |
Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -1,51 | -145,58% | 3,31 |
Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,43 | 9,45% | 0,39 |
Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 1,42 M | -0,92% | 1,43 M |
Disponibilidades | 22,84 K | -0,18% | 22,88 K |
Títulos Públicos | 1,39 M | -0,93% | 1,41 M |
Total Investido | 68,34 M | -8,96% | 75,06 M |
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 68,34 M | -8,96% | 75,06 M |
Valores a Receber | 17,16 K | 0,00% | 0,00 |
Outros Valores a Receber | 17,16 K | 0,00% | 0,00 |
Rendimentos a Distribuir | 301,94 K | 4,65% | 288,52 K |
Taxa de Administração a Pagar | 56,46 K | -9,47% | 62,37 K |
Outros Valores a Pagar | 43,16 K | -12,26% | 49,19 K |
Ativos Financeiros
* Informações relativas ao 1T25.
Relatórios, Informes e Outros Documentos