KIVO11
KILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
R$ 67,29 0,09%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,79
DY (12M)
16,75%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social KILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | |
CNPJ 42.273.325/0001-98 | Público Alvo Investidor Profissional |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 03/12/2021 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 149,57 Milhões | Participação no IFIX 0,11% |
Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
13.486.793/0001-42
Rua Alves Guimarães, 1216, , Pinheiros, São Paulo, SP, 05410-002
(11) 3509-0600
Demonstrações Financeiras
2025 | AH (%) | 2024 | AH (%) | 2023 | AH (%) | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ativo | 191,47 M | -3,27% | 197,94 M | 75,19% | 112,98 M | -5,47% | 119,52 M |
Patrimônio Líquido | 188,99 M | -2,87% | 194,58 M | 75,09% | 111,13 M | -5,27% | 117,31 M |
Número de Cotas Emitidas | 2,22 M | 0,00% | 2,22 M | 82,92% | 1,22 M | 0,00% | 1,22 M |
Valor Patrimonial das Cotas | 85,03 | -2,87% | 87,54 | -4,28% | 91,45 | -5,27% | 96,54 |
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,12 | 31,14% | 0,09 | 6,30% | 0,09 | -9,81% | 0,10 |
Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | -1,62 | -9.163,69% | 0,02 | -98,10% | 0,94 | -16,81% | 1,13 |
Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -2,77 | 176,63% | -1,00 | 139,33% | -0,42 | 34,04% | -0,31 |
Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 1,14 | 12,36% | 1,02 | -25,22% | 1,36 | -5,85% | 1,45 |
Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 11,40 M | -13,34% | 13,15 M | 98,16% | 6,64 M | -79,60% | 32,54 M |
Disponibilidades | 100,00 | 0,00% | 100,00 | -90,00% | 1.000,00 | 0,00% | 1.000,00 |
Fundos de Renda Fixa | 11,40 M | -13,34% | 13,15 M | 98,19% | 6,64 M | -79,60% | 32,54 M |
Total Investido | 175,85 M | -4,64% | 184,41 M | 73,65% | 106,19 M | 22,09% | 86,98 M |
Fundo de Investimento em Participações (FIP) | 22,49 M | 14,60% | 19,63 M | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 10,72 M | 254,06% | 3,03 M |
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 153,36 M | -6,93% | 164,78 M | 72,59% | 95,48 M | 13,72% | 83,96 M |
Valores a Receber | 4,22 M | 1.008,15% | 381,14 K | 149,04% | 153,04 K | 46.197,81% | 330,56 |
Outros Valores a Receber | 4,22 M | 1.008,15% | 381,14 K | 149,04% | 153,04 K | 46.197,81% | 330,56 |
Rendimentos a Distribuir | 2,22 M | 5,26% | 2,11 M | 39,02% | 1,52 M | -10,71% | 1,70 M |
Taxa de Administração a Pagar | 229,97 K | 27,37% | 180,56 K | 86,18% | 96,98 K | -14,56% | 113,52 K |
Taxa de Performance a Pagar | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 192,48 K | -45,75% | 354,83 K |
Outros Valores a Pagar | 28,17 K | -97,38% | 1,07 M | 2.117,40% | 48,43 K | 18,59% | 40,84 K |
Total do Passivo | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 1,86 M | -16,00% | 2,21 M |
Ativos Financeiros
* Informações relativas ao 1T25.
Relatórios, Informes e Outros Documentos