KNHY11
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
R$ 94,56 -1,32%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,96
DY (12M)
11,40%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | |
CNPJ 30.130.708/0001-28 | Público Alvo Investidor Qualificado |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 03/07/2018 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 2.947,73 Milhões | Participação no IFIX 2,02% |
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
62.418.140/0001-31
Av Brigadeiro Faria Lima, 3400, 10º Andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, 04538132
55 (11) 30726012
Demonstrações Financeiras
| 2026 | AH (%) | 2025 | AH (%) | 2024 | AH (%) | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 3,31 B | 0,05% | 3,31 B | 18,19% | 2,80 B | 34,08% | 2,09 B |
| Patrimônio Líquido | 3,06 B | -0,45% | 3,07 B | 11,29% | 2,76 B | 44,55% | 1,91 B |
| Número de Cotas Emitidas | 31,17 M | 0,00% | 31,17 M | 10,66% | 28,17 M | 52,34% | 18,49 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 98,16 | -0,45% | 98,60 | 0,57% | 98,04 | -5,11% | 103,33 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,15 | 5,32% | 0,14 | 18,69% | 0,12 | 6,74% | 0,11 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 1,74 | 178,16% | 0,62 | -215,02% | -0,54 | -129,01% | 1,87 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 0,51 | -231,50% | -0,39 | -76,55% | -1,65 | -294,56% | 0,85 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 1,23 | 21,63% | 1,01 | -8,45% | 1,10 | 7,68% | 1,02 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 185,43 M | 99,90% | 92,76 M | 29,32% | 71,73 M | 47,64% | 48,59 M |
| Disponibilidades | 82,20 K | -77,12% | 359,32 K | 1.686,61% | 20,11 K | -48,23% | 38,85 K |
| Títulos Públicos | 185,35 M | 100,59% | 92,40 M | 28,85% | 71,71 M | 47,71% | 48,55 M |
| Total Investido | 3,12 B | -2,83% | 3,21 B | 17,92% | 2,73 B | 33,79% | 2,04 B |
| Fundo de Investimento em Participações (FIP) | 12,42 M | -74,00% | 47,76 M | 6,73% | 44,75 M | 0,00% | 0,00 |
| Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 50,69 M |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 3,11 B | -1,75% | 3,17 B | 24,06% | 2,55 B | 28,47% | 1,99 B |
| Letras de Crédito Imobiliário (LCI) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 128,69 M | 0,00% | 0,00 |
| Valores a Receber | 88,44 K | -68,10% | 277,26 K | -66,81% | 835,28 K | -21,86% | 1,07 M |
| Outros Valores a Receber | 88,44 K | -68,10% | 277,26 K | -66,81% | 835,28 K | -21,86% | 1,07 M |
| Rendimentos a Distribuir | 37,41 M | 20,00% | 31,17 M | 0,61% | 30,99 M | 59,60% | 19,42 M |
| Taxa de Administração a Pagar | 4,48 M | 4,89% | 4,27 M | 32,10% | 3,24 M | 54,22% | 2,10 M |
| Outros Valores a Pagar | 207,23 M | 4,54% | 198,24 M | 8.289,90% | 2,36 M | -98,48% | 154,97 M |
| Total do Passivo | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 176,48 M |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| FII | ALIANZA MULTIOFFICES FII | 22.862.226/0001-12 | 828.660 | 6.440,76 | |
| FII | KINEA UNIQUE HY CDI FII | 42.754.362/0001-12 | 43.372 | 4.592.661,08 | |
| FII | ICONE FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO | 53.137.434/0001-12 | 23.750 | 12.702.758,71 | |
| FII | MULTIOFFICES 2 FII | 31.508.219/0001-12 | 96.060 | 7.446,82 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19K1007971 | 02.773.542/0001-12 | 32.000 | 4.423.544,79 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0882417 | 02.773.542/0001-12 | 74.578 | 19.026.330,73 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0882419 | 02.773.542/0001-12 | 111.922 | 83.361.009,00 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L1467623 | 02.773.542/0001-12 | 45.000 | 45.214.598,04 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19B0168093 | 02.773.542/0001-12 | 1.153 | 837.802,72 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19B0168093 | 02.773.542/0001-12 | 1.154 | 838.529,35 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24K1883896 | 02.773.542/0001-12 | 86.400 | 54.667.637,96 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J3451435 | 02.773.542/0001-12 | 60.000 | 59.995.788,69 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25F2309413 | 02.773.542/0001-12 | 40.000 | 31.908.553,64 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25F2250607 | 02.773.542/0001-12 | 76.050 | 53.619.180,48 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25G5321936 | 02.773.542/0001-12 | 21.429 | 22.178.419,91 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J3438785 | 02.773.542/0001-12 | 90.000 | 91.024.727,75 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25F2309413 | 02.773.542/0001-12 | 17.588 | 14.030.191,03 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25J3752868 | 02.773.542/0001-12 | 17.707 | 18.896.490,06 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25G5321936 | 02.773.542/0001-12 | 8.571 | 8.870.746,98 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25F2309413 | 02.773.542/0001-12 | 17.314 | 13.811.617,44 | |
| CRI | RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19G0026749 | 03.559.006/0001-12 | 35.000 | 32.612.628,45 | |
| CRI | RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19G0026527 | 03.559.006/0001-12 | 35.000 | 32.612.648,50 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24E1325813 | 04.200.649/0001-12 | 5.969.461 | 3.254.884,84 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24E1325813 | 04.200.649/0001-12 | 4.442.651 | 2.422.382,42 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24E1318751 | 04.200.649/0001-12 | 23.893.713 | 12.741.707,86 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24E1318751 | 04.200.649/0001-12 | 2.905.414 | 1.549.358,88 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24E1325813 | 04.200.649/0001-12 | 3.457.500 | 1.885.222,86 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24E1325813 | 04.200.649/0001-12 | 3.711.061 | 2.023.478,54 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24E1318751 | 04.200.649/0001-12 | 14.753.000 | 7.867.275,22 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24E1325813 | 04.200.649/0001-12 | 2.939.141 | 1.602.584,47 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24E1318751 | 04.200.649/0001-12 | 4.641.153 | 2.474.969,70 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24J2299897 | 04.200.649/0001-12 | 7.483.587 | 4.778.869,81 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24J2299897 | 04.200.649/0001-12 | 7.273.630 | 4.644.795,45 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24J2299897 | 04.200.649/0001-12 | 4.806.199 | 3.069.143,09 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24L2414903 | 04.200.649/0001-12 | 11.938.909 | 10.849.440,10 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24J2299897 | 04.200.649/0001-12 | 13.705.128 | 8.751.822,15 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24J2299897 | 04.200.649/0001-12 | 10.303.989 | 6.579.922,43 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24J2299897 | 04.200.649/0001-12 | 8.604.306 | 5.494.538,67 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24J2299897 | 04.200.649/0001-12 | 12.519.734 | 7.994.853,11 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24J2299897 | 04.200.649/0001-12 | 2.556.925 | 1.632.801,45 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24L2414903 | 04.200.649/0001-12 | 7.737.920 | 7.031.806,63 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24L0004210 | 04.200.649/0001-12 | 7.737.920 | 7.043.174,26 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25E0172665 | 04.200.649/0001-12 | 13.305.496 | 10.766.905,82 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25E0172665 | 04.200.649/0001-12 | 11.463.713 | 9.276.521,39 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24J2299897 | 04.200.649/0001-12 | 7.724.053 | 4.932.426,61 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25E0172665 | 04.200.649/0001-12 | 22.660.963 | 18.337.418,95 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181280 | 04.200.649/0001-12 | 1.000 | 988.908,72 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25E0172665 | 04.200.649/0001-12 | 13.100.060 | 10.600.665,49 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24J2299897 | 04.200.649/0001-12 | 4.939.857 | 3.154.494,43 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181280 | 04.200.649/0001-12 | 500 | 494.454,36 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24L2414903 | 04.200.649/0001-12 | 10.711.522 | 9.734.056,63 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24L0004210 | 04.200.649/0001-12 | 10.711.522 | 9.749.792,71 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25E0172665 | 04.200.649/0001-12 | 9.193.388 | 7.439.357,60 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181280 | 04.200.649/0001-12 | 600 | 593.345,23 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25J0489101 | 04.200.649/0001-12 | 3.000.000 | 2.439.218,55 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25J0489205 | 04.200.649/0001-12 | 21.785.416 | 23.973.379,79 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25J0489205 | 04.200.649/0001-12 | 9.920.995 | 10.917.385,33 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25J0489101 | 04.200.649/0001-12 | 9.930.242 | 8.074.010,16 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181280 | 04.200.649/0001-12 | 276 | 272.938,81 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24E1325813 | 04.200.649/0001-12 | 1.163.313 | 634.303,47 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24E1318751 | 04.200.649/0001-12 | 8.372.470 | 4.464.754,68 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25J0489101 | 04.200.649/0001-12 | 10.868.051 | 8.836.517,20 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25J0489205 | 04.200.649/0001-12 | 10.848.598 | 11.938.149,82 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25J0489205 | 04.200.649/0001-12 | 6.858.998 | 7.547.864,32 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25J0489101 | 04.200.649/0001-12 | 6.875.238 | 5.590.069,36 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181280 | 04.200.649/0001-12 | 293 | 289.750,25 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181280 | 04.200.649/0001-12 | 282 | 278.872,26 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25J0489205 | 04.200.649/0001-12 | 29.537.543 | 32.504.072,29 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181280 | 04.200.649/0001-12 | 225 | 222.504,46 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24L0004210 | 04.200.649/0001-12 | 9.611.649 | 8.748.671,32 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24L2414903 | 04.200.649/0001-12 | 9.611.649 | 8.734.551,04 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181280 | 04.200.649/0001-12 | 251 | 248.216,09 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25J0489205 | 04.200.649/0001-12 | 11.166.398 | 12.287.867,27 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25J0489101 | 04.200.649/0001-12 | 12.347.880 | 10.039.725,98 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25E0172665 | 04.200.649/0001-12 | 5.000.000 | 4.046.037,00 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25E0172665 | 04.200.649/0001-12 | 5.500.000 | 4.450.640,70 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25E0172665 | 04.200.649/0001-12 | 7.600.000 | 6.149.976,24 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25E0172665 | 04.200.649/0001-12 | 7.100.000 | 5.745.372,54 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25E0172665 | 04.200.649/0001-12 | 2.330.805 | 1.886.104,65 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26A0024807 | 04.200.649/0001-12 | 25.189.894 | 26.344.262,20 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181280 | 04.200.649/0001-12 | 206 | 203.715,20 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25J0489101 | 04.200.649/0001-12 | 6.334.014 | 5.150.014,81 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25J0489205 | 04.200.649/0001-12 | 6.310.454 | 6.944.228,67 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26A0024807 | 04.200.649/0001-12 | 15.126.409 | 15.819.601,50 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181280 | 04.200.649/0001-12 | 286 | 282.827,89 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25J0489205 | 04.200.649/0001-12 | 16.372.759 | 18.017.116,12 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25J0489205 | 04.200.649/0001-12 | 14.384.654 | 15.829.340,76 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181280 | 04.200.649/0001-12 | 511 | 505.332,35 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26A0024807 | 04.200.649/0001-12 | 14.251.571 | 14.904.672,61 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181280 | 04.200.649/0001-12 | 461 | 455.886,92 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26A0024807 | 04.200.649/0001-12 | 9.731.092 | 10.177.035,25 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 20J0812343 | 08.769.451/0001-12 | 13.750 | 11.792.482,52 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 20J0812343 | 08.769.451/0001-12 | 1.992 | 1.708.409,10 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 20J0812343 | 08.769.451/0001-12 | 1.336 | 1.145.800,48 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 20J0812343 | 08.769.451/0001-12 | 13.750 | 11.792.482,52 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 20J0812343 | 08.769.451/0001-12 | 6.447 | 5.529.173,44 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 20J0812343 | 08.769.451/0001-12 | 7.500 | 6.432.263,19 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 20J0812343 | 08.769.451/0001-12 | 6.448 | 5.530.031,08 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 20J0812343 | 08.769.451/0001-12 | 5.995 | 5.141.522,38 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 20J0812343 | 08.769.451/0001-12 | 12.500 | 10.720.438,66 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 20J0812343 | 08.769.451/0001-12 | 1.993 | 1.709.266,74 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 20J0812343 | 08.769.451/0001-12 | 12.500 | 10.720.438,66 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 20J0812343 | 08.769.451/0001-12 | 2.978 | 2.554.037,31 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 20J0812343 | 08.769.451/0001-12 | 18.750 | 16.080.657,99 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 20J0812343 | 08.769.451/0001-12 | 7.500 | 6.432.263,19 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 20J0812343 | 08.769.451/0001-12 | 1.337 | 1.146.658,12 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 20J0812343 | 08.769.451/0001-12 | 2.979 | 2.554.894,94 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 20J0812343 | 08.769.451/0001-12 | 5.995 | 5.141.522,38 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 20J0812343 | 08.769.451/0001-12 | 18.750 | 16.080.657,99 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 21I0682156 | 08.769.451/0001-12 | 48.701 | 39.972.936,64 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24D3314572 | 08.769.451/0001-12 | 15.000 | 19.526.494,46 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24D3314806 | 08.769.451/0001-12 | 52.500 | 65.936.462,70 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24D3314572 | 08.769.451/0001-12 | 15.000 | 19.526.494,46 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24D3314806 | 08.769.451/0001-12 | 2.500 | 3.139.831,56 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 25K0158453 | 08.769.451/0001-12 | 37.000 | 25.538.804,24 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24D3314572 | 08.769.451/0001-12 | 10.000 | 13.017.662,97 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 25K0158453 | 08.769.451/0001-12 | 3.000 | 3.165.308,45 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 25K0158453 | 08.769.451/0001-12 | 2.376 | 2.506.924,29 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 25K0158453 | 08.769.451/0001-12 | 6.842 | 7.219.013,48 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 18H0193630 | 12.130.744/0001-12 | 34 | 38.757.230,90 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 18H0193742 | 12.130.744/0001-12 | 34 | 38.757.230,90 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 18H0193841 | 12.130.744/0001-12 | 34 | 38.757.230,91 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 18H0193767 | 12.130.744/0001-12 | 34 | 38.757.230,90 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 18H0193821 | 12.130.744/0001-12 | 34 | 38.757.230,90 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21I0798657 | 12.130.744/0001-12 | 26.911.644 | 11.808.626,47 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D1068881 | 12.130.744/0001-12 | 12.782.700 | 20.583.039,98 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D1068881 | 12.130.744/0001-12 | 14.222.600 | 22.901.604,86 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22I1423499 | 12.130.744/0001-12 | 80.000 | 75.565.487,80 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23C1843006 | 12.130.744/0001-12 | 86.947 | 16.362.274,10 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23C1843839 | 12.130.744/0001-12 | 82.070 | 14.923.848,42 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23H1607023 | 12.130.744/0001-12 | 6.000.000 | 1.682.485,26 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23H1607023 | 12.130.744/0001-12 | 12.130.000 | 3.401.424,37 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1554111 | 12.130.744/0001-12 | 10.505 | 3.758.481,47 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L0109145 | 12.130.744/0001-12 | 6.308.596 | 5.712.024,75 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L0109144 | 12.130.744/0001-12 | 5.470.161 | 6.012.335,84 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L0109067 | 12.130.744/0001-12 | 10.208.169 | 11.219.951,36 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23H1607023 | 12.130.744/0001-12 | 1.258.624 | 352.936,05 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23J1646537 | 12.130.744/0001-12 | 4.905.637 | 6.842.643,57 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23J1646537 | 12.130.744/0001-12 | 9.763.784 | 13.619.045,55 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23H1607023 | 12.130.744/0001-12 | 6.010.000 | 1.685.289,40 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2483764 | 12.130.744/0001-12 | 15.000.000 | 14.722.699,80 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23J1646537 | 12.130.744/0001-12 | 3.824.896 | 5.335.168,50 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23J1646537 | 12.130.744/0001-12 | 2.870.000 | 4.003.228,74 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23J1646537 | 12.130.744/0001-12 | 6.594.615 | 9.198.519,97 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23J1646537 | 12.130.744/0001-12 | 4.729.022 | 6.596.291,56 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23J1646537 | 12.130.744/0001-12 | 4.729.023 | 6.596.292,96 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L0109146 | 12.130.744/0001-12 | 4.791.911 | 4.055.271,32 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L0109146 | 12.130.744/0001-12 | 4.791.912 | 4.055.272,17 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24D0007014 | 12.130.744/0001-12 | 200.000 | 89.056.756,67 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L0109147 | 12.130.744/0001-12 | 8.000.000 | 7.908.597,76 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L0109147 | 12.130.744/0001-12 | 8.000.000 | 7.908.597,76 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L0109147 | 12.130.744/0001-12 | 8.367.958 | 8.272.351,74 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L0109146 | 12.130.744/0001-12 | 5.324.074 | 4.505.627,21 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1554111 | 12.130.744/0001-12 | 3.130 | 1.119.852,17 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23J1646537 | 12.130.744/0001-12 | 2.583.023 | 3.602.937,95 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L0109146 | 12.130.744/0001-12 | 5.000.000 | 4.231.371,70 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24C1988647 | 12.130.744/0001-12 | 52.000 | 47.862.533,55 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23H1607023 | 12.130.744/0001-12 | 5.476.538 | 1.535.699,08 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L2755315 | 12.130.744/0001-12 | 7.000.000 | 6.870.582,95 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23H1607023 | 12.130.744/0001-12 | 12.439.597 | 3.488.239,77 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2477856 | 12.130.744/0001-12 | 2.500.000 | 2.480.631,23 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2477856 | 12.130.744/0001-12 | 4.500.000 | 4.465.136,21 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0078399 | 12.130.744/0001-12 | 9.773.523 | 3.497.804,12 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0078399 | 12.130.744/0001-12 | 9.773.522 | 3.497.803,76 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23B0584788 | 12.130.744/0001-12 | 40.000 | 11.924.226,55 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23B0584797 | 12.130.744/0001-12 | 30.000 | 8.900.282,33 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24D5115402 | 12.130.744/0001-12 | 6.250 | 3.140.411,10 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L2755315 | 12.130.744/0001-12 | 7.752.018 | 7.608.697,53 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24D5117888 | 12.130.744/0001-12 | 27.125 | 28.520.587,12 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23H1607023 | 12.130.744/0001-12 | 8.811.990 | 2.471.007,21 | |
