KNHY11
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
R$ 99,60 -0,90%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
1,01
DY (12M)
11,07%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | |
CNPJ 30.130.708/0001-28 | Público Alvo Investidor Qualificado |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 03/07/2018 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 3.104,84 Milhões | Participação no IFIX 1,98% |
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
62.418.140/0001-31
AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3400, 10º Andar- ITAIM BIBI- SÃO PAULO- SP- 04538132, , , ,
55 (11) 30726012
Demonstrações Financeiras
| 2026 | AH (%) | 2025 | AH (%) | 2024 | AH (%) | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 3,33 B | 0,59% | 3,31 B | 18,19% | 2,80 B | 34,08% | 2,09 B |
| Patrimônio Líquido | 3,09 B | 0,37% | 3,07 B | 11,29% | 2,76 B | 44,55% | 1,91 B |
| Número de Cotas Emitidas | 31,17 M | 0,00% | 31,17 M | 10,66% | 28,17 M | 52,34% | 18,49 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 98,97 | 0,37% | 98,60 | 0,57% | 98,04 | -5,11% | 103,33 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,13 | -8,63% | 0,14 | 18,69% | 0,12 | 6,74% | 0,11 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,94 | 51,15% | 0,62 | -215,02% | -0,54 | -129,01% | 1,87 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,22 | -44,04% | -0,39 | -76,55% | -1,65 | -294,56% | 0,85 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 1,16 | 14,78% | 1,01 | -8,45% | 1,10 | 7,68% | 1,02 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 127,75 M | 37,72% | 92,76 M | 29,32% | 71,73 M | 47,64% | 48,59 M |
| Disponibilidades | 66,00 K | -81,63% | 359,32 K | 1.686,61% | 20,11 K | -48,23% | 38,85 K |
| Títulos Públicos | 127,68 M | 38,18% | 92,40 M | 28,85% | 71,71 M | 47,71% | 48,55 M |
| Total Investido | 3,20 B | -0,50% | 3,21 B | 17,92% | 2,73 B | 33,79% | 2,04 B |
| Fundo de Investimento em Participações (FIP) | 46,13 M | -3,41% | 47,76 M | 6,73% | 44,75 M | 0,00% | 0,00 |
| Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 50,69 M |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 3,15 B | -0,46% | 3,17 B | 24,06% | 2,55 B | 28,47% | 1,99 B |
| Letras de Crédito Imobiliário (LCI) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 128,69 M | 0,00% | 0,00 |
| Valores a Receber | 1,13 M | 306,49% | 277,26 K | -66,81% | 835,28 K | -21,86% | 1,07 M |
| Outros Valores a Receber | 1,13 M | 306,49% | 277,26 K | -66,81% | 835,28 K | -21,86% | 1,07 M |
| Rendimentos a Distribuir | 35,85 M | 15,00% | 31,17 M | 0,61% | 30,99 M | 59,60% | 19,42 M |
| Taxa de Administração a Pagar | 3,92 M | -8,27% | 4,27 M | 32,10% | 3,24 M | 54,22% | 2,10 M |
| Outros Valores a Pagar | 202,27 M | 2,03% | 198,24 M | 8.289,90% | 2,36 M | -98,48% | 154,97 M |
| Total do Passivo | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 176,48 M |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| FII | ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RJ FII | 37.266.902/0001-12 | 149 | 1.803.289,73 | |
| FII | KINEA UNIQUE HY CDI FII | 42.754.362/0001-12 | 205.000 | 21.678.750,00 | |
| FII | ICONE FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO | 53.137.434/0001-12 | 36.704 | 25.912.833,80 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19K1007971 | 02.773.542/0001-12 | 32.000 | 6.302.158,25 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0882417 | 02.773.542/0001-12 | 74.578 | 18.606.040,43 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0882419 | 02.773.542/0001-12 | 111.922 | 84.552.673,63 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L1467623 | 02.773.542/0001-12 | 45.000 | 45.930.428,22 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19B0168093 | 02.773.542/0001-12 | 1.153 | 837.216,71 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19B0168093 | 02.773.542/0001-12 | 1.154 | 837.942,84 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24K1883896 | 02.773.542/0001-12 | 86.400 | 61.420.701,70 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J3451435 | 02.773.542/0001-12 | 60.000 | 60.748.416,39 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25F2309413 | 02.773.542/0001-12 | 40.000 | 35.087.169,07 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25F2250607 | 02.773.542/0001-12 | 76.050 | 58.957.719,79 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25G5321936 | 02.773.542/0001-12 | 21.429 | 22.121.369,91 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J3438785 | 02.773.542/0001-12 | 90.000 | 92.164.577,52 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25F2309413 | 02.773.542/0001-12 | 17.588 | 15.427.828,24 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25J3752868 | 02.773.542/0001-12 | 17.707 | 18.827.903,97 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25G5321936 | 02.773.542/0001-12 | 8.571 | 8.847.928,58 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25F2309413 | 02.773.542/0001-12 | 17.314 | 15.187.481,13 | |
| CRI | RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19G0026749 | 03.559.006/0001-12 | 35.000 | 33.265.917,07 | |
| CRI | RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19G0026527 | 03.559.006/0001-12 | 35.000 | 33.265.937,12 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24E1325813 | 04.200.649/0001-12 | 5.969.461 | 3.538.830,85 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24E1325813 | 04.200.649/0001-12 | 4.442.651 | 2.633.703,52 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24E1318751 | 04.200.649/0001-12 | 23.893.713 | 13.803.885,19 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24E1318751 | 04.200.649/0001-12 | 2.905.414 | 1.678.516,91 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24E1325813 | 04.200.649/0001-12 | 3.457.500 | 2.049.683,83 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24E1325813 | 04.200.649/0001-12 | 3.711.061 | 2.200.000,50 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24E1318751 | 04.200.649/0001-12 | 14.753.000 | 8.523.108,91 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24E1325813 | 04.200.649/0001-12 | 2.939.141 | 1.742.388,94 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24E1318751 | 04.200.649/0001-12 | 4.641.153 | 2.681.288,72 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24J2299897 | 04.200.649/0001-12 | 7.483.587 | 5.566.168,53 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24J2299897 | 04.200.649/0001-12 | 7.273.630 | 5.410.005,98 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24J2299897 | 04.200.649/0001-12 | 4.806.199 | 3.574.771,51 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24L2414903 | 04.200.649/0001-12 | 11.938.909 | 11.280.805,06 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24J2299897 | 04.200.649/0001-12 | 13.705.128 | 10.193.648,07 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24J2299897 | 04.200.649/0001-12 | 10.303.989 | 7.663.937,00 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24J2299897 | 04.200.649/0001-12 | 8.604.306 | 6.399.740,83 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24J2299897 | 04.200.649/0001-12 | 12.519.734 | 9.311.971,57 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24J2299897 | 04.200.649/0001-12 | 2.556.925 | 1.901.798,63 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24L2414903 | 04.200.649/0001-12 | 7.737.920 | 7.311.385,58 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24L0004210 | 04.200.649/0001-12 | 7.737.920 | 7.324.621,68 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25E0172665 | 04.200.649/0001-12 | 13.305.496 | 11.560.429,37 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25E0172665 | 04.200.649/0001-12 | 11.463.713 | 9.960.203,25 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24J2299897 | 04.200.649/0001-12 | 7.724.053 | 5.745.023,17 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25E0172665 | 04.200.649/0001-12 | 22.660.963 | 19.688.891,14 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181280 | 04.200.649/0001-12 | 1.000 | 1.008.383,26 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25E0172665 | 04.200.649/0001-12 | 13.100.060 | 11.381.937,09 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24J2299897 | 04.200.649/0001-12 | 4.939.857 | 3.674.184,13 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181280 | 04.200.649/0001-12 | 500 | 504.191,63 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24L2414903 | 04.200.649/0001-12 | 10.711.522 | 10.121.074,84 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24L0004210 | 04.200.649/0001-12 | 10.711.522 | 10.139.397,44 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25E0172665 | 04.200.649/0001-12 | 9.193.388 | 7.987.640,05 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181280 | 04.200.649/0001-12 | 600 | 605.029,96 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25J0489101 | 04.200.649/0001-12 | 3.000.000 | 2.748.526,17 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25J0489205 | 04.200.649/0001-12 | 21.785.416 | 23.476.406,74 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25J0489205 | 04.200.649/0001-12 | 9.920.995 | 10.691.065,71 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25J0489101 | 04.200.649/0001-12 | 9.930.242 | 9.097.843,34 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181280 | 04.200.649/0001-12 | 276 | 278.313,78 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24E1325813 | 04.200.649/0001-12 | 1.163.313 | 689.638,13 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24E1318751 | 04.200.649/0001-12 | 8.372.470 | 4.836.946,63 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25J0489101 | 04.200.649/0001-12 | 10.868.051 | 9.957.040,86 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25J0489205 | 04.200.649/0001-12 | 10.848.598 | 11.690.669,54 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25J0489205 | 04.200.649/0001-12 | 6.858.998 | 7.391.395,55 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25J0489101 | 04.200.649/0001-12 | 6.875.238 | 6.298.923,86 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181280 | 04.200.649/0001-12 | 293 | 295.456,30 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181280 | 04.200.649/0001-12 | 282 | 284.364,08 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25J0489205 | 04.200.649/0001-12 | 29.537.543 | 31.830.256,24 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181280 | 04.200.649/0001-12 | 225 | 226.886,23 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24L0004210 | 04.200.649/0001-12 | 9.611.649 | 9.098.270,93 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24L2414903 | 04.200.649/0001-12 | 9.611.649 | 9.081.829,72 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181280 | 04.200.649/0001-12 | 251 | 253.104,20 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25J0489205 | 04.200.649/0001-12 | 11.166.398 | 12.033.137,27 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25J0489101 | 04.200.649/0001-12 | 12.347.880 | 11.312.823,77 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25E0172665 | 04.200.649/0001-12 | 5.000.000 | 4.344.230,90 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25E0172665 | 04.200.649/0001-12 | 5.500.000 | 4.778.653,99 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25E0172665 | 04.200.649/0001-12 | 7.600.000 | 6.603.230,97 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25E0172665 | 04.200.649/0001-12 | 7.100.000 | 6.168.807,88 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25E0172665 | 04.200.649/0001-12 | 2.330.805 | 2.025.111,02 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26A0024807 | 04.200.649/0001-12 | 25.189.894 | 26.123.855,17 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181280 | 04.200.649/0001-12 | 206 | 207.726,95 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25J0489101 | 04.200.649/0001-12 | 6.334.014 | 5.803.067,75 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25J0489205 | 04.200.649/0001-12 | 6.310.454 | 6.800.273,40 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26A0024807 | 04.200.649/0001-12 | 9.731.092 | 10.091.889,95 | |
| CRI | RIZA SECURITIZADORA - CRI - 21I0682156 | 08.769.451/0001-12 | 48.701 | 40.569.699,54 | |
| CRI | RIZA SECURITIZADORA - CRI - 24D3314572 | 08.769.451/0001-12 | 15.000 | 18.794.742,86 | |
| CRI | RIZA SECURITIZADORA - CRI - 24D3314806 | 08.769.451/0001-12 | 52.500 | 64.853.640,80 | |
| CRI | RIZA SECURITIZADORA - CRI - 24D3314572 | 08.769.451/0001-12 | 15.000 | 18.794.742,86 | |
| CRI | RIZA SECURITIZADORA - CRI - 24D3314806 | 08.769.451/0001-12 | 2.500 | 3.088.268,61 | |
| CRI | RIZA SECURITIZADORA - CRI - 25K0158453 | 08.769.451/0001-12 | 37.000 | 39.269.650,65 | |
| CRI | RIZA SECURITIZADORA - CRI - 24D3314572 | 08.769.451/0001-12 | 10.000 | 12.529.828,57 | |
| CRI | RIZA SECURITIZADORA - CRI - 25K0158453 | 08.769.451/0001-12 | 3.000 | 3.184.025,73 | |
| CRI | RIZA SECURITIZADORA - CRI - 25K0158453 | 08.769.451/0001-12 | 2.376 | 2.521.748,38 | |
| CRI | RIZA SECURITIZADORA - CRI - 25K0158453 | 08.769.451/0001-12 | 6.842 | 7.261.701,34 | |
| CRI | RIZA SECURITIZADORA - CRI - 20J0812343 | 08.769.451/0001-12 | 13.750 | 11.633.937,39 | |
| CRI | RIZA SECURITIZADORA - CRI - 20J0812343 | 08.769.451/0001-12 | 1.992 | 1.685.440,24 | |
| CRI | RIZA SECURITIZADORA - CRI - 20J0812343 | 08.769.451/0001-12 | 1.336 | 1.130.395,66 | |
| CRI | RIZA SECURITIZADORA - CRI - 20J0812343 | 08.769.451/0001-12 | 13.750 | 11.633.937,39 | |
| CRI | RIZA SECURITIZADORA - CRI - 20J0812343 | 08.769.451/0001-12 | 6.447 | 5.454.835,95 | |
| CRI | RIZA SECURITIZADORA - CRI - 20J0812343 | 08.769.451/0001-12 | 7.500 | 6.345.784,03 | |
| CRI | RIZA SECURITIZADORA - CRI - 20J0812343 | 08.769.451/0001-12 | 6.448 | 5.455.682,06 | |
| CRI | RIZA SECURITIZADORA - CRI - 20J0812343 | 08.769.451/0001-12 | 5.995 | 5.072.396,70 | |
| CRI | RIZA SECURITIZADORA - CRI - 20J0812343 | 08.769.451/0001-12 | 12.500 | 10.576.306,72 | |
| CRI | RIZA SECURITIZADORA - CRI - 20J0812343 | 08.769.451/0001-12 | 1.993 | 1.686.286,34 | |
| CRI | RIZA SECURITIZADORA - CRI - 20J0812343 | 08.769.451/0001-12 | 12.500 | 10.576.306,72 | |
| CRI | RIZA SECURITIZADORA - CRI - 20J0812343 | 08.769.451/0001-12 | 2.978 | 2.519.699,31 | |
| CRI | RIZA SECURITIZADORA - CRI - 20J0812343 | 08.769.451/0001-12 | 18.750 | 15.864.460,08 | |
| CRI | RIZA SECURITIZADORA - CRI - 20J0812343 | 08.769.451/0001-12 | 7.500 | 6.345.784,03 | |
| CRI | RIZA SECURITIZADORA - CRI - 20J0812343 | 08.769.451/0001-12 | 1.337 | 1.131.241,77 | |
| CRI | RIZA SECURITIZADORA - CRI - 20J0812343 | 08.769.451/0001-12 | 2.979 | 2.520.545,42 | |
| CRI | RIZA SECURITIZADORA - CRI - 20J0812343 | 08.769.451/0001-12 | 5.995 | 5.072.396,70 | |
| CRI | RIZA SECURITIZADORA - CRI - 20J0812343 | 08.769.451/0001-12 | 18.750 | 15.864.460,08 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 18H0193630 | 12.130.744/0001-12 | 34 | 39.480.506,23 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 18H0193630 | 12.130.744/0001-12 | 34 | 39.480.506,23 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 18H0193630 | 12.130.744/0001-12 | 34 | 39.480.506,23 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 18H0193630 | 12.130.744/0001-12 | 34 | 39.480.506,23 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 18H0193630 | 12.130.744/0001-12 | 34 | 39.480.506,23 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21I0798657 | 12.130.744/0001-12 | 26.911.644 | 13.231.417,91 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D1068881 | 12.130.744/0001-12 | 12.782.700 | 20.305.505,71 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D1068881 | 12.130.744/0001-12 | 14.222.600 | 22.592.807,89 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22I1423499 | 12.130.744/0001-12 | 80.000 | 77.324.730,43 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23C1843006 | 12.130.744/0001-12 | 86.947 | 19.186.817,48 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23C1843839 | 12.130.744/0001-12 | 82.070 | 17.673.983,78 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23H1607023 | 12.130.744/0001-12 | 6.000.000 | 8.117.747,76 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23H1607023 | 12.130.744/0001-12 | 12.130.000 | 16.411.380,05 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1554111 | 12.130.744/0001-12 | 10.505 | 4.244.300,44 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L0109145 | 12.130.744/0001-12 | 6.308.596 | 5.927.496,11 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L0109144 | 12.130.744/0001-12 | 5.470.161 | 5.986.485,50 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L0109067 | 12.130.744/0001-12 | 10.208.169 | 11.171.710,62 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23H1607023 | 12.130.744/0001-12 | 1.258.624 | 1.702.865,36 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23J1646537 | 12.130.744/0001-12 | 4.905.637 | 6.655.993,15 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23J1646537 | 12.130.744/0001-12 | 9.763.784 | 13.247.551,63 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23H1607023 | 12.130.744/0001-12 | 6.010.000 | 8.131.277,34 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2483764 | 12.130.744/0001-12 | 15.000.000 | 14.751.373,35 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23J1646537 | 12.130.744/0001-12 | 3.824.896 | 5.189.638,29 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23J1646537 | 12.130.744/0001-12 | 2.870.000 | 3.894.030,55 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23J1646537 | 12.130.744/0001-12 | 6.594.615 | 8.947.607,07 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23J1646537 | 12.130.744/0001-12 | 4.729.022 | 6.416.361,03 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23J1646537 | 12.130.744/0001-12 | 4.729.023 | 6.416.362,38 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L0109146 | 12.130.744/0001-12 | 4.791.911 | 4.627.024,31 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L0109146 | 12.130.744/0001-12 | 4.791.912 | 4.627.025,28 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24D0007014 | 12.130.744/0001-12 | 200.000 | 99.978.462,24 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L0109147 | 12.130.744/0001-12 | 8.000.000 | 8.270.606,96 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L0109147 | 12.130.744/0001-12 | 8.000.000 | 8.270.606,96 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L0109147 | 12.130.744/0001-12 | 8.367.958 | 8.651.011,46 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L0109146 | 12.130.744/0001-12 | 5.324.074 | 5.140.875,91 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1554111 | 12.130.744/0001-12 | 3.130 | 1.264.603,56 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23J1646537 | 12.130.744/0001-12 | 2.583.023 | 3.504.658,70 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L0109146 | 12.130.744/0001-12 | 5.000.000 | 4.827.953,10 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24C1988647 | 12.130.744/0001-12 | 52.000 | 49.553.440,96 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23H1607023 | 12.130.744/0001-12 | 5.476.538 | 7.409.525,68 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L2755315 | 12.130.744/0001-12 | 7.000.000 | 6.883.964,15 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23H1607023 | 12.130.744/0001-12 | 12.439.597 | 16.830.251,78 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2477856 | 12.130.744/0001-12 | 2.500.000 | 2.485.543,13 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2477856 | 12.130.744/0001-12 | 4.500.000 | 4.473.977,63 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0078399 | 12.130.744/0001-12 | 9.773.523 | 3.992.442,22 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0078399 | 12.130.744/0001-12 | 9.773.522 | 3.992.441,81 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23B0584788 | 12.130.744/0001-12 | 40.000 | 13.284.205,98 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23B0584797 | 12.130.744/0001-12 | 30.000 | 9.985.941,49 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24D5115402 | 12.130.744/0001-12 | 6.250 | 3.721.122,33 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L2755315 | 12.130.744/0001-12 | 7.752.018 | 7.623.516,29 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24D5117888 | 12.130.744/0001-12 | 27.125 | 28.178.761,97 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23H1607023 | 12.130.744/0001-12 | 8.811.990 | 11.922.252,01 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23H1607023 | 12.130.744/0001-12 | 10.318.429 | 13.960.400,65 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24E3617801 | 12.130.744/0001-12 | 40.000 | 48.498.940,52 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L2755315 | 12.130.744/0001-12 | 4.375.000 | 4.302.477,59 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L2755315 | 12.130.744/0001-12 | 6.460.000 | 6.352.915,49 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24E3617801 | 12.130.744/0001-12 | 13.104 | 15.888.252,91 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L2755315 | 12.130.744/0001-12 | 5.412.719 | 5.322.994,79 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2477863 | 12.130.744/0001-12 | 3.350.000 | 3.330.604,77 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24E3617801 | 12.130.744/0001-12 | 16.814 | 20.386.529,65 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24E3617801 | 12.130.744/0001-12 | 24.140 | 29.269.110,60 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24D5115403 | 12.130.744/0001-12 | 6.250 | 3.573.807,63 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L2755315 | 12.130.744/0001-12 | 3.173.269 | 3.120.667,15 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2477863 | 12.130.744/0001-12 | 5.579.458 | 5.547.155,06 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24D5117889 | 12.130.744/0001-12 | 18.398 | 18.217.674,90 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L2755315 | 12.130.744/0001-12 | 4.362.920 | 4.290.597,84 | |
