KNIP11
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
R$ 92,45 0,69%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,98
DY (12M)
10,48%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | |
CNPJ 24.960.430/0001-13 | Público Alvo Investidor Qualificado |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 16/09/2016 | Prazo de Duração Indeterminado |
Taxa de Administracao 1,00% a.a. | Taxa de Performance - |
Valor de Mercado R$ 7.403,23 Milhões | Participação no IFIX 4,72% |
O portfólio é dedicado ao investimento em Ativos de renda fixa de natureza Imobiliária, especialmente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”), em sua maioria, indexados ao IPCA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
62.418.140/0001-31
AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3400, 10º Andar- ITAIM BIBI- SÃO PAULO- SP- 04538132, , , ,
55 (11) 30726012
Demonstrações Financeiras
| 2026 | AH (%) | 2025 | AH (%) | 2024 | AH (%) | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 8,21 B | -0,57% | 8,26 B | 4,67% | 7,89 B | -7,95% | 8,57 B |
| Patrimônio Líquido | 7,52 B | 1,38% | 7,42 B | 2,73% | 7,22 B | -9,02% | 7,94 B |
| Número de Cotas Emitidas | 80,08 M | 0,00% | 80,08 M | 0,00% | 80,08 M | 0,00% | 80,08 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 93,93 | 1,38% | 92,65 | 2,73% | 90,18 | -9,02% | 99,13 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,08 | -8,71% | 0,09 | 2,59% | 0,09 | 7,72% | 0,08 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 1,69 | 79,47% | 0,94 | -150,78% | -1,86 | -192,02% | 2,02 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 0,52 | 176,39% | 0,19 | -106,38% | -2,94 | -334,00% | 1,25 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 1,18 | 55,51% | 0,76 | -29,67% | 1,08 | 40,49% | 0,77 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 838,83 M | 37,90% | 608,26 M | 207,11% | 198,06 M | 36,72% | 144,86 M |
| Disponibilidades | 81,46 K | -41,82% | 140,01 K | 224,91% | 43,09 K | 6,37% | 40,51 K |
| Títulos Públicos | 838,74 M | 37,92% | 608,12 M | 207,11% | 198,02 M | 36,73% | 144,82 M |
| Total Investido | 7,37 B | -3,63% | 7,65 B | -0,54% | 7,69 B | -8,72% | 8,43 B |
| Fundo de Investimento em Participações (FIP) | 3,82 M | -23,34% | 4,99 M | -46,47% | 9,32 M | 0,00% | 0,00 |
| Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 18,69 M |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 7,37 B | -3,62% | 7,65 B | 0,19% | 7,63 B | -6,21% | 8,14 B |
| Letras de Crédito Imobiliário (LCI) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 51,73 M | -80,98% | 272,04 M |
| Valores a Receber | 1,85 M | 2,89% | 1,80 M | -0,00% | 1,80 M | 6,62% | 1,68 M |
| Outros Valores a Receber | 1,85 M | 2,89% | 1,80 M | -0,00% | 1,80 M | 6,62% | 1,68 M |
| Rendimentos a Distribuir | 88,09 M | 57,14% | 56,05 M | -30,00% | 80,08 M | 33,33% | 60,06 M |
| Taxa de Administração a Pagar | 6,00 M | -7,44% | 6,48 M | 5,40% | 6,15 M | -2,02% | 6,27 M |
| Outros Valores a Pagar | 597,54 M | -23,27% | 778,76 M | 33,39% | 583,80 M | 2,55% | 569,30 M |
| Total do Passivo | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 635,63 M |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| FII | ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RJ FII | 37.266.902/0001-12 | 325 | 3.933.350,08 | |
| CRI | CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 18C0803963 | 02.105.040/0001-12 | 41 | 4.842.500,86 | |
| CRI | CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 19I0275534 | 02.105.040/0001-12 | 39 | 7.993.879,02 | |
| CRI | CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 22A0118035 | 02.105.040/0001-12 | 194.500 | 128.935.507,81 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 18H0104568 | 02.773.542/0001-12 | 110.000 | 75.894.021,71 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 18H0104549 | 02.773.542/0001-12 | 166.000 | 89.256.642,91 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19A1316806 | 02.773.542/0001-12 | 136.442 | 116.199.001,86 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0882397 | 02.773.542/0001-12 | 126.025 | 91.535.914,59 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0882449 | 02.773.542/0001-12 | 204.000 | 179.156.151,96 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0882396 | 02.773.542/0001-12 | 83.975 | 20.514.267,33 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0882447 | 02.773.542/0001-12 | 196.000 | 172.250.948,62 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20I0815541 | 02.773.542/0001-12 | 55.000 | 51.669.148,25 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20J0894746 | 02.773.542/0001-12 | 25.000 | 28.355.231,98 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21D0733768 | 02.773.542/0001-12 | 94.452 | 68.439.920,66 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21G0637148 | 02.773.542/0001-12 | 40.000 | 44.486.520,38 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0882449 | 02.773.542/0001-12 | 20.000 | 17.564.328,62 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20J0894746 | 02.773.542/0001-12 | 2.130 | 2.415.865,76 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21K0495192 | 02.773.542/0001-12 | 135.000 | 103.867.088,02 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21L0354325 | 02.773.542/0001-12 | 175.750 | 156.055.159,96 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0668621 | 02.773.542/0001-12 | 68.600 | 68.738.282,14 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23F2354336 | 02.773.542/0001-12 | 43.330 | 42.344.089,64 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23E1152492 | 02.773.542/0001-12 | 20.100 | 11.919.770,97 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22A0377996 | 02.773.542/0001-12 | 57.779 | 44.008.676,88 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21L0640489 | 02.773.542/0001-12 | 21.493 | 15.555.363,36 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23E1152492 | 02.773.542/0001-12 | 5.000 | 2.965.117,16 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L2415875 | 02.773.542/0001-12 | 90.000 | 85.576.223,34 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24C1475909 | 02.773.542/0001-12 | 185.000 | 121.792.172,47 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24C1886306 | 02.773.542/0001-12 | 100.000 | 100.615.051,12 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24E1128021 | 02.773.542/0001-12 | 54.470 | 63.748.334,87 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24E1128021 | 02.773.542/0001-12 | 13.700 | 16.033.636,64 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24I2114588 | 02.773.542/0001-12 | 10.000 | 10.000.074,76 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25F2307569 | 02.773.542/0001-12 | 15.000 | 13.137.857,27 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25F2307569 | 02.773.542/0001-12 | 6.605 | 5.785.036,48 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25F2307569 | 02.773.542/0001-12 | 6.501 | 5.693.947,34 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L2415875 | 02.773.542/0001-12 | 25.854 | 24.583.196,43 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26C3178838 | 02.773.542/0001-12 | 46.340 | 46.811.862,83 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25L4477754 | 02.773.542/0001-12 | 106.000 | 109.656.846,12 | |
| CRI | RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21C0749580 | 03.559.006/0001-12 | 41.500 | 37.846.198,14 | |
| CRI | RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21H0974929 | 03.559.006/0001-12 | 110.000 | 99.351.349,60 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24J2299666 | 04.200.649/0001-12 | 7.300.966 | 5.625.162,72 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24J2299666 | 04.200.649/0001-12 | 4.827.197 | 3.719.202,17 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24L0004210 | 04.200.649/0001-12 | 11.938.909 | 11.301.227,16 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24J2299666 | 04.200.649/0001-12 | 13.797.142 | 10.630.260,27 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24J2299666 | 04.200.649/0001-12 | 10.468.406 | 8.065.574,77 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24J2299666 | 04.200.649/0001-12 | 10.938.682 | 8.427.907,51 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24J2299666 | 04.200.649/0001-12 | 2.665.007 | 2.053.303,36 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25E0172646 | 04.200.649/0001-12 | 13.305.495 | 11.572.493,39 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25E0172646 | 04.200.649/0001-12 | 11.469.904 | 9.975.982,73 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25E0172646 | 04.200.649/0001-12 | 22.742.678 | 19.780.511,05 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25E0172646 | 04.200.649/0001-12 | 13.165.056 | 11.450.346,16 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25E0172646 | 04.200.649/0001-12 | 9.310.442 | 8.097.784,30 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25J0489101 | 04.200.649/0001-12 | 31.676.039 | 29.020.807,38 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25E0172646 | 04.200.649/0001-12 | 5.000.000 | 4.348.764,70 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25E0172646 | 04.200.649/0001-12 | 5.500.000 | 4.783.641,17 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25E0172646 | 04.200.649/0001-12 | 7.600.000 | 6.610.122,34 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25E0172646 | 04.200.649/0001-12 | 7.100.000 | 6.175.245,87 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25E0172646 | 04.200.649/0001-12 | 2.546.684 | 2.214.985,90 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26A0024806 | 04.200.649/0001-12 | 25.313.407 | 26.066.907,64 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26C3684816 | 04.200.649/0001-12 | 2.527 | 2.550.266,98 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26C3684018 | 04.200.649/0001-12 | 50.039 | 50.482.662,09 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26A0024806 | 04.200.649/0001-12 | 34.058.822 | 35.072.646,19 | |
| CRI | GAIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19F0210606 | 07.587.384/0001-12 | 1.528 | 149.245.557,28 | |
| CRI | GAIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19F0211868 | 07.587.384/0001-12 | 766 | 71.653.737,20 | |
| CRI | GAIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19G0161450 | 07.587.384/0001-12 | 2.650 | 274.345.831,10 | |
| CRI | GAIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20L0673034 | 07.587.384/0001-12 | 500 | 46.597.803,61 | |
| CRI | GAIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21A0677775 | 07.587.384/0001-12 | 250 | 22.376.697,36 | |
| CRI | RIZA SECURITIZADORA - CRI - 20K0571487 | 08.769.451/0001-12 | 129.719 | 108.633.802,81 | |
| CRI | RIZA SECURITIZADORA - CRI - 20K0571487 | 08.769.451/0001-12 | 10.600 | 8.877.021,17 | |
| CRI | RIZA SECURITIZADORA - CRI - 21E0705657 | 08.769.451/0001-12 | 187.422 | 144.333.093,63 | |
| CRI | RIZA SECURITIZADORA - CRI - 21G0093703 | 08.769.451/0001-12 | 50.000 | 49.735.310,72 | |
| CRI | RIZA SECURITIZADORA - CRI - 21H0012919 | 08.769.451/0001-12 | 30.500 | 13.368.474,01 | |
| CRI | RIZA SECURITIZADORA - CRI - 21G0093703 | 08.769.451/0001-12 | 50.000 | 49.735.310,72 | |
| CRI | RIZA SECURITIZADORA - CRI - 26C4372538 | 08.769.451/0001-12 | 54.750 | 55.483.411,34 | |
| CRI | RIZA SECURITIZADORA - CRI - 21H0001405 | 08.769.451/0001-12 | 9.723 | 3.275.310,30 | |
| CRI | RIZA SECURITIZADORA - CRI - 21I0221466 | 08.769.451/0001-12 | 78.000 | 73.148.910,85 | |
| CRI | RIZA SECURITIZADORA - CRI - 21J0705438 | 08.769.451/0001-12 | 50.000 | 36.001.626,92 | |
| CRI | RIZA SECURITIZADORA - CRI - 18L1210133 | 08.769.451/0001-12 | 83.000 | 81.726.752,54 | |
| CRI | RIZA SECURITIZADORA - CRI - 22D1163306 | 08.769.451/0001-12 | 62.300 | 47.166.185,13 | |
| CRI | RIZA SECURITIZADORA - CRI - 22F0667465 | 08.769.451/0001-12 | 185.000 | 197.671.463,17 | |
| CRI | RIZA SECURITIZADORA - CRI - 22J0978863 | 08.769.451/0001-12 | 65.128 | 62.020.101,23 | |
| CRI | RIZA SECURITIZADORA - CRI - 22J0978863 | 08.769.451/0001-12 | 37.582 | 35.788.592,38 | |
| CRI | RIZA SECURITIZADORA - CRI - 21I0682465 | 08.769.451/0001-12 | 37.612 | 29.690.740,06 | |
| CRI | RIZA SECURITIZADORA - CRI - 25A1532620 | 08.769.451/0001-12 | 12.500 | 12.328.083,27 | |
| CRI | RIZA SECURITIZADORA - CRI - 25A1532621 | 08.769.451/0001-12 | 10.000 | 9.753.000,70 | |
| CRI | RIZA SECURITIZADORA - CRI - 24H2231336 | 08.769.451/0001-12 | 20.000 | 21.818.892,59 | |
| CRI | RIZA SECURITIZADORA - CRI - 21I0682465 | 08.769.451/0001-12 | 2.539 | 2.004.274,94 | |
| CRI | RIZA SECURITIZADORA - CRI - 21I0682465 | 08.769.451/0001-12 | 1.668 | 1.316.711,54 | |
| CRI | RIZA SECURITIZADORA - CRI - 21I0682465 | 08.769.451/0001-12 | 70.690 | 55.802.361,34 | |
| CRI | RIZA SECURITIZADORA - CRI - 21I0682465 | 08.769.451/0001-12 | 1.142 | 901.489,56 | |
| CRI | RIZA SECURITIZADORA - CRI - 21I0682465 | 08.769.451/0001-12 | 736 | 580.995,02 | |
| CRI | RIZA SECURITIZADORA - CRI - 21I0682465 | 08.769.451/0001-12 | 1.713 | 1.352.234,33 | |
| CRI | RIZA SECURITIZADORA - CRI - 21I0682465 | 08.769.451/0001-12 | 4.400 | 3.473.339,79 | |
| CRI | RIZA SECURITIZADORA - CRI - 21I0682465 | 08.769.451/0001-12 | 64.757 | 51.118.878,39 | |
| CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19A0093844 | 09.304.427/0001-12 | 70.771 | 40.266.255,97 | |
| CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19A0093844 | 09.304.427/0001-12 | 1.245 | 708.362,02 | |
| CRI | BARIGUI SECURITIZADORA SA - CRI - 20F0689770 | 10.608.405/0001-12 | 1.149 | 641.936,15 | |
| CRI | BARIGUI SECURITIZADORA SA - CRI - 20E0031084 | 10.608.405/0001-12 | 1.607 | 654.594,66 | |
| CRI | BARIGUI SECURITIZADORA SA - CRI - 20F0689770 | 10.608.405/0001-12 | 3.974 | 2.220.238,70 | |
| CRI | BARIGUI SECURITIZADORA SA - CRI - 20F0689770 | 10.608.405/0001-12 | 2.211 | 1.235.266,17 | |
| CRI | BARIGUI SECURITIZADORA SA - CRI - 20F0689770 | 10.608.405/0001-12 | 14.752 | 8.241.812,12 | |
| CRI | BARIGUI SECURITIZADORA SA - CRI - 20F0689770 | 10.608.405/0001-12 | 1.987 | 1.110.119,35 | |
| CRI | BARIGUI SECURITIZADORA SA - CRI - 20F0689770 | 10.608.405/0001-12 | 6.888 | 3.848.264,77 | |
| CRI | BARIGUI SECURITIZADORA SA - CRI - 20F0689770 | 10.608.405/0001-12 | 2.318 | 1.295.046,13 | |
| CRI | BARIGUI SECURITIZADORA SA - CRI - 20F0689770 | 10.608.405/0001-12 | 4.168 | 2.328.624,79 | |
| CRI | BARIGUI SECURITIZADORA SA - CRI - 20F0689770 | 10.608.405/0001-12 | 813 | 454.215,92 | |
| CRI | BARIGUI SECURITIZADORA SA - CRI - 20F0689770 | 10.608.405/0001-12 | 1.324 | 739.707,11 | |
| CRI | BARIGUI SECURITIZADORA SA - CRI - 20G0703083 | 10.608.405/0001-12 | 49.051 | 33.988.349,55 | |
| CRI | BARIGUI SECURITIZADORA SA - CRI - 20F0689770 | 10.608.405/0001-12 | 3.887 | 2.171.632,57 | |
| CRI | BARIGUI SECURITIZADORA SA - CRI - 20G0703083 | 10.608.405/0001-12 | 9.791 | 6.784.365,87 | |
| CRI | BARIGUI SECURITIZADORA SA - CRI - 20G0703083 | 10.608.405/0001-12 | 6.805 | 4.715.310,98 | |
| CRI | BARIGUI SECURITIZADORA SA - CRI - 20E0031084 | 10.608.405/0001-12 | 3.142 | 1.279.860,88 | |
| CRI | BARIGUI SECURITIZADORA SA - CRI - 20F0689770 | 10.608.405/0001-12 | 13.598 | 7.597.082,51 | |
| CRI | BARIGUI SECURITIZADORA SA - CRI - 20F0689770 | 10.608.405/0001-12 | 18.100 | 10.112.310,15 | |
| CRI | BARIGUI SECURITIZADORA SA - CRI - 20F0689770 | 10.608.405/0001-12 | 9.920 | 5.542.216,39 | |
| CRI | BARIGUI SECURITIZADORA SA - CRI - 20F0689770 | 10.608.405/0001-12 | 18.066 | 10.093.314,65 | |
| CRI | BARIGUI SECURITIZADORA SA - CRI - 25B2793257 | 10.608.405/0001-12 | 75.508 | 69.818.181,97 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 18J0797066 | 12.130.744/0001-12 | 145.000 | 131.841.852,69 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 18J0796632 | 12.130.744/0001-12 | 155.000 | 140.934.393,54 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19E0311712 | 12.130.744/0001-12 | 237.500 | 272.362.447,45 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19K0008080 | 12.130.744/0001-12 | 118.000 | 164.509.690,94 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19K0008080 | 12.130.744/0001-12 | 118.000 | 164.509.690,94 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0882468 | 12.130.744/0001-12 | 203.045 | 230.362.943,52 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19E0311712 | 12.130.744/0001-12 | 5.000 | 5.733.946,26 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19E0311712 | 12.130.744/0001-12 | 8.299 | 9.517.204,01 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19E0311712 | 12.130.744/0001-12 | 35.914 | 41.185.789,21 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19H0235501 | 12.130.744/0001-12 | 20.755 | 13.768.683,18 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19H0235501 | 12.130.744/0001-12 | 55.648 | 36.916.390,34 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19H0235501 | 12.130.744/0001-12 | 7.348 | 4.874.598,12 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19H0235501 | 12.130.744/0001-12 | 7.349 | 4.875.261,51 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19H0235501 | 12.130.744/0001-12 | 38.304 | 25.410.534,35 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19H0235501 | 12.130.744/0001-12 | 15.698 | 10.413.914,17 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19H0235501 | 12.130.744/0001-12 | 5.233 | 3.471.525,85 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21E0407810 | 12.130.744/0001-12 | 125.000 | 137.033.261,18 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21G0186913 | 12.130.744/0001-12 | 80.000 | 8.601.461,20 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21I0798619 | 12.130.744/0001-12 | 40.367.466 | 2.792.673,37 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21E0407810 | 12.130.744/0001-12 | 109.000 | 119.493.003,75 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21E0407810 | 12.130.744/0001-12 | 30.197 | 33.103.947,10 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21E0407810 | 12.130.744/0001-12 | 33.500 | 36.724.914,00 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21E0407810 | 12.130.744/0001-12 | 15.000 | 16.443.991,34 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21E0407810 | 12.130.744/0001-12 | 40.000 | 43.850.643,58 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21L0846634 | 12.130.744/0001-12 | 175.000 | 155.257.647,51 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D1068786 | 12.130.744/0001-12 | 5.478.300 | 7.934.769,28 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D1068786 | 12.130.744/0001-12 | 6.095.400 | 8.828.576,87 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19K0008251 | 12.130.744/0001-12 | 59.345 | 82.735.827,20 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19K0008251 | 12.130.744/0001-12 | 6.337 | 8.834.728,06 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19K0008251 | 12.130.744/0001-12 | 8.159 | 11.374.869,22 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19K0008251 | 12.130.744/0001-12 | 8.159 | 11.374.869,22 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20G0683236 | 12.130.744/0001-12 | 13.848.076 | 17.955.645,08 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20G0683236 | 12.130.744/0001-12 | 7.310.095 | 9.478.390,45 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20G0683236 | 12.130.744/0001-12 | 5.000.000 | 6.483.082,95 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20G0683236 | 12.130.744/0001-12 | 5.000.000 | 6.483.082,95 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D1068786 | 12.130.744/0001-12 | 5.346.300 | 7.743.580,49 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D1068786 | 12.130.744/0001-12 | 6.238.500 | 9.035.842,90 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19K0008080 | 12.130.744/0001-12 | 8.943 | 12.467.882,76 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19K0008080 | 12.130.744/0001-12 | 8.127 | 11.330.256,43 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19K0008080 | 12.130.744/0001-12 | 16.246 | 22.649.359,65 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19K0008080 | 12.130.744/0001-12 | 4.059 | 5.658.854,54 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19K0008080 | 12.130.744/0001-12 | 8.113 | 11.310.738,33 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19K0008080 | 12.130.744/0001-12 | 8.113 | 11.310.738,33 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19K0008080 | 12.130.744/0001-12 | 12.163 | 16.957.045,52 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19K0008080 | 12.130.744/0001-12 | 8.109 | 11.305.161,73 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20G0683236 | 12.130.744/0001-12 | 7.091.829 | 9.195.383,13 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19K0008080 | 12.130.744/0001-12 | 8.127 | 11.330.256,43 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21J0043571 | 12.130.744/0001-12 | 176.333 | 92.267.664,03 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21J0043571 | 12.130.744/0001-12 | 7.949 | 4.159.378,34 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21J0043571 | 12.130.744/0001-12 | 271.810 | 142.226.774,11 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L1773235 | 12.130.744/0001-12 | 78.230 | 83.044.852,26 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L1773235 | 12.130.744/0001-12 | 56.749 | 60.241.752,79 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21E0407810 | 12.130.744/0001-12 | 25.755 | 28.234.333,13 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21J0043571 | 12.130.744/0001-12 | 38.169 | 19.972.237,01 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24E3191694 | 12.130.744/0001-12 | 20.000 | 20.736.962,05 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L1773235 | 12.130.744/0001-12 | 10.400 | 11.040.092,85 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L1773235 | 12.130.744/0001-12 | 475 | 504.235,01 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L1773235 | 12.130.744/0001-12 | 244 | 259.017,56 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 20L0483122 | 25.005.683/0001-12 | 32.500 | 9.890.764,21 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21A0772862 | 25.005.683/0001-12 | 10.340.000 | 15.213.594,28 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21A0772861 | 25.005.683/0001-12 | 48.929.129 | 70.515.120,43 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0076526 | 25.005.683/0001-12 | 30.000 | 10.735.291,09 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0076526 | 25.005.683/0001-12 | 2.000 | 715.686,07 | |
