NVIF11B
NOVA I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
R$ 0,00 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
N/D
DY (12M)
N/D
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social NOVA I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | |
CNPJ 22.003.469/0001-17 | Público Alvo Investidor Qualificado |
Segmento | Classificação Mandato Híbrido / Gestão Ativa |
Início 31/12/2018 | Prazo de Duração Indeterminado - 01/12/2999 |
Valor de Mercado - | Participação no IFIX - |
Administrador
MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
36.864.992/0001-42
Rua Alves Guimarães, 1216, , Pinheiros, São Paulo, SP, 05410-002
(11) 3509-0600
Demonstrações Financeiras
2025 | AH (%) | 2024 | AH (%) | 2023 | AH (%) | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ativo | 201,88 M | -0,30% | 202,48 M | -0,69% | 203,90 M | -6,05% | 217,02 M |
Patrimônio Líquido | 92,12 M | 6,47% | 86,53 M | -24,98% | 115,35 M | 9,42% | 105,42 M |
Número de Cotas Emitidas | 337,40 K | 0,00% | 337,40 K | 0,00% | 337,40 K | -0,00% | 337,40 K |
Valor Patrimonial das Cotas | 273,04 | 6,47% | 256,46 | -24,98% | 341,87 | 9,42% | 312,45 |
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,04 | -6,19% | 0,04 | 46,31% | 0,03 | -3,25% | 0,03 |
Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 3,15 | -465,80% | -0,86 | -92,25% | -11,13 | -290,82% | 5,83 |
Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 2,74 | -312,08% | -1,29 | -88,64% | -11,36 | -299,93% | 5,68 |
Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,42 | -2,24% | 0,43 | 85,60% | 0,23 | 53,26% | 0,15 |
Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 5,69 M | -11,50% | 6,43 M | -60,60% | 16,32 M | 24,67% | 13,09 M |
Disponibilidades | 100,00 | 0,00% | 100,00 | -100,00% | 10,12 M | -0,28% | 10,15 M |
Títulos Públicos | 7,83 K | 3,30% | 7,58 K | -16,15% | 9,04 K | -99,69% | 2,94 M |
Fundos de Renda Fixa | 5,68 M | -11,52% | 6,42 M | 3,70% | 6,19 M | 0,00% | 0,00 |
Total Investido | 181,64 M | 0,00% | 181,64 M | -0,74% | 183,00 M | -7,98% | 198,88 M |
Imóveis | 181,64 M | 0,00% | 181,64 M | -0,74% | 183,00 M | -7,98% | 198,88 M |
Imóveis para Renda Acabados | 181,64 M | 0,00% | 181,64 M | -0,74% | 183,00 M | -7,98% | 198,88 M |
Valores a Receber | 14,55 M | 0,96% | 14,41 M | 214,61% | 4,58 M | -9,34% | 5,05 M |
Contas a Receber por Aluguéis | 2,93 M | 1,68% | 2,88 M | 1,29% | 2,84 M | -4,08% | 2,96 M |
Outros Valores a Receber | 11,62 M | 0,78% | 11,53 M | 563,18% | 1,74 M | -16,80% | 2,09 M |
Rendimentos a Distribuir | 375,00 K | 0,00% | 375,00 K | 25,00% | 300,00 K | 100,00% | 150,00 K |
Taxa de Administração a Pagar | 37,70 K | 0,00% | 37,70 K | 9,81% | 34,34 K | 5,90% | 32,42 K |
Obrigações por Securitização de Recebíveis | 109,32 M | -5,36% | 115,51 M | 31,01% | 88,17 M | 0,00% | 0,00 |
Outros Valores a Pagar | 25,43 K | -12,94% | 29,21 K | -39,11% | 47,97 K | -99,96% | 111,42 M |
Total do Passivo | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 88,55 M | -20,65% | 111,60 M |
Terrenos
Imóveis Acabados
* Informações relativas ao 3T21.
Relatórios, Informes e Outros Documentos