RBRS11
Rio Bravo Renda Residencial Fundo de Investimento Imobiliario
R$ 44,85 4,15%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,47
DY (12M)
3,01%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social Rio Bravo Renda Residencial Fundo de Investimento Imobiliario | |
CNPJ 36.517.660/0001-91 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Renda / Gestão Ativa |
Início 02/03/2020 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 77,78 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
72.600.026/0001-81
Av. Chedid Jafet, 222, Conjunto 32 - Bloco B, Vila Olímpia, São Paulo, SP, 04551-065
(11) 3509-6600
Demonstrações Financeiras
2025 | AH (%) | 2024 | AH (%) | 2023 | AH (%) | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ativo | 199,13 M | -4,79% | 209,15 M | 5,70% | 197,87 M | 3,72% | 190,77 M |
Patrimônio Líquido | 167,05 M | 1,79% | 164,12 M | 1,83% | 161,18 M | -1,22% | 163,17 M |
Número de Cotas Emitidas | 1,73 M | 0,00% | 1,73 M | 0,00% | 1,73 M | 0,00% | 1,73 M |
Valor Patrimonial das Cotas | 96,32 | 1,79% | 94,63 | 1,83% | 92,93 | -1,22% | 94,09 |
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,08 | 0,12% | 0,08 | -0,24% | 0,08 | 0,12% | 0,08 |
Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,30 | -89,41% | 2,87 | -283,21% | -1,57 | -456,19% | 0,44 |
Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 0,23 | -91,95% | 2,87 | -218,26% | -2,43 | 3.384,22% | -0,07 |
Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,07 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 0,86 | 68,87% | 0,51 |
Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 7,18 M | 33,71% | 5,37 M | 32,90% | 4,04 M | -1,00% | 4,08 M |
Disponibilidades | 5,82 K | -2,03% | 5,94 K | 7,45% | 5,53 K | 6,13% | 5,21 K |
Fundos de Renda Fixa | 7,17 M | 33,75% | 5,36 M | 32,94% | 4,03 M | -1,01% | 4,07 M |
Total Investido | 186,43 M | -5,79% | 197,89 M | 2,34% | 193,36 M | 3,74% | 186,39 M |
Imóveis | 186,43 M | -5,79% | 197,89 M | 2,34% | 193,36 M | 3,74% | 186,39 M |
Imóveis para Renda Acabados | 147,31 M | 1,87% | 144,60 M | 101,27% | 71,84 M | 0,00% | 0,00 |
Imóveis para Venda Acabados | 39,12 M | -26,59% | 53,29 M | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 74,07 M |
Imóveis para Venda em Construção | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 121,52 M | 8,19% | 112,32 M |
Valores a Receber | 5,53 M | -6,17% | 5,89 M | 1.149,09% | 471,46 K | 55,60% | 302,98 K |
Contas a Receber por Aluguéis | 1,21 M | 5,18% | 1,15 M | 276,56% | 306,21 K | 2,65% | 298,32 K |
Contas a Receber por Venda de Imóveis | 2,47 M | 156,71% | 963,00 K | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
Outros Valores a Receber | 1,84 M | -51,22% | 3,77 M | 2.183,12% | 165,25 K | 3.440,76% | 4,67 K |
Rendimentos a Distribuir | 121,40 K | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 1,42 M | 70,83% | 832,46 K |
Taxa de Administração a Pagar | 139,32 K | 1,86% | 136,78 K | 1,57% | 134,66 K | -0,72% | 135,64 K |
Obrigações por Aquisição de Imóveis | 27,59 M | -25,55% | 37,06 M | 30,63% | 28,37 M | 6,79% | 26,56 M |
Adiantamento por Venda de Imóveis | 3,62 M | -51,85% | 7,52 M | 11,91% | 6,72 M | 0,00% | 0,00 |
Adiantamento de Valores de Aluguéis | 0,00 | -100,00% | 12,17 K | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
Outros Valores a Pagar | 607,23 K | 100,01% | 303,60 K | 488,53% | 51,59 K | -14,02% | 60,00 K |
Total do Passivo | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 36,70 M | 32,99% | 27,59 M |
Imóveis Acabados
Ativos Financeiros
* Informações relativas ao 1T25.
Relatórios, Informes e Outros Documentos