RECR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
R$ 78,00 2,21%
0,84
12,97%
Características Básicas
Razão Social FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | |
CNPJ 28.152.272/0001-26 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 16/10/2017 | Prazo de Duração Indeterminado - 16/03/2035 |
Taxa de Administracao 0,20% a.a. adm. + 1,00% a.a./PL consultoria | Taxa de Performance - |
Valor de Mercado R$ 2.062,45 Milhões | Participação no IFIX 1,46% |
O objetivo do Fundo é o investimento e a gestão ativa de ativos de renda fixa de natureza imobiliária, com preponderância em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs).
Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
13.486.793/0001-42
Rua Alves Guimarães, 1216, , Pinheiros, São Paulo, SP, 05410-002
(11) 3509-0600
Demonstrações Financeiras
2024 | AH (%) | 2023 | AH (%) | 2022 | AH (%) | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ativo | 2,48 B | -3,39% | 2,57 B | 0,70% | 2,55 B | 5,69% | 2,41 B |
Patrimônio Líquido | 2,46 B | -3,35% | 2,54 B | 0,86% | 2,52 B | 9,03% | 2,31 B |
Número de Cotas Emitidas | 26,44 M | 0,00% | 26,44 M | 0,00% | 26,44 M | 9,00% | 24,26 M |
Valor Patrimonial das Cotas | 92,93 | -3,35% | 96,15 | 0,86% | 95,33 | 0,03% | 95,30 |
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,01 | 6,43% | 0,01 | -11,39% | 0,02 | 90,36% | 0,01 |
Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,37 | -75,86% | 1,52 | -79,54% | 7,41 | 386,32% | 1,52 |
Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,40 | -155,34% | 0,72 | -88,82% | 6,44 | -137.051,06% | -0,00 |
Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,76 | -4,01% | 0,80 | -17,86% | 0,97 | -36,56% | 1,53 |
Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 163,90 M | 79,79% | 91,16 M | -13,64% | 105,56 M | 131,07% | 45,68 M |
Disponibilidades | 262,80 | -82,59% | 1,51 K | -98,79% | 124,97 K | -72,20% | 449,46 K |
Fundos de Renda Fixa | 163,90 M | 79,79% | 91,16 M | -13,54% | 105,44 M | 133,09% | 45,24 M |
Total Investido | 2,31 B | -6,36% | 2,47 B | 1,78% | 2,43 B | 3,09% | 2,36 B |
Imóveis | 78,64 M | 0,00% | 78,64 M | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
Imóveis para Renda Acabados | 78,64 M | 0,00% | 78,64 M | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
Fundo de Investimento em Participações (FIP) | 106,78 M | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 0,00 | -100,00% | 137,26 M | 208,15% | 44,54 M | 118,85% | 20,35 M |
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 2,13 B | -5,61% | 2,26 B | -5,37% | 2,38 B | 2,08% | 2,34 B |
Valores a Receber | 245,94 K | -91,16% | 2,78 M | -80,06% | 13,95 M | 45,89% | 9,56 M |
Outros Valores a Receber | 245,94 K | -91,16% | 2,78 M | -80,06% | 13,95 M | 45,89% | 9,56 M |
Rendimentos a Distribuir | 18,85 M | -6,18% | 20,09 M | -17,75% | 24,43 M | -30,83% | 35,32 M |
Taxa de Administração a Pagar | 366,00 K | 3,07% | 355,10 K | -10,72% | 397,73 K | 108,11% | 191,12 K |
Outros Valores a Pagar | 2,12 M | -21,60% | 2,71 M | 18,42% | 2,29 M | -96,39% | 63,33 M |
Total do Passivo | 0,00 | -100,00% | 23,15 M | -14,60% | 27,11 M | -72,57% | 98,83 M |
Imóveis Acabados
N/A MORUMBI PLAZA (Unidades 1 ... Renda Edifício Morumbi Plaza Avenida Dr. Chucri Zaidan, 150 -Bloco A Matrículas 115.383, 101.340, 101.464, 101.840, 101.676, 101.538 e 101.447, do 15º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo Área: 1.695,34 m2 Vacância: 100,00 % Inadimplência: 0,00 % |
Ativos Financeiros
N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
---|---|---|---|---|---|
FII | FII SUNO CRI- SNCI11 | 41.076.710/0001-12 | 205.002 | 19.719.142,38 | |
FII | FII VRTM - VRTM11 | 51.870.410/0001-12 | 4.000.000 | 48.000.000,00 | |
FII | FII JIVE PROPERTIES - SENIOR A | 44.428.541/0001-12 | 59.229.000 | 39.321.755,22 | |
FII | VALORA CRI INFRA FII | 46.322.850/0001-12 | 195.881 | 19.657.169,21 | |
CRI | CRI_09J0016949 - BRAZILIAN SC | 03.767.538/0001-12 | 1 | 1.315,00 | |
CRI | CRI_11F0031931 - BRAZILIAN SC | 03.767.538/0001-12 | 1.948 | 426.004,49 | |
CRI | CRI_11F0031931 - BRAZILIAN SC | 03.767.538/0001-12 | 2.087 | 456.402,14 | |
CRI | CRI_11F0031931 - BRAZILIAN SC | 03.767.538/0001-12 | 3.928 | 859.007,01 | |
CRI | CRI_11F0031931 - BRAZILIAN SC | 03.767.538/0001-12 | 6.404 | 1.400.478,84 | |
CRI | CRI_11F0031931 - BRAZILIAN SC | 03.767.538/0001-12 | 2.009 | 439.344,47 | |
CRI | CRI_13B0002737 - BRAZILIAN SC | 03.767.538/0001-12 | 28 | 1.159.659,51 | |
CRI | CRI_13B0002737 - BRAZILIAN SC | 03.767.538/0001-12 | 17 | 704.078,98 | |
CRI | CRI_13B0002737 - BRAZILIAN SC | 03.767.538/0001-12 | 25 | 1.035.410,27 | |
CRI | CRI_13B0002737 - BRAZILIAN SC | 03.767.538/0001-12 | 16 | 662.662,57 | |
CRI | CRI_13C0026996 - BRAZILIAN SC | 03.767.538/0001-12 | 8 | 352.988,95 | |
CRI | CRI_15E0186329 - BRAZILIAN SC | 03.767.538/0001-12 | 18 | 1.000.764,07 | |
CRI | CRI_15E0186329 - BRAZILIAN SC | 03.767.538/0001-12 | 14 | 778.372,05 | |
CRI | CRI_15E0186329 - BRAZILIAN SC | 03.767.538/0001-12 | 34 | 1.890.332,14 | |
CRI | CRI_15L0648450 - BRAZILIAN SC | 03.767.538/0001-12 | 173 | 687.909,07 | |
CRI | CRI_15L0648450 - BRAZILIAN SC | 03.767.538/0001-12 | 87 | 345.942,71 | |
CRI | CRI_15L0648450 - BRAZILIAN SC | 03.767.538/0001-12 | 83 | 330.037,30 | |
CRI | CRI_15L0676023 - BRAZILIAN SC | 03.767.538/0001-12 | 152 | 1.183.550,37 | |
CRI | CRI_15L0676023 - BRAZILIAN SC | 03.767.538/0001-12 | 76 | 591.775,18 | |
CRI | CRI_15L0676023 - BRAZILIAN SC | 03.767.538/0001-12 | 78 | 607.348,22 | |
CRI | CRI_17K0227338 - RBCAPITALSEC | 02.773.542/0001-12 | 6.243 | 1.051.743,11 | |
CRI | CRI_18D0698877 - BANCO BRADESCO | 08.769.451/0001-12 | 380 | 1.154.231,90 | |
CRI | CRI_18E0916028_DU2 - TRUE SEC S.A. | 12.130.744/0001-12 | 6.000 | 1.932.866,79 | |
CRI | CRI_18L1128777 - HABITASEC SEC S.A | 09.304.427/0001-12 | 32.542 | 20.232.368,34 | |
CRI | CRI_18L1128777 - HABITASEC SEC S.A | 09.304.427/0001-12 | 2.019 | 1.255.274,77 | |
CRI | CRI_18L1128777 - HABITASEC SEC S.A | 09.304.427/0001-12 | 4.528 | 2.815.197,70 | |
CRI | CRI_18L1128777 - HABITASEC SEC S.A | 09.304.427/0001-12 | 512 | 318.326,24 | |
CRI | CRI_19B0177968_DU - NOVA SECURIT | 30.769.187/0001-12 | 3.275 | 1.568.202,21 | |
CRI | CRI_19B0177968_DU - NOVA SECURIT | 30.769.187/0001-12 | 3.584 | 1.716.163,89 | |
CRI | CRI_19C0281298 - HABITASEC SEC S.A | 09.304.427/0001-12 | 17.251 | 29.248.147,91 | |
CRI | CRI_19D0043266 - TRUE SEC S.A. | 12.130.744/0001-12 | 11.000 | 5.606.433,04 | |
CRI | CRI_19E0281174 - HABITASEC SEC S.A | 09.304.427/0001-12 | 100 | 22.344,75 | |
CRI | CRI_19E0281174 - HABITASEC SEC S.A | 09.304.427/0001-12 | 8.337 | 1.862.882,31 | |
CRI | CRI_19E0281174 - HABITASEC SEC S.A | 09.304.427/0001-12 | 11.563 | 2.583.724,14 | |
CRI | CRI_19E0299199_DU - BRAZILIAN SC | 03.767.538/0001-12 | 903 | 6.015.930,74 | |
CRI | CRI_19H0358499 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-12 | 63 | 11.163.327,26 | |
CRI | CRI_19I0737680 - HABITASEC SEC S.A | 09.304.427/0001-12 | 1.387 | 1.260.910,69 | |
CRI | CRI_19I0739560 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-12 | 33.397 | 12.322.746,08 | |
CRI | CRI_19I0739560 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-12 | 3.550 | 1.309.870,60 | |
CRI | CRI_19I0739560 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-12 | 3.060 | 1.129.071,56 | |
CRI | CRI_19I0739560 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-12 | 510 | 188.178,59 | |
CRI | CRI_19J0713611 - HABITASEC SEC S.A | 09.304.427/0001-12 | 2.032 | 2.059.406,21 | |
CRI | CRI_19J0713612 - HABITASEC SEC S.A | 09.304.427/0001-12 | 2.032 | 2.059.406,21 | |
CRI | CRI_19J0713613 - HABITASEC SEC S.A | 09.304.427/0001-12 | 1.450 | 1.166.119,79 | |
CRI | CRI_19J0713613 - HABITASEC SEC S.A | 09.304.427/0001-12 | 3.523 | 2.833.269,00 | |
CRI | CRI_19J0713613 - HABITASEC SEC S.A | 09.304.427/0001-12 | 43.677 | 35.125.940,99 | |
CRI | CRI_19K0105324 - TRUE SEC S.A. | 12.130.744/0001-12 | 15.500 | 6.255.684,69 | |
CRI | CRI_19K0981679 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-12 | 18.226 | 16.486.187,28 | |
CRI | CRI_19K1033635_DU - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-12 | 27.000 | 32.438.341,87 | |
CRI | CRI_19L0906036 - HABITASEC SEC S.A | 09.304.427/0001-12 | 1.848 | 179.081,85 | |
CRI | CRI_19L0906036 - HABITASEC SEC S.A | 09.304.427/0001-12 | 3.820 | 370.180,02 | |
CRI | CRI_19L0906036 - HABITASEC SEC S.A | 09.304.427/0001-12 | 44.735 | 4.335.079,42 | |
CRI | CRI_19L0987208_DU2 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-12 | 26.979 | 20.476.241,74 | |
CRI | CRI_20A0882847 - RBCAPITALSEC | 02.773.542/0001-12 | 33.136 | 35.711.343,29 | |
CRI | CRI_20B0984807 - TRUE SEC S.A. | 12.130.744/0001-12 | 8.990 | 482.043,64 | |
CRI | CRI_20C1055632 - RBCAPITALSEC | 02.773.542/0001-12 | 2.061 | 3.138.379,17 | |
CRI | CRI_20C1055672 - RBCAPITALSEC | 02.773.542/0001-12 | 3.785 | 1.225.916,63 | |
CRI | CRI_20C1055672 - RBCAPITALSEC | 02.773.542/0001-12 | 12.860 | 4.165.201,57 | |
CRI | CRI_20J0612532_DU2 - CIA PROVINCIA DE SEC | 04.200.649/0001-12 | 11.769 | 11.838.346,50 | |
CRI | CRI_20J0612532_DU2 - CIA PROVINCIA DE SEC | 04.200.649/0001-12 | 5.653 | 5.686.309,18 | |
CRI | CRI_20J0612532_DU2 - CIA PROVINCIA DE SEC | 04.200.649/0001-12 | 5.064 | 5.093.838,61 | |
CRI | CRI_20J0612532_DU2 - CIA PROVINCIA DE SEC | 04.200.649/0001-12 | 3.526 | 3.546.776,25 | |
CRI | CRI_20J0612532_DU2 - CIA PROVINCIA DE SEC | 04.200.649/0001-12 | 5.121 | 5.151.174,47 | |
CRI | CRI_20J0612532_DU2 - CIA PROVINCIA DE SEC | 04.200.649/0001-12 | 1.267 | 1.274.465,54 | |
CRI | CRI_20J0864669 - HABITASEC SEC S.A | 09.304.427/0001-12 | 7.740 | 4.426.665,69 | |
CRI | CRI_20J0864669 - HABITASEC SEC S.A | 09.304.427/0001-12 | 7.260 | 4.152.143,79 | |
CRI | CRI_20K0789466 - RBCAPITALSEC | 02.773.542/0001-12 | 7.741 | 3.441.350,90 | |
CRI | CRI_20K0789466 - RBCAPITALSEC | 02.773.542/0001-12 | 2.941 | 1.307.455,49 | |
CRI | CRI_20K0789466 - RBCAPITALSEC | 02.773.542/0001-12 | 1.289 | 573.039,82 | |
CRI | CRI_20K0789466 - RBCAPITALSEC | 02.773.542/0001-12 | 3.729 | 1.657.769,99 | |
CRI | CRI_20K0789466 - RBCAPITALSEC | 02.773.542/0001-12 | 1.643 | 730.414,61 | |
CRI | CRI_20K0789466 - RBCAPITALSEC | 02.773.542/0001-12 | 2.359 | 1.048.720,67 | |
CRI | CRI_20K0789466 - RBCAPITALSEC | 02.773.542/0001-12 | 2.951 | 1.311.901,11 | |
CRI | CRI_20K0789466 - RBCAPITALSEC | 02.773.542/0001-12 | 2.865 | 1.273.668,82 | |
CRI | CRI_20K0789466 - RBCAPITALSEC | 02.773.542/0001-12 | 2.557 | 1.136.743,86 | |
CRI | CRI_20K0789466 - RBCAPITALSEC | 02.773.542/0001-12 | 3.868 | 1.719.564,04 | |
CRI | CRI_20K0789469 - RBCAPITALSEC | 02.773.542/0001-12 | 1.334 | 1.987.753,83 | |
CRI | CRI_20K0789469 - RBCAPITALSEC | 02.773.542/0001-12 | 287 | 427.650,18 | |
CRI | CRI_20K0789469 - RBCAPITALSEC | 02.773.542/0001-12 | 161 | 239.901,32 | |
CRI | CRI_20K0789469 - RBCAPITALSEC | 02.773.542/0001-12 | 466 | 694.372,77 | |
CRI | CRI_20K0789469 - RBCAPITALSEC | 02.773.542/0001-12 | 357 | 531.955,11 | |
CRI | CRI_20K0789469 - RBCAPITALSEC | 02.773.542/0001-12 | 205 | 305.464,41 | |
CRI | CRI_20K0789469 - RBCAPITALSEC | 02.773.542/0001-12 | 321 | 478.312,57 | |
CRI | CRI_20K0789469 - RBCAPITALSEC | 02.773.542/0001-12 | 274 | 408.279,27 | |
CRI | CRI_20K0789469 - RBCAPITALSEC | 02.773.542/0001-12 | 586 | 873.181,21 | |
CRI | CRI_20L0613475 - RBCAPITALSEC | 02.773.542/0001-12 | 29.287 | 4.958.636,38 | |
CRI | CRI_21B0566715_DU3 - TRUE SEC S.A. | 12.130.744/0001-12 | 18.020 | 5.040.416,88 | |
CRI | CRI_21B0591574_DU4 - CIA PROVINCIA DE SEC | 04.200.649/0001-12 | 6.534 | 6.084.599,09 | |
CRI | CRI_21B0591574_DU4 - CIA PROVINCIA DE SEC | 04.200.649/0001-12 | 4.474 | 4.166.283,49 | |
CRI | CRI_21B0591574_DU4 - CIA PROVINCIA DE SEC | 04.200.649/0001-12 | 5.790 | 5.391.770,54 | |
CRI | CRI_21B0591574_DU4 - CIA PROVINCIA DE SEC | 04.200.649/0001-12 | 3.488 | 3.248.099,42 | |
CRI | CRI_21B0591574_DU4 - CIA PROVINCIA DE SEC | 04.200.649/0001-12 | 2.435 | 2.267.523,53 | |
CRI | CRI_21B0591574_DU4 - CIA PROVINCIA DE SEC | 04.200.649/0001-12 | 2.316 | 2.156.708,21 | |
CRI | CRI_21C0551847 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-12 | 40.247 | 42.734.078,02 | |
CRI | CRI_21C0551847 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-12 | 1.797 | 1.908.046,26 | |
CRI | CRI_21C0551847 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-12 | 1.226 | 1.301.761,11 | |
CRI | CRI_21C0551847 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-12 | 3.956 | 4.200.462,46 | |
CRI | CRI_21C0551847 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-12 | 12.371 | 13.135.470,45 | |
CRI | CRI_21C0551847 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-12 | 1.102 | 1.170.098,49 | |
CRI | CRI_21C0551847 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-12 | 2.935 | 3.116.369,39 | |
CRI | CRI_21C0551847 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-12 | 1.828 | 1.940.961,92 | |
CRI | CRI_21C0551847 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-12 | 3.196 | 3.393.497,98 | |
CRI | CRI_21C0551847 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-12 | 7.956 | 8.447.643,91 | |
CRI | CRI_21C0551847 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-12 | 723 | 767.678,04 | |
CRI | CRI_21C0551847 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-12 | 22.663 | 24.063.468,34 | |
CRI | CRI_21C0662763 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-12 | 18.750 | 16.170.900,53 | |
CRI | CRI_21C0663319 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-12 | 2.752 | 2.346.651,48 | |
CRI | CRI_21C0731719 - HABITASEC SEC S.A | 09.304.427/0001-12 | 8.000 | 9.372.028,53 | |
CRI | CRI_21C0731719 - HABITASEC SEC S.A | 09.304.427/0001-12 | 5.820 | 6.818.150,76 | |
CRI | CRI_21C0731719 - HABITASEC SEC S.A | 09.304.427/0001-12 | 3.000 | 3.514.510,70 | |
CRI | CRI_21C0731719 - HABITASEC SEC S.A | 09.304.427/0001-12 | 3.180 | 3.725.381,34 | |
CRI | CRI_21D0001232 - TRUE SEC S.A. | 12.130.744/0001-12 | 19.766 | 22.166.540,09 | |
CRI | CRI_21D0546741_DU2 - TRUE SEC S.A. | 12.130.744/0001-12 | 8.929 | 10.249.591,62 | |
CRI | CRI_21D0546741_DU2 - TRUE SEC S.A. | 12.130.744/0001-12 | 30.405 | 34.901.874,03 | |
CRI | CRI_21D0546741_DU2 - TRUE SEC S.A. | 12.130.744/0001-12 | 18.700 | 21.465.714,33 | |
CRI | CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC | 02.773.542/0001-12 | 5.542 | 4.118.513,63 | |
CRI | CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC | 02.773.542/0001-12 | 1.910 | 1.419.408,34 | |
CRI | CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC | 02.773.542/0001-12 | 741 | 550.670,98 | |
CRI | CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC | 02.773.542/0001-12 | 843 | 626.471,84 | |
CRI | CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC | 02.773.542/0001-12 | 15.068 | 11.197.719,84 | |
CRI | CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC | 02.773.542/0001-12 | 3.674 | 2.730.317,40 | |
CRI | CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC | 02.773.542/0001-12 | 3.195 | 2.374.350,60 | |
CRI | CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC | 02.773.542/0001-12 | 2.645 | 1.965.620,45 | |
CRI | CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC | 02.773.542/0001-12 | 2.630 | 1.954.473,26 | |
CRI | CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC | 02.773.542/0001-12 | 23.925 | 17.779.761,57 | |
CRI | CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC | 02.773.542/0001-12 | 2.759 | 2.050.339,06 | |
CRI | CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC | 02.773.542/0001-12 | 4.290 | 3.188.095,17 | |
CRI | CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC | 02.773.542/0001-12 | 3.379 | 2.511.089,41 | |
CRI | CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC | 02.773.542/0001-12 | 5.107 | 3.795.245,23 | |
CRI | CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC | 02.773.542/0001-12 | 6.617 | 4.917.395,29 | |
CRI | CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC | 02.773.542/0001-12 | 4.909 | 3.648.102,38 | |
CRI | CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC | 02.773.542/0001-12 | 4.046 | 3.006.767,62 | |
CRI | CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC | 02.773.542/0001-12 | 8.720 | 6.480.230,75 | |
CRI | CRI_21D0733780 - GAIA SECURIT | 07.587.384/0001-12 | 40.313 | 1.408.134,69 | |
CRI | CRI_21D0733780 - GAIA SECURIT | 07.587.384/0001-12 | 5.000 | 174.650,19 | |
CRI | CRI_21D0733780 - GAIA SECURIT | 07.587.384/0001-12 | 1.000 | 34.930,03 | |
CRI | CRI_21D0779954 - HABITASEC SEC S.A | 09.304.427/0001-12 | 45.000 | 8.339.525,26 | |
CRI | CRI_21D0779954 - HABITASEC SEC S.A | 09.304.427/0001-12 | 200 | 37.064,55 | |
CRI | CRI_21D0779954 - HABITASEC SEC S.A | 09.304.427/0001-12 | 4.800 | 889.549,36 | |
CRI | CRI_21E0426247 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-12 | 24.000 | 26.565.508,30 | |
CRI | CRI_21E0585082 - TRUE SEC S.A. | 12.130.744/0001-12 | 54.682 | 40.928.049,02 | |
CRI | CRI_21E0585082 - TRUE SEC S.A. | 12.130.744/0001-12 | 2.522 | 1.887.651,14 | |
CRI | CRI_21F0189140 - HABITASEC SEC S.A | 09.304.427/0001-12 | 6.145 | 3.987.041,86 | |
CRI | CRI_21F0189140 - HABITASEC SEC S.A | 09.304.427/0001-12 | 15.000 | 9.732.404,87 | |
CRI | CRI_21F0189140 - HABITASEC SEC S.A | 09.304.427/0001-12 | 7.500 | 4.866.202,43 | |
CRI | CRI_21G0688208 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-12 | 31.200 | 34.723.178,50 | |
CRI | CRI_21H0976116 - CIA PROVINCIA DE SEC | 04.200.649/0001-12 | 4.258 | 3.471.146,54 | |
CRI | CRI_21H0979490 - RBCAPITALSEC | 02.773.542/0001-12 | 8.097 | 11.492.740,91 | |
CRI | CRI_21I0016224 - CIA HIPOTECARIA PIRATINI - CHP | 18.282.093/0001-12 | 56.937 | 20.147.301,93 | |
CRI | CRI_21I0683349 - TRUE SEC S.A. | 12.130.744/0001-12 | 84.000 | 25.118.907,83 | |
CRI | CRI_21I0776342 - HABITASEC SEC S.A | 09.304.427/0001-12 | 30.000 | 28.484.739,67 | |
CRI | CRI_21I0798465 - HABITASEC SEC S.A | 09.304.427/0001-12 | 10.000 | 8.946.391,17 | |
CRI | CRI_21I0798465 - HABITASEC SEC S.A | 09.304.427/0001-12 | 10.000 | 8.946.391,17 | |
CRI | CRI_21I0823365 - RB CAPITAL SA | 20.502.525/0001-12 | 18.340 | 13.869.731,96 | |
CRI | CRI_21I0823365 - RB CAPITAL SA | 20.502.525/0001-12 | 44.526 | 33.673.047,18 | |
CRI | CRI_21I0823365 - RB CAPITAL SA | 20.502.525/0001-12 | 6.510 | 4.923.225,46 | |
CRI | CRI_21I0826412 - HABITASEC SEC S.A | 09.304.427/0001-12 | 70.000 | 70.950.265,52 | |
CRI | CRI_21I0826412 - HABITASEC SEC S.A | 09.304.427/0001-12 | 19.800 | 20.068.789,39 | |
CRI | CRI_21I0892057 - TRUE SEC S.A. | 12.130.744/0001-12 | 63.449 | 68.731.539,46 | |
CRI | CRI_21I0931497 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-12 | 16.980 | 14.620.433,51 | |
CRI | CRI_21J0162961 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-12 | 12.035 | 11.920.884,67 | |
CRI | CRI_21J0705142 - RB CAPITAL SA | 20.502.525/0001-12 | 52.500 | 48.321.103,63 | |
CRI | CRI_21J0705142 - RB CAPITAL SA | 20.502.525/0001-12 | 3.000 | 2.761.205,92 | |
CRI | CRI_21J0705142 - RB CAPITAL SA | 20.502.525/0001-12 | 6.000 | 5.522.411,84 | |
CRI | CRI_21J0706907 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-12 | 30.000 | 31.833.624,60 | |
CRI | CRI_21K0906902 - TRUE SEC S.A. | 12.130.744/0001-12 | 71.139 | 73.233.040,11 | |
CRI | CRI_21K0906902 - TRUE SEC S.A. | 12.130.744/0001-12 | 973 | 1.001.641,12 | |
CRI | CRI_21K0906902 - TRUE SEC S.A. | 12.130.744/0001-12 | 6.063 | 6.241.469,82 | |
CRI | CRI_21K0906902 - TRUE SEC S.A. | 12.130.744/0001-12 | 1.544 | 1.589.449,02 | |
CRI | CRI_21K0906902 - TRUE SEC S.A. | 12.130.744/0001-12 | 9.785 | 10.073.030,22 | |
CRI | CRI_21K0906902 - TRUE SEC S.A. | 12.130.744/0001-12 | 5.585 | 5.749.399,47 | |
CRI | CRI_21K0906902 - TRUE SEC S.A. | 12.130.744/0001-12 | 6.371 | 6.558.536,08 | |
CRI | CRI_21K0906902 - TRUE SEC S.A. | 12.130.744/0001-12 | 13.500 | 13.897.384,57 | |
CRI | CRI_21K0906902 - TRUE SEC S.A. | 12.130.744/0001-12 | 475 | 488.982,04 | |
CRI | CRI_21K0906902 - TRUE SEC S.A. | 12.130.744/0001-12 | 13.500 | 13.897.384,57 | |
CRI | CRI_21K0906902 - TRUE SEC S.A. | 12.130.744/0001-12 | 8.205 | 8.446.521,51 | |
CRI | CRI_21K0906902 - TRUE SEC S.A. | 12.130.744/0001-12 | 8.205 | 8.446.521,51 | |
CRI | CRI_21K0906902 - TRUE SEC S.A. | 12.130.744/0001-12 | 742 | 763.841,43 | |
CRI | CRI_21K0906902 - TRUE SEC S.A. | 12.130.744/0001-12 | 1.205 | 1.240.470,25 | |
CRI | CRI_21K0906902 - TRUE SEC S.A. | 12.130.744/0001-12 | 8.205 | 8.446.521,51 | |
CRI | CRI_21K0906902 - TRUE SEC S.A. | 12.130.744/0001-12 | 8.205 | 8.446.521,51 | |
CRI | CRI_21K0906902 - TRUE SEC S.A. | 12.130.744/0001-12 | 3.630 | 3.736.852,29 | |
CRI | CRI_21K0906902 - TRUE SEC S.A. | 12.130.744/0001-12 | 454 | 467.363,89 | |
CRI | CRI_21K0906902 - TRUE SEC S.A. | 12.130.744/0001-12 | 7.276 | 7.490.175,56 | |
CRI | CRI_21L0146951 - RBCAPITALSEC | 02.773.542/0001-12 | 20.000 | 20.717.255,65 | |
CRI | CRI_21L0146951 - RBCAPITALSEC | 02.773.542/0001-12 | 15.000 | 15.537.941,74 | |
CRI | CRI_21L0146951 - RBCAPITALSEC | 02.773.542/0001-12 | 25.000 | 25.896.569,57 | |
CRI | CRI_21L0866334 - TRUE SEC S.A. | 12.130.744/0001-12 | 39.447 | 39.243.479,91 | |
CRI | CRI_21L0866334 - TRUE SEC S.A. | 12.130.744/0001-12 | 16.415 | 16.330.309,59 | |
CRI | CRI_21L0866334 - TRUE SEC S.A. | 12.130.744/0001-12 | 1.027 | 1.021.701,36 | |
CRI | CRI_21L0866334 - TRUE SEC S.A. | 12.130.744/0001-12 | 4.800 | 4.775.235,21 | |
CRI | CRI_21L0866334 - TRUE SEC S.A. | 12.130.744/0001-12 | 16.415 | 16.330.309,59 | |
CRI | CRI_22A1171641 - RBCAPITALSEC | 02.773.542/0001-12 | 19.644 | 11.612.144,45 | |
CRI | CRI_22A1171641 - RBCAPITALSEC | 02.773.542/0001-12 | 1.361 | 804.527,01 | |
CRI | CRI_22C0509668 - OPEA SEC | 02.773.542/0001-12 | 23.233 | 17.841.439,68 | |
CRI | CRI_22C0509668 - OPEA SEC | 02.773.542/0001-12 | 5.972 | 4.586.109,31 | |
CRI | CRI_22C0509668 - OPEA SEC | 02.773.542/0001-12 | 7.739 | 5.943.050,90 | |
CRI | CRI_22C0509668 - OPEA SEC | 02.773.542/0001-12 | 5.902 | 4.532.353,85 | |
CRI | CRI_22C0509668 - OPEA SEC | 02.773.542/0001-12 | 3.290 | 2.526.506,97 | |
CRI | CRI_22C0899517 - BARI SEC | 10.608.405/0002-12 | 7.500 | 4.783.281,91 | |
CRI | CRI_22E0891023 - RBCAPITALSEC | 02.773.542/0001-12 | 19.308 | 13.742.137,77 | |
CRI | CRI_22E0891023 - RBCAPITALSEC | 02.773.542/0001-12 | 8.281 | 5.893.859,69 | |
