RECR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
R$ 74,71 0,47%
0,86
14,57%
Características Básicas
Razão Social FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | |
CNPJ 28.152.272/0001-26 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 16/10/2017 | Prazo de Duração Indeterminado - 16/03/2035 |
Taxa de Administracao 0,20% a.a. adm. + 1,00% a.a./PL consultoria | Taxa de Performance - |
Valor de Mercado R$ 1.975,46 Milhões | Participação no IFIX 1,32% |
O objetivo do Fundo é o investimento e a gestão ativa de ativos de renda fixa de natureza imobiliária, com preponderância em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs).
Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
13.486.793/0001-42
Rua Alves Guimarães, 1216, , Pinheiros, São Paulo, SP, 05410-002
(11) 3509-0600
Demonstrações Financeiras
| 2026 | AH (%) | 2025 | AH (%) | 2024 | AH (%) | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 2,43 B | -0,60% | 2,45 B | 1,93% | 2,40 B | -6,41% | 2,57 B |
| Patrimônio Líquido | 2,29 B | -2,78% | 2,35 B | -0,81% | 2,37 B | -6,73% | 2,54 B |
| Número de Cotas Emitidas | 26,44 M | 0,00% | 26,44 M | 0,00% | 26,44 M | 0,00% | 26,44 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 86,48 | -2,78% | 88,96 | -0,81% | 89,68 | -6,73% | 96,15 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,02 | -0,64% | 0,02 | 18,94% | 0,01 | -5,71% | 0,01 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | -0,98 | -478,36% | 0,26 | -133,17% | -0,78 | -151,30% | 1,52 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -2,19 | 238,99% | -0,65 | -66,14% | -1,91 | -365,48% | 0,72 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 1,22 | 34,50% | 0,90 | -20,14% | 1,13 | 42,34% | 0,80 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 32,77 M | -47,18% | 62,04 M | 11,94% | 55,42 M | -39,20% | 91,16 M |
| Disponibilidades | 495,22 | -99,91% | 568,32 K | 156,66% | 221,42 K | 14.568,74% | 1,51 K |
| Fundos de Renda Fixa | 32,77 M | -46,70% | 61,47 M | 11,36% | 55,20 M | -39,45% | 91,16 M |
| Total Investido | 2,40 B | 0,71% | 2,38 B | 1,56% | 2,35 B | -5,12% | 2,47 B |
| Imóveis | 75,92 M | 0,00% | 75,92 M | -2,95% | 78,22 M | -0,53% | 78,64 M |
| Imóveis para Renda Acabados | 75,92 M | 0,00% | 75,92 M | -2,95% | 78,22 M | -0,53% | 78,64 M |
| Fundo de Investimento em Participações (FIP) | 80,27 M | -14,73% | 94,13 M | -11,30% | 106,12 M | 0,00% | 0,00 |
| Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 137,26 M |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 2,24 B | 1,39% | 2,21 B | 2,35% | 2,16 B | -4,21% | 2,26 B |
| Valores a Receber | 1,58 M | -57,99% | 3,77 M | 487,02% | 641,81 K | -76,93% | 2,78 M |
| Outros Valores a Receber | 1,58 M | -57,99% | 3,77 M | 487,02% | 641,81 K | -76,93% | 2,78 M |
| Rendimentos a Distribuir | 28,45 M | 32,83% | 21,42 M | -21,80% | 27,39 M | 36,33% | 20,09 M |
| Taxa de Administração a Pagar | 357,44 K | -3,20% | 369,24 K | 18,24% | 312,28 K | -12,06% | 355,10 K |
| Outros Valores a Pagar | 117,26 M | 59,61% | 73,47 M | 3.472,26% | 2,06 M | -24,04% | 2,71 M |
| Total do Passivo | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 23,15 M |
Imóveis Acabados
N/A MORUMBI PLAZA (Unidades 1 ... Renda Edifício Morumbi Plaza Avenida Dr. Chucri Zaidan, 150 -Bloco A Matrículas 115.383, 101.340, 101.464, 101.840, 101.676, 101.538 e 101.447, do 15º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo Área: 11.867,37 m2 Vacância: 100,00 % Inadimplência: 0,00 % |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| FII | ARRI11 - OPEN K ATIVOS E REC IMOB FII | 32.006.821/0001-12 | 1.372.982 | 6.329.447,02 | |
| FII | EIRA11 - AROEIRA FII RL | 59.202.651/0001-12 | 96.406 | 10.079.247,30 | |
| FII | FLCR11 - FARIA LIMA FII RESP LIMITADA | 33.884.145/0001-12 | 31.463 | 2.962.241,45 | |
| FII | SNCI11 - FII SUNO CRI | 41.076.710/0001-12 | 205.002 | 17.630.172,00 | |
| FII | VRTM11 - FII VRTM | 51.870.412/0001-12 | 4.000.000 | 28.280.000,00 | |
| FII | VALORA CRI INFRA FII | 46.322.850/0001-12 | 195.881 | 14.984.535,49 | |
| CRI | CRI_11F0031931 - BRAZILIAN SC | 03.767.538/0001-12 | 1.948 | 354.774,78 | |
| CRI | CRI_11F0031931 - BRAZILIAN SC | 03.767.538/0001-12 | 2.087 | 380.089,81 | |
| CRI | CRI_11F0031931 - BRAZILIAN SC | 03.767.538/0001-12 | 3.928 | 715.377,48 | |
| CRI | CRI_11F0031931 - BRAZILIAN SC | 03.767.538/0001-12 | 6.404 | 1.166.312,98 | |
| CRI | CRI_11F0031931 - BRAZILIAN SC | 03.767.538/0001-12 | 2.009 | 365.884,25 | |
| CRI | CRI_13B0002737 - BRAZILIAN SC | 03.767.538/0001-12 | 28 | 751.907,22 | |
| CRI | CRI_13B0002737 - BRAZILIAN SC | 03.767.538/0001-12 | 17 | 456.515,10 | |
| CRI | CRI_13B0002737 - BRAZILIAN SC | 03.767.538/0001-12 | 25 | 671.345,73 | |
| CRI | CRI_13B0002737 - BRAZILIAN SC | 03.767.538/0001-12 | 16 | 429.661,27 | |
| CRI | CRI_13C0026996 - BRAZILIAN SC | 03.767.538/0001-12 | 8 | 244.645,79 | |
| CRI | CRI_15E0186329 - BRAZILIAN SC | 03.767.538/0001-12 | 18 | 882.433,60 | |
| CRI | CRI_15E0186329 - BRAZILIAN SC | 03.767.538/0001-12 | 14 | 686.337,25 | |
| CRI | CRI_15E0186329 - BRAZILIAN SC | 03.767.538/0001-12 | 34 | 1.666.819,03 | |
| CRI | CRI_15L0648450 - BRAZILIAN SC | 03.767.538/0001-12 | 173 | 555.688,69 | |
| CRI | CRI_15L0648450 - BRAZILIAN SC | 03.767.538/0001-12 | 87 | 279.450,38 | |
| CRI | CRI_15L0648450 - BRAZILIAN SC | 03.767.538/0001-12 | 83 | 266.602,09 | |
| CRI | CRI_15L0676023 - BRAZILIAN SC | 03.767.538/0001-12 | 152 | 857.255,51 | |
| CRI | CRI_15L0676023 - BRAZILIAN SC | 03.767.538/0001-12 | 76 | 428.627,75 | |
| CRI | CRI_15L0676023 - BRAZILIAN SC | 03.767.538/0001-12 | 78 | 439.907,43 | |
| CRI | CRI_19E0299199_DU - BRAZILIAN SC | 03.767.538/0001-12 | 903 | 3.632.542,92 | |
| CRI | CRI_19J0713611 - HABITASEC | 09.304.427/0001-12 | 2.032 | 2.001.170,85 | |
| CRI | CRI_19J0713612 - HABITASEC | 09.304.427/0001-12 | 2.032 | 2.001.170,85 | |
| CRI | CRI_19J0713613 - HABITASEC | 09.304.427/0001-12 | 2.413 | 1.467.903,90 | |
| CRI | CRI_19J0713613 - HABITASEC | 09.304.427/0001-12 | 43.677 | 26.570.094,90 | |
| CRI | CRI_19J0713613 - HABITASEC | 09.304.427/0001-12 | 2.560 | 1.557.328,63 | |
| CRI | CRI_19K0981679 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-12 | 18.226 | 13.303.488,67 | |
| CRI | CRI_19K1033635_DU - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-12 | 27.000 | 26.738.241,18 | |
| CRI | CRI_19L0987208_DU2 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-12 | 26.979 | 17.177.982,28 | |
| CRI | CRI_20A0882847 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-12 | 33.136 | 29.374.917,62 | |
| CRI | CRI_20C1055632 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-12 | 2.061 | 3.896.448,06 | |
| CRI | CRI_20J0612532_DU2 - CIA PROVINCIA DE SEC | 04.200.649/0001-12 | 11.769 | 10.594.422,07 | |
| CRI | CRI_20J0612532_DU2 - CIA PROVINCIA DE SEC | 04.200.649/0001-12 | 5.653 | 5.088.815,35 | |
| CRI | CRI_20J0612532_DU2 - CIA PROVINCIA DE SEC | 04.200.649/0001-12 | 5.064 | 4.558.599,14 | |
| CRI | CRI_20J0612532_DU2 - CIA PROVINCIA DE SEC | 04.200.649/0001-12 | 3.526 | 3.174.095,69 | |
| CRI | CRI_20J0612532_DU2 - CIA PROVINCIA DE SEC | 04.200.649/0001-12 | 5.121 | 4.609.910,39 | |
| CRI | CRI_20J0612532_DU2 - CIA PROVINCIA DE SEC | 04.200.649/0001-12 | 1.267 | 1.140.549,98 | |
| CRI | CRI_20K0789466 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-12 | 7.741 | 1.437.300,73 | |
| CRI | CRI_20K0789466 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-12 | 2.941 | 546.066,58 | |
| CRI | CRI_20K0789466 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-12 | 1.289 | 239.333,50 | |
| CRI | CRI_20K0789466 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-12 | 3.729 | 692.377,52 | |
| CRI | CRI_20K0789466 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-12 | 1.643 | 305.062,02 | |
| CRI | CRI_20K0789466 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-12 | 2.359 | 438.004,44 | |
| CRI | CRI_20K0789466 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-12 | 2.951 | 547.923,32 | |
| CRI | CRI_20K0789466 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-12 | 2.865 | 531.955,38 | |
| CRI | CRI_20K0789466 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-12 | 2.557 | 474.767,85 | |
| CRI | CRI_20K0789466 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-12 | 3.868 | 718.186,18 | |
| CRI | CRI_20K0789469 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-12 | 1.334 | 2.624.209,66 | |
| CRI | CRI_20K0789469 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-12 | 287 | 564.578,84 | |
| CRI | CRI_20K0789469 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-12 | 161 | 316.714,95 | |
| CRI | CRI_20K0789469 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-12 | 466 | 916.702,92 | |
| CRI | CRI_20K0789469 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-12 | 357 | 702.280,99 | |
| CRI | CRI_20K0789469 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-12 | 205 | 403.270,60 | |
| CRI | CRI_20K0789469 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-12 | 321 | 631.462,74 | |
| CRI | CRI_20K0789469 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-12 | 274 | 539.005,58 | |
| CRI | CRI_20K0789469 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-12 | 586 | 1.152.763,76 | |
| CRI | CRI_20L0613475 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-12 | 29.287 | 2.532.762,11 | |
| CRI | CRI_21B0566715_DU3 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-12 | 18.020 | 1.345.151,92 | |
| CRI | CRI_21B0591574_DU4 - CIA PROVINCIA DE SEC | 04.200.649/0001-12 | 6.534 | 5.434.757,47 | |
| CRI | CRI_21B0591574_DU4 - CIA PROVINCIA DE SEC | 04.200.649/0001-12 | 4.474 | 3.721.320,00 | |
| CRI | CRI_21B0591574_DU4 - CIA PROVINCIA DE SEC | 04.200.649/0001-12 | 5.790 | 4.815.923,74 | |
| CRI | CRI_21B0591574_DU4 - CIA PROVINCIA DE SEC | 04.200.649/0001-12 | 3.488 | 2.901.198,96 | |
| CRI | CRI_21B0591574_DU4 - CIA PROVINCIA DE SEC | 04.200.649/0001-12 | 2.435 | 2.025.349,62 | |
| CRI | CRI_21B0591574_DU4 - CIA PROVINCIA DE SEC | 04.200.649/0001-12 | 2.316 | 1.926.369,49 | |
| CRI | CRI_21C0551847 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-12 | 40.247 | 38.988.372,96 | |
| CRI | CRI_21C0551847 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-12 | 1.797 | 1.740.803,19 | |
| CRI | CRI_21C0551847 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-12 | 1.226 | 1.187.659,83 | |
| CRI | CRI_21C0551847 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-12 | 3.956 | 3.832.285,72 | |
| CRI | CRI_21C0551847 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-12 | 12.371 | 11.984.127,06 | |
| CRI | CRI_21C0551847 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-12 | 1.102 | 1.067.537,63 | |
| CRI | CRI_21C0551847 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-12 | 2.935 | 2.843.215,01 | |
| CRI | CRI_21C0551847 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-12 | 1.828 | 1.770.833,74 | |
| CRI | CRI_21C0551847 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-12 | 3.196 | 3.096.052,87 | |
| CRI | CRI_21C0551847 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-12 | 7.956 | 7.707.195,45 | |
| CRI | CRI_21C0551847 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-12 | 723 | 700.389,93 | |
| CRI | CRI_21C0551847 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-12 | 22.663 | 21.954.269,79 | |
| CRI | CRI_21C0662763 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-12 | 18.750 | 13.764.112,96 | |
| CRI | CRI_21C0663319 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-12 | 378 | 274.581,57 | |
| CRI | CRI_21C0731719 - HABITASEC | 09.304.427/0001-12 | 8.000 | 9.759.045,78 | |
| CRI | CRI_21C0731719 - HABITASEC | 09.304.427/0001-12 | 5.820 | 7.099.705,80 | |
| CRI | CRI_21C0731719 - HABITASEC | 09.304.427/0001-12 | 3.000 | 3.659.642,16 | |
| CRI | CRI_21C0731719 - HABITASEC | 09.304.427/0001-12 | 3.180 | 3.879.220,69 | |
| CRI | CRI_21D0546741_DU2 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-12 | 29.743 | 31.770.834,84 | |
| CRI | CRI_21D0546741_DU2 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-12 | 18.700 | 19.974.939,03 | |
| CRI | CRI_21D0546741_DU2 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-12 | 30 | 32.045,35 | |
| CRI | CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-12 | 5.542 | 3.245.357,52 | |
| CRI | CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-12 | 1.910 | 1.118.483,01 | |
| CRI | CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-12 | 741 | 433.924,56 | |
| CRI | CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-12 | 843 | 493.655,06 | |
| CRI | CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-12 | 15.068 | 8.823.718,35 | |
| CRI | CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-12 | 3.674 | 2.151.469,42 | |
| CRI | CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-12 | 3.195 | 1.870.970,27 | |
| CRI | CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-12 | 2.645 | 1.548.894,01 | |
| CRI | CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-12 | 2.630 | 1.540.110,11 | |
| CRI | CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-12 | 23.925 | 14.010.317,33 | |
| CRI | CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-12 | 2.759 | 1.615.651,64 | |
| CRI | CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-12 | 4.290 | 2.512.194,83 | |
| CRI | CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-12 | 3.379 | 1.978.719,42 | |
| CRI | CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-12 | 5.107 | 2.990.624,47 | |
| CRI | CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-12 | 6.617 | 3.874.870,21 | |
| CRI | CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-12 | 4.909 | 2.874.677,02 | |
| CRI | CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-12 | 4.046 | 2.369.310,09 | |
| CRI | CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-12 | 8.720 | 5.106.372,71 | |
| CRI | CRI_21E0426247 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-12 | 24.000 | 24.892.896,34 | |
| CRI | CRI_21G0688208 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-12 | 31.200 | 26.620.449,52 | |
| CRI | CRI_21H0976116 - CIA PROVINCIA DE SEC | 04.200.649/0001-12 | 4.258 | 1.332.461,49 | |
| CRI | CRI_21H0979490 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-12 | 8.097 | 11.024.209,21 | |
| CRI | CRI_21I0683349 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-12 | 84.000 | 4.339.344,04 | |
| CRI | CRI_21I0776342 - HABITASEC | 09.304.427/0001-12 | 30.000 | 21.412.571,91 | |
| CRI | CRI_21I0798465 - HABITASEC | 09.304.427/0001-12 | 10.000 | 7.166.922,27 | |
| CRI | CRI_21I0798465 - HABITASEC | 09.304.427/0001-12 | 10.000 | 7.166.922,27 | |
| CRI | CRI_21I0823365 - RB CAPITAL SA | 20.502.525/0001-12 | 44.526 | 29.362.459,26 | |
| CRI | CRI_21I0823365 - RB CAPITAL SA | 20.502.525/0001-12 | 18.340 | 12.094.225,91 | |
| CRI | CRI_21I0823365 - RB CAPITAL SA | 20.502.525/0001-12 | 6.510 | 4.292.988,58 | |
| CRI | CRI_21I0826412 - HABITASEC | 09.304.427/0001-12 | 70.000 | 35.708.022,97 | |
| CRI | CRI_21I0826412 - HABITASEC | 09.304.427/0001-12 | 19.800 | 10.100.269,35 | |
| CRI | CRI_21I0892057 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-12 | 63.449 | 62.659.905,23 | |
| CRI | CRI_21I0931497 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-12 | 16.980 | 14.643.401,14 | |
| CRI | CRI_21J0162961 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-12 | 12.035 | 10.545.787,53 | |
| CRI | CRI_21J0706907 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-12 | 30.000 | 28.229.400,02 | |
| CRI | CRI_21K0906902 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-12 | 66.292 | 59.930.181,52 | |
| CRI | CRI_21K0906902 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-12 | 973 | 879.624,48 | |
| CRI | CRI_21K0906902 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-12 | 6.063 | 5.481.154,44 | |
| CRI | CRI_21K0906902 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-12 | 1.544 | 1.395.827,55 | |
| CRI | CRI_21K0906902 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-12 | 9.785 | 8.845.966,72 | |
| CRI | CRI_21K0906902 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-12 | 5.585 | 5.049.026,48 | |
| CRI | CRI_21K0906902 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-12 | 6.371 | 5.759.596,73 | |
| CRI | CRI_21K0906902 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-12 | 13.500 | 12.204.450,77 | |
| CRI | CRI_21K0906902 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-12 | 475 | 429.415,86 | |
| CRI | CRI_21K0906902 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-12 | 13.500 | 12.204.450,77 | |
| CRI | CRI_21K0906902 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-12 | 8.205 | 7.417.593,96 | |
| CRI | CRI_21K0906902 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-12 | 8.205 | 7.417.593,96 | |
| CRI | CRI_21K0906902 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-12 | 742 | 670.792,77 | |
| CRI | CRI_21K0906902 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-12 | 1.205 | 1.089.360,23 | |
| CRI | CRI_21K0906902 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-12 | 8.205 | 7.417.593,96 | |
| CRI | CRI_21K0906902 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-12 | 8.205 | 7.417.593,96 | |
| CRI | CRI_21K0906902 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-12 | 3.630 | 3.281.641,20 | |
| CRI | CRI_21K0906902 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-12 | 454 | 410.431,15 | |
| CRI | CRI_21K0906902 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-12 | 7.276 | 6.577.746,94 | |
| CRI | CRI_21K0906902 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-12 | 82 | 74.130,73 | |
| CRI | CRI_21K0906902 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-12 | 7.276 | 6.577.746,94 | |
| CRI | CRI_21K0906902 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-12 | 140 | 126.564,67 | |
| CRI | CRI_21L0146951 - OPEA SEC | 02.773.542/0001-12 | 20.000 | 16.827.463,39 | |
| CRI | CRI_21L0146951 - OPEA SEC | 02.773.542/0001-12 | 15.000 | 12.620.597,54 | |
| CRI | CRI_21L0146951 - OPEA SEC | 02.773.542/0001-12 | 25.000 | 21.034.329,24 | |
| CRI | CRI_21L0866334 - OPEA SEC | 02.773.542/0001-12 | 28.615 | 26.473.992,66 | |
| CRI | CRI_21L0866334 - OPEA SEC | 02.773.542/0001-12 | 16.415 | 15.186.810,74 | |
| CRI | CRI_21L0866334 - OPEA SEC | 02.773.542/0001-12 | 1.027 | 950.158,67 | |
| CRI | CRI_21L0866334 - OPEA SEC | 02.773.542/0001-12 | 4.800 | 4.440.858,45 | |
| CRI | CRI_21L0866334 - OPEA SEC | 02.773.542/0001-12 | 16.415 | 15.186.810,74 | |
| CRI | CRI_21L0866334 - OPEA SEC | 02.773.542/0001-12 | 357 | 330.288,84 | |
| CRI | CRI_21L0866334 - OPEA SEC | 02.773.542/0001-12 | 2.000 | 1.850.357,69 | |
| CRI | CRI_22A1171641 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-12 | 19.644 | 5.344.422,67 | |
| CRI | CRI_22A1171641 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-12 | 1.361 | 370.278,92 | |
| CRI | CRI_22B0680153 - HABITASEC | 09.304.427/0001-12 | 11.997 | 11.859.328,11 | |
| CRI | CRI_22C0509668 - OPEA SEC | 02.773.542/0001-12 | 5.791 | 4.530.184,79 | |
| CRI | CRI_22C0509668 - OPEA SEC | 02.773.542/0001-12 | 3.290 | 2.573.701,94 | |
| CRI | CRI_22C0509668 - OPEA SEC | 02.773.542/0001-12 | 3.072 | 2.403.164,85 | |
| CRI | CRI_22C0899517 - BARI SEC | 10.608.405/0002-12 | 7.500 | 2.910.191,80 | |
| CRI | CRI_22E0891023 - OPEA SEC | 02.773.542/0001-12 | 6.066 | 1.893.984,06 | |
| CRI | CRI_22E1102599 - OPEA SEC | 02.773.542/0001-12 | 15.606 | 7.360.570,02 | |
| CRI | CRI_22F1025672 - OPEA SEC | 02.773.542/0001-12 | 35.956 | 34.391,64 | |
| CRI | CRI_22F1025672 - OPEA SEC | 02.773.542/0001-12 | 14.248.044 | 13.628.146,65 | |
| CRI | CRI_22F1025673 - OPEA SEC | 02.773.542/0001-12 | 2.222.000 | 2.200.853,93 | |
| CRI | CRI_22F1025725 - OPEA SEC | 02.773.542/0001-12 | 2.535.956 | 2.448.010,33 | |
| CRI | CRI_22F1025725 - OPEA SEC | 02.773.542/0001-12 | 7.023.956 | 6.780.368,78 | |
| CRI | CRI_22F1025725 - OPEA SEC | 02.773.542/0001-12 | 11.748.044 | 11.340.627,82 | |
| CRI | CRI_22F1025727 - OPEA SEC | 02.773.542/0001-12 | 2.222.000 | 2.207.188,21 | |
| CRI | CRI_22G1199875 - OPEA SEC | 02.773.542/0001-12 | 5.076 | 2.384.366,74 | |
| CRI | CRI_22H0087510 - OPEA SEC | 02.773.542/0001-12 | 21.900 | 24.813.707,52 | |
| CRI | CRI_22H0087510 - OPEA SEC | 02.773.542/0001-12 | 36.500 | 41.356.179,20 | |
| CRI | CRI_22H0087510 - OPEA SEC | 02.773.542/0001-12 | 14.600 | 16.542.471,68 | |
| CRI | CRI_22I0207529 - OPEA SEC | 02.773.542/0001-12 | 7.317 | 3.279.572,37 | |
| CRI | CRI_22I1423539 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-12 | 2.535 | 1.188.071,90 | |
| CRI | CRI_22I1423539 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-12 | 4.115 | 1.928.566,42 | |
| CRI | CRI_22L1562309 - OPEA SEC | 02.773.542/0001-12 | 3.970 | 1.785.308,62 | |
| CRI | CRI_22L1607693 - BARI SEC | 10.608.405/0002-12 | 976 | 728.934,56 | |
| CRI | CRI_23C0315384 - CANAL CIA DE SEC | 41.811.375/0001-12 | 6.257 | 5.928.107,85 | |
| CRI | CRI_23F1829746 - CIA PROVINCIA DE SEC | 04.200.649/0001-12 | 7.423 | 4.111.127,92 | |
| CRI | CRI_23H0030801 - CIA PROVINCIA DE SEC | 04.200.649/0001-12 | 4.058 | 2.250.170,64 | |
| CRI | CRI_23I1971041 - CIA PROVINCIA DE SEC | 04.200.649/0001-12 | 4.149 | 2.242.046,53 | |
| CRI | CRI_23J2162618 - OPEA SEC | 02.773.542/0001-12 | 280 | 265.680,39 | |
| CRI | CRI_23J2162618 - OPEA SEC | 02.773.542/0001-12 | 6.473 | 6.141.961,32 | |
| CRI | CRI_23J2162618 - OPEA SEC | 02.773.542/0001-12 | 2.980 | 2.827.598,44 | |
| CRI | CRI_23J2162618 - OPEA SEC | 02.773.542/0001-12 | 4.443 | 4.215.778,49 | |
| CRI | CRI_23J2162618 - OPEA SEC | 02.773.542/0001-12 | 4.534 | 4.302.124,61 | |
| CRI | CRI_23J2162618 - OPEA SEC | 02.773.542/0001-12 | 3.629 | 3.443.407,63 | |
| CRI | CRI_23J2162618 - OPEA SEC | 02.773.542/0001-12 | 591 | 560.775,39 | |
| CRI | CRI_23J2162618 - OPEA SEC | 02.773.542/0001-12 | 1.424 | 1.351.174,55 | |
| CRI | CRI_23J2231398 - OPEA SEC | 02.773.542/0001-12 | 7.890 | 6.380.820,22 | |
| CRI | CRI_23J2231398 - OPEA SEC | 02.773.542/0001-12 | 15.355 | 12.417.933,40 | |
| CRI | CRI_23J2231398 - OPEA SEC | 02.773.542/0001-12 | 2.922 | 2.363.087,03 | |
| CRI | CRI_23J2231398 - OPEA SEC | 02.773.542/0001-12 | 4.824 | 3.901.277,15 | |
| CRI | CRI_23J2231398 - OPEA SEC | 02.773.542/0001-12 | 1.340 | 1.083.688,09 | |
| CRI | CRI_23L1955395 - CANAL CIA DE SEC | 41.811.375/0001-12 | 26.000 | 11.524.479,36 | |
| CRI | CRI_23L2243247 - TRAVESSIA SEC | 26.609.050/0001-12 | 16.000 | 6.464.854,22 | |
| CRI | CRI_23L2243247 - TRAVESSIA SEC | 26.609.050/0001-12 | 1.580 | 638.404,35 | |
| CRI | CRI_23L2243247 - TRAVESSIA SEC | 26.609.050/0001-12 | 2.619 | 1.058.215,82 | |
| CRI | CRI_23L2243247 - TRAVESSIA SEC | 26.609.050/0001-12 | 1.073 | 433.549,28 | |
| CRI | CRI_23L2243247 - TRAVESSIA SEC | 26.609.050/0001-12 | 2.295 | 927.302,52 | |
| CRI | CRI_23L2248782 - CIA PROVINCIA DE SEC | 04.200.649/0001-12 | 245 | 135.769,38 | |
| CRI | CRI_23L2248782 - CIA PROVINCIA DE SEC | 04.200.649/0001-12 | 2.089 | 1.157.641,79 | |
| CRI | CRI_23L2279298 - CIA PROVINCIA DE SEC | 04.200.649/0001-12 | 21.565.833 | 7.793.002,02 | |
