SPTW11
SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
R$ 35,75 0,95%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,61
DY (12M)
13,96%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | |
CNPJ 15.538.445/0001-05 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Renda / Gestão Passiva |
Início 01/03/2013 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 64,28 Milhões | Participação no IFIX 0,07% |
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
27.652.684/0001-62
Praia de Botafogo, 228, Sala 913 (Parte), Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22250906
(21) 3923-3000
Demonstrações Financeiras
2025 | AH (%) | 2024 | AH (%) | 2023 | AH (%) | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ativo | 105,86 M | 0,46% | 105,37 M | 0,24% | 105,12 M | 9,52% | 95,99 M |
Patrimônio Líquido | 105,07 M | 0,52% | 104,53 M | 0,59% | 103,91 M | 10,69% | 93,88 M |
Número de Cotas Emitidas | 1,80 M | 0,00% | 1,80 M | 0,00% | 1,80 M | 0,00% | 1,80 M |
Valor Patrimonial das Cotas | 58,44 | 0,52% | 58,13 | 0,59% | 57,79 | 10,69% | 52,21 |
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,04 | -0,82% | 0,04 | 14,73% | 0,03 | 0,00% | 0,03 |
Despesas com o Agente Custodiante (% do PL) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -2,38% | 0,00 | -23,64% | 0,01 |
Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,79 | -55,22% | 1,77 | -60,18% | 4,44 | -24,21% | 5,86 |
Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 0,07 | -92,58% | 0,99 | -69,90% | 3,28 | -35,12% | 5,06 |
Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,72 | -7,98% | 0,78 | -32,70% | 1,16 | 44,32% | 0,80 |
Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 6,66 M | 7,79% | 6,18 M | -14,51% | 7,23 M | 32,90% | 5,44 M |
Disponibilidades | 16,78 K | 552,75% | 2,57 K | -99,70% | 849,85 K | 4.566,59% | 18,21 K |
Títulos Públicos | 3,81 M | 3,47% | 3,68 M | -13,02% | 4,23 M | 27,25% | 3,32 M |
Fundos de Renda Fixa | 2,84 M | 13,58% | 2,50 M | 16,24% | 2,15 M | 2,48% | 2,10 M |
Total Investido | 98,37 M | 0,00% | 98,37 M | 1,30% | 97,10 M | 8,29% | 89,67 M |
Imóveis | 98,37 M | 0,00% | 98,37 M | 1,30% | 97,10 M | 8,29% | 89,67 M |
Imóveis para Renda Acabados | 98,37 M | 0,00% | 98,37 M | 1,30% | 97,10 M | 8,29% | 89,67 M |
Valores a Receber | 832,87 K | 0,59% | 827,98 K | 4,47% | 792,57 K | -10,05% | 881,16 K |
Contas a Receber por Aluguéis | 832,41 K | 0,54% | 827,98 K | 4,53% | 792,09 K | -10,11% | 881,16 K |
Outros Valores a Receber | 463,10 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 474,80 | 0,00% | 0,00 |
Rendimentos a Distribuir | 755,16 K | -6,67% | 809,10 K | -30,77% | 1,17 M | 62,50% | 719,20 K |
Taxa de Administração a Pagar | 38,12 K | -0,40% | 38,28 K | 15,58% | 33,12 K | 10,70% | 29,92 K |
Provisões para Contingências | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 1,12 M |
Outros Valores a Pagar | 0,00 | -100,00% | 1,76 K | -73,17% | 6,57 K | -97,33% | 246,36 K |
Total do Passivo | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 1,21 M | -42,78% | 2,11 M |
Imóveis Acabados
Ativos Financeiros
* Informações relativas ao 1T25.
Relatórios, Informes e Outros Documentos