VCRA11
VECTIS DATAGRO CRÉDITO AGRONEGÓCIO - FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - IMOBILIÁRIO
R$ 68,00 0,39%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,66
DY (12M)
17,34%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social VECTIS DATAGRO CRÉDITO AGRONEGÓCIO - FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 42.502.827/0001-43 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 29/12/2021 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 312,39 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
62.418.140/0001-31
Av Brigadeiro Faria Lima, 3400, 10º Andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, 04538132
55 (11) 30726012
Demonstrações Financeiras
2025 | AH (%) | 2024 | AH (%) | 2023 | AH (%) | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ativo | 479,88 M | -0,33% | 481,47 M | 0,20% | 480,52 M | 76,24% | 272,66 M |
Patrimônio Líquido | 474,71 M | -0,37% | 476,48 M | 0,33% | 474,93 M | 100,26% | 237,16 M |
Número de Cotas Emitidas | 4,59 M | 0,00% | 4,59 M | 0,00% | 4,59 M | 98,04% | 2,32 M |
Valor Patrimonial das Cotas | 103,33 | -0,37% | 103,72 | 0,33% | 103,38 | 1,12% | 102,24 |
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,10 | -9,27% | 0,11 | 5,22% | 0,10 | -8,08% | 0,11 |
Despesas com o Agente Custodiante (% do PL) | 0,01 | -8,96% | 0,01 | 4,69% | 0,01 | -7,25% | 0,01 |
Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,18 | -75,73% | 0,74 | -49,95% | 1,47 | 751,21% | 0,17 |
Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,78 | 320,17% | -0,19 | -145,79% | 0,41 | -131,84% | -1,28 |
Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,96 | 3,94% | 0,92 | -13,53% | 1,07 | -26,25% | 1,45 |
Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 52,85 M | 336,58% | 12,11 M | -38,09% | 19,55 M | 383,90% | 4,04 M |
Disponibilidades | 35,76 K | -23,38% | 46,68 K | -46,46% | 87,18 K | 30,21% | 66,95 K |
Títulos Públicos | 52,82 M | 337,97% | 12,06 M | -38,05% | 19,47 M | 389,86% | 3,97 M |
Total Investido | 426,98 M | -9,03% | 469,36 M | 1,82% | 460,97 M | 71,61% | 268,62 M |
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 12,14 M | 3,84% | 11,69 M | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 12,13 M | 0,00% | 0,00 |
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 414,84 M | -9,36% | 457,67 M | 1,97% | 448,84 M | 67,09% | 268,62 M |
Valores a Receber | 44,95 K | 9.481,22% | 469,16 | -2,33% | 480,33 | 23,96% | 387,50 |
Outros Valores a Receber | 44,95 K | 9.481,22% | 469,16 | -2,33% | 480,33 | 23,96% | 387,50 |
Rendimentos a Distribuir | 4,59 M | 4,17% | 4,41 M | -12,73% | 5,05 M | 45,23% | 3,48 M |
Taxa de Administração a Pagar | 468,77 K | -9,62% | 518,66 K | 5,57% | 491,29 K | 83,92% | 267,11 K |
Outros Valores a Pagar | 102,23 K | 86,60% | 54,79 K | 5,42% | 51,97 K | -99,84% | 31,75 M |
Total do Passivo | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 5,60 M | -84,23% | 35,50 M |
Ativos Financeiros
N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
---|---|---|---|---|---|
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 141 | 166.172,44 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 11.000 | 10.212.370,59 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 11.000 | 10.212.370,59 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 11.000 | 10.212.370,59 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 11.000 | 10.212.370,59 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 11.000 | 10.212.370,59 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 15.000 | 12.718.270,10 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 15.000 | 12.718.270,10 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 17.731 | 5.446.276,62 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 5.000 | 4.154.803,17 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 10.700 | 6.284.839,92 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 183 | 215.670,61 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 88 | 103.710,46 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 3 | 3.535,58 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 85 | 100.174,87 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 162 | 190.921,52 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 237 | 279.311,12 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 21 | 24.749,09 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 74 | 87.211,07 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 74 | 87.211,07 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 3 | 3.535,58 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 97 | 114.317,21 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 11 | 11.080,09 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 350 | 352.548,19 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 160 | 161.164,88 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 144 | 145.048,40 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 100 | 100.728,05 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 337 | 339.453,54 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 96 | 113.138,68 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 17 | 20.034,97 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 5 | 5.892,64 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 4 | 4.714,11 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 195 | 229.812,94 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 24 | 28.284,67 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 22 | 25.927,61 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 115 | 135.530,71 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 145 | 170.886,55 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 868 | 1.022.962,23 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 40 | 47.141,12 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 21 | 24.749,09 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 21 | 24.749,09 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 96 | 113.138,68 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 46 | 54.212,28 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 400 | 471.411,17 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 64 | 72.220,07 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 164 | 193.278,58 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 125 | 147.315,99 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 105 | 105.764,46 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 43 | 50.676,70 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 67 | 78.961,37 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 57 | 67.176,09 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 500 | 531.921,32 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 2.432 | 2.587.265,30 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 76 | 89.568,12 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 231 | 232.681,80 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 25 | 29.463,20 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 126 | 148.494,52 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 59 | 69.533,15 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 166 | 195.635,63 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 53 | 62.461,98 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 194 | 195.412,42 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 85 | 85.618,84 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 263 | 296.779,36 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 64 | 75.425,79 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 2 | 2.256,88 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 2 | 2.014,56 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 55 | 55.400,43 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 8 | 8.058,24 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 60 | 60.436,83 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 23 | 23.167,45 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 29 | 29.211,14 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 2.855 | 2.921.907,05 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 1.636 | 1.108.367,29 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 173 | 190.611,98 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 15 | 16.527,05 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 327 | 341.069,32 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 673 | 701.956,12 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 328 | 336.778,02 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 2.000 | 1.947.229,38 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 165 | 172.099,20 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 126 | 138.827,22 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 39 | 40.533,93 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 23 | 25.341,48 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 72 | 73.926,88 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 8 | 8.214,10 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 30 | 33.054,10 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 40 | 44.072,13 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 500 | 525.256,34 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 142 | 149.172,80 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 77 | 84.838,86 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 36 | 37.548,92 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 54 | 56.323,37 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 28 | 29.204,71 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 27 | 28.161,69 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 43 | 25.377,63 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 23 | 23.198,27 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 2.000 | 2.017.241,05 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 11 | 6.491,95 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 35 | 36.505,89 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 10 | 10.430,25 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 325 | 191.807,65 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 57 | 59.452,45 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 43 | 25.377,63 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 33 | 36.359,51 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 11 | 11.473,28 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 11 | 6.491,95 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 50 | 52.151,27 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 55 | 56.471,92 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 61 | 62.632,50 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 300 | 312.907,63 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 7 | 7.301,18 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 344 | 353.206,22 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 39 | 40.677,99 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 18 | 18.774,46 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 200 | 208.605,09 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 6.156 | 4.170.604,54 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 33 | 19.475,85 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 43 | 25.377,63 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 86 | 50.755,26 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 191 | 185.960,41 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 200 | 220.360,67 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 25 | 27.545,08 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 22 | 17.491,57 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 7 | 5.565,50 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 200 | 220.360,67 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 38 | 30.212,71 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 663 | 527.132,29 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 132 | 77.903,42 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 300 | 330.541,00 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 1 | 1.101,80 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 11 | 12.119,84 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 2 | 2.101,03 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 22 | 12.983,90 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 300 | 235.320,84 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 599 | 646.914,36 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 1.040 | 815.778,91 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 174 | 187.918,36 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 32 | 34.559,70 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 234 | 186.046,69 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 12 | 9.540,86 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 246 | 258.426,12 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 26 | 28.079,76 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 96 | 100.849,22 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 16 | 9.442,84 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 30 | 23.852,14 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 77 | 61.220,49 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 247 | 145.773,82 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 23 | 23.615,53 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 9 | 9.240,86 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 85 | 50.165,08 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 190 | 205.198,21 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 87 | 51.345,43 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 60 | 61.605,74 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 270 | 214.669,26 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 100 | 79.507,13 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 20 | 11.803,55 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 1 | 1.101,80 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 12 | 13.221,64 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 439 | 259.087,88 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 417 | 331.544,75 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 200 | 220.360,67 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 100 | 79.507,13 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 30 | 33.054,10 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 29 | 31.952,30 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 131 | 137.617,16 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 357 | 393.343,79 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 112 | 109.044,85 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 26 | 15.344,61 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 57 | 33.640,11 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 100 | 79.507,13 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 6 | 3.541,06 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 22 | 12.983,90 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 88 | 51.935,61 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 300 | 177.053,22 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 260 | 253.139,82 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 1 | 1.026,76 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 30 | 30.802,87 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 67 | 68.793,07 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 9.712 | 9.489.126,20 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 19.500 | 11.245.298,61 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 20.000 | 13.549.722,34 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 288 | 281.390,89 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 3.500 | 3.407.651,42 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 129 | 153.289,18 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 81 | 96.251,34 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 209 | 248.352,23 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 313 | 371.934,20 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 91 | 108.134,22 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 180 | 222.284,57 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 125 | 148.536,02 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 30 | 35.648,65 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 9 | 11.114,23 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 98 | 116.452,24 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 239 | 284.000,88 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 173 | 205.573,86 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 274 | 337.158,17 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 92 | 109.322,51 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 100 | 113.286,21 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 412 | 506.967,76 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 171 | 211.170,34 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 300 | 370.474,28 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 1.000 | 1.113.868,03 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 96 | 114.075,67 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 130 | 154.477,46 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 193 | 229.339,62 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 250 | 308.728,56 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 127 | 150.912,60 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 87 | 103.381,07 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 700 | 793.003,46 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 300 | 369.151,28 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 18 | 15.070,56 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 104 | 123.581,97 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 268 | 318.461,23 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 192 | 228.151,33 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 200 | 167.450,72 | |
